Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 3.0 o superiore entro 700 km
Aggiornato il = Fri, 27-Mar-2026 02:45:17 EET

Epicentro a Magnitudine Distanza da epicentro Time Link
10 km E of Ouranoupolis, Greece 4.9 000245245 km 1774465704Wed, 25-Mar-2026 21:08:24 EET mappa
14 km SW of Rodotópi, Greece 4.2 000213213 km 1774389422Tue, 24-Mar-2026 23:57:02 EET mappa
2 km NNE of Acquedolci, Italy 4.1 000699699 km 1774116298Sat, 21-Mar-2026 20:04:58 EET mappa
10 km N of Lixoúri, Greece 4.3 000189189 km 1774072291Sat, 21-Mar-2026 07:51:31 EET mappa
14 km WNW of Lixoúri, Greece 4.5 000202202 km 1774049481Sat, 21-Mar-2026 01:31:21 EET mappa
15 km SSW of Rodotópi, Greece 4.2 000209209 km 1774000223Fri, 20-Mar-2026 11:50:23 EET mappa
5 km W of Rodotópi, Greece 4.9 000214214 km 1773999645Fri, 20-Mar-2026 11:40:45 EET mappa
10 km NNE of Paramythiá, Greece 4.7 000213213 km 1773997532Fri, 20-Mar-2026 11:05:32 EET mappa
1 km SSW of Zacháro, Greece 4.6 000139139 km 1773971382Fri, 20-Mar-2026 03:49:42 EET mappa

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.