Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 3.0 o superiore entro 700 km
Aggiornato il = Sun, 28-Jun-2026 23:57:04 EEST
| Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 339 km | Sat, 27-Jun-2026 13:27:38 EEST | mappa |
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 543 km | Wed, 24-Jun-2026 11:25:54 EEST | mappa |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 435 km | Tue, 23-Jun-2026 14:04:36 EEST | mappa |
| 3 km ESE of Límni, Greece | 4.1 | 73 km | Tue, 23-Jun-2026 06:55:29 EEST | mappa |
| 65 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 235 km | Mon, 22-Jun-2026 06:30:20 EEST | mappa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.




