Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 3.0 o superiore entro 700 km
Aggiornato il = Mon, 09-Feb-2026 05:20:02 EET

Epicentro a Magnitudine Distanza da epicentro Time Link
39 km WSW of Kíssamos, Greece 4.9 000353353 km 1770503600Sun, 08-Feb-2026 00:33:20 EET mappa
18 km ESE of Ierápetra, Greece 4.3 000494494 km 1770401263Fri, 06-Feb-2026 20:07:43 EET mappa
46 km S of Kýthira, Greece 4.3 000307307 km 1770355897Fri, 06-Feb-2026 07:31:37 EET mappa
104 km SSW of Kýthira, Greece 4.0 000354354 km 1770341652Fri, 06-Feb-2026 03:34:12 EET mappa
11 km E of Maliq, Albania 4.0 000290290 km 1770243060Thu, 05-Feb-2026 00:11:00 EET mappa
7 km NW of Bilisht, Albania 4.1 000282282 km 1770231028Wed, 04-Feb-2026 20:50:28 EET mappa

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.