Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 3.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 700 km
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 09-Feb-2026 05:20:02 EET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 39 km WSW of Kíssamos, Greece | 4.9 | 353 km | Sun, 08-Feb-2026 00:33:20 EET | χάρτης |
| 18 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 494 km | Fri, 06-Feb-2026 20:07:43 EET | χάρτης |
| 46 km S of Kýthira, Greece | 4.3 | 307 km | Fri, 06-Feb-2026 07:31:37 EET | χάρτης |
| 104 km SSW of Kýthira, Greece | 4.0 | 354 km | Fri, 06-Feb-2026 03:34:12 EET | χάρτης |
| 11 km E of Maliq, Albania | 4.0 | 290 km | Thu, 05-Feb-2026 00:11:00 EET | χάρτης |
| 7 km NW of Bilisht, Albania | 4.1 | 282 km | Wed, 04-Feb-2026 20:50:28 EET | χάρτης |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.




