Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 3.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 700 km
Ωρα Ενημέρωσης = Sun, 28-Jun-2026 23:57:04 EEST
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 339 km | Sat, 27-Jun-2026 13:27:38 EEST | χάρτης |
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 543 km | Wed, 24-Jun-2026 11:25:54 EEST | χάρτης |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 435 km | Tue, 23-Jun-2026 14:04:36 EEST | χάρτης |
| 3 km ESE of Límni, Greece | 4.1 | 73 km | Tue, 23-Jun-2026 06:55:29 EEST | χάρτης |
| 65 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 235 km | Mon, 22-Jun-2026 06:30:20 EEST | χάρτης |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.




