NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 March
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.0   9.0    13:52   2.2     7:24    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
2     0.0  13.5    14:19   5.2     5:27    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
3     0.0  14.9    15:17   7.9     0:54    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
4     0.0  13.6    14:20   7.3     6:21    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
5     0.0  15.2    15:32   7.4     2:40    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
6     0.0  10.5    13:04   6.1     7:47    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
7     0.0  11.5    12:37   6.3     6:56    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
8     0.0  10.6    14:33   4.8    23:14    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
9     0.0   8.5    14:05   2.8    21:51    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
10    0.0   8.8    15:09   2.8     0:15    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
11    0.0  12.3    14:44   4.1     7:03    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
12    0.0  13.8    15:04   5.6     6:48    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
13    0.0  11.2    13:48   5.1     7:02    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
14    0.0  10.3    14:13   2.9     6:48    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
15    0.0  12.8    15:01   4.1     6:41    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
16    0.0  10.1    12:24   4.8     4:58    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
17    0.0   7.1    12:25   4.1    21:58    0    0   1.0   0  26    11:17 ---   0.0    0
18    0.0   8.9    14:20   3.9     5:15    0    0   1.4   0  26     0:00 ---   0.0    0
19    0.0   7.0    11:18   3.3    23:51    0    0   0.0   0  40    10:35 ---   0.0    0
20    0.0   5.0    14:21   2.1     6:36    0    0   0.6   0  40     0:00 ---   0.0    0
21    0.0   6.8    12:29   2.3     5:15    0    0   0.0   0  40     0:00 ---   0.0    0
22    0.0   7.6    11:26   3.4     0:23    0    0   0.0   0  40     0:00 ---   0.0    0
23    0.0   7.4    14:05   4.1     4:44    0    0   4.0   0  40     0:00 ---   0.0    0
24    0.0   7.8    14:33   3.8     7:16    0    0   1.0   0  40     0:00 ---   0.0    0
25    0.0   9.9    16:01   3.8     4:35    0    0   6.8   0  40     0:00 ---   0.0    0
26    0.0  12.8    14:08   5.8     6:28    0    0   0.2   0  40     0:00 ---   0.0    0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.5  15.2   5/3/26   2.1  20/3/26    0    0  15.0   3  48   1/3/26   E1016.5   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0