NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 12.2 13:43 6.1 1:57 0 0 0.0 0 39 0:00 --- 0.0 0
2 0.0 12.4 13:32 6.6 4:36 0 0 0.0 0 39 0:00 --- 0.0 0
3 0.0 10.6 14:03 8.3 21:25 0 0 4.2 0 39 0:00 --- 0.0 0
4 0.0 10.8 11:21 8.2 5:14 0 0 23.6 0 31 10:51 --- 0.0 0
5 0.0 11.3 0:12 7.4 23:47 0 0 33.0 0 31 0:00 --- 0.0 0
6 0.0 10.7 14:44 6.7 2:31 0 0 0.0 0 31 0:00 --- 0.0 0
7 0.0 10.4 14:00 7.7 2:57 0 0 0.0 0 31 0:00 --- 0.0 0
8 0.0 10.3 13:10 7.4 7:11 0 0 0.4 0 31 0:00 --- 0.0 0
9 0.0 10.7 11:56 6.4 5:40 0 0 0.0 0 31 0:00 --- 0.0 0
10 0.0 12.9 15:05 5.4 3:01 0 0 0.2 0 31 0:00 --- 0.0 0
11 0.0 13.8 13:43 9.0 2:07 0 0 0.0 0 31 0:00 --- 0.0 0
12 0.0 12.8 12:50 8.3 23:24 0 0 0.0 0 31 0:00 --- 0.0 0
13 0.0 10.7 12:33 6.3 5:26 0 0 0.0 0 31 0:00 --- 0.0 0
14 0.0 11.1 14:31 6.0 7:12 0 0 0.0 0 31 0:00 --- 0.0 0
15 0.0 10.8 12:32 6.6 21:55 0 0 0.0 0 31 0:00 --- 0.0 0
16 0.0 11.7 12:49 6.1 6:34 0 0 0.0 0 31 0:00 --- 0.0 0
17 0.0 12.2 12:42 6.4 5:29 0 0 0.0 0 24 8:04 --- 0.0 0
18 0.0 12.8 16:06 7.3 3:56 0 0 0.0 0 16 19:30 --- 0.0 0
19 0.0 13.9 14:06 8.2 23:17 0 0 0.0 0 16 0:00 --- 0.0 0
20 0.0 9.1 0:17 6.3 7:46 0 0 1.2 0 21 13:22 --- 0.0 0
21 0.0 8.6 13:37 6.4 0:17 0 0 0.2 0 21 0:00 --- 0.0 0
22 0.0 8.3 11:39 6.6 20:20 0 0 0.0 0 21 0:00 --- 0.0 0
23 0.0 10.2 12:48 6.0 5:30 0 0 0.0 0 21 0:00 --- 0.0 0
24 0.0 9.2 19:57 6.7 12:10 0 0 10.6 0 29 11:57 --- 0.0 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.5 13.9 19/12/25 5.4 10/12/25 0 0 73.4 3 39 1/12/25 E1016.5 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0




