Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 700 km
Update time = Fri, 27-Mar-2026 01:02:42 EET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km E of Ouranoupolis, Greece | 4.9 | 245 km | Wed, 25-Mar-2026 21:08:24 EET | map |
| 14 km SW of Rodotópi, Greece | 4.2 | 213 km | Tue, 24-Mar-2026 23:57:02 EET | map |
| 2 km NNE of Acquedolci, Italy | 4.1 | 699 km | Sat, 21-Mar-2026 20:04:58 EET | map |
| 10 km N of Lixoúri, Greece | 4.3 | 189 km | Sat, 21-Mar-2026 07:51:31 EET | map |
| 14 km WNW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 202 km | Sat, 21-Mar-2026 01:31:21 EET | map |
| 15 km SSW of Rodotópi, Greece | 4.2 | 209 km | Fri, 20-Mar-2026 11:50:23 EET | map |
| 5 km W of Rodotópi, Greece | 4.9 | 214 km | Fri, 20-Mar-2026 11:40:45 EET | map |
| 10 km NNE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 213 km | Fri, 20-Mar-2026 11:05:32 EET | map |
| 1 km SSW of Zacháro, Greece | 4.6 | 139 km | Fri, 20-Mar-2026 03:49:42 EET | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




