NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2024: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2023: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2022: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2021: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2020: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2019: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2018: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2017: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2016: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2015: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2014: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2013: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2012: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2011: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2010: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2009: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2008: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2025: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2024: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2023: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2022: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2021: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2020: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2019: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2018: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2017: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2016: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2015: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2014: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2013: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2012: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2011: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2010: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2009: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2008: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
Report for 2025 Νοέμβριος
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 18.1 12:38 12.7 7:18 0 0 0.0 0 39 0:00 --- 0.0 0
2 0.0 14.8 17:39 11.9 23:53 0 0 13.8 0 39 0:00 --- 0.0 0
3 0.0 12.3 15:19 7.7 22:58 0 0 0.2 0 39 0:00 --- 0.0 0
4 0.0 13.1 15:23 7.7 2:10 0 0 0.0 0 39 0:00 --- 0.0 0
5 0.0 17.5 15:26 8.6 1:09 0 0 0.0 0 39 0:00 --- 0.0 0
6 0.0 17.0 14:21 12.5 1:56 0 0 6.6 0 39 0:00 --- 0.0 0
7 0.0 12.5 0:00 7.7 7:56 0 0 1.0 0 39 0:00 --- 0.0 0
8 0.0 12.2 12:53 7.3 2:55 0 0 0.0 0 39 0:00 --- 0.0 0
9 0.0 16.8 16:39 8.9 7:12 0 0 0.0 0 39 0:00 --- 0.0 0
10 0.0 18.9 16:33 11.7 5:53 0 0 0.0 0 23 0:00 --- 0.0 0
11 0.0 19.1 15:17 11.6 23:35 0 0 0.0 0 23 0:00 --- 0.0 0
12 0.0 15.5 16:56 9.2 6:28 0 0 0.0 0 23 0:00 --- 0.0 0
13 0.0 16.3 15:35 10.7 6:08 0 0 0.0 0 23 0:00 --- 0.0 0
14 0.0 14.7 17:17 11.2 7:24 0 0 0.0 0 23 0:00 --- 0.0 0
15 0.0 17.0 13:53 10.8 8:34 0 0 0.0 0 23 0:00 --- 0.0 0
16 0.0 13.2 16:05 10.7 23:41 0 0 0.0 0 23 0:00 --- 0.0 0
17 0.0 13.6 11:38 10.2 2:12 0 0 11.4 0 24 15:51 --- 0.0 0
18 0.0 17.9 14:38 12.6 0:00 0 0 0.0 0 31 16:57 --- 0.0 0
19 0.0 13.8 5:45 11.4 21:49 0 0 5.6 0 34 5:41 --- 0.0 0
20 0.0 12.7 4:31 12.7 4:31 0 0 0.0 0 0 4:31 --- 0.0 0
21 0.0 16.7 15:06 12.2 22:34 0 0 0.2 0 14 15:11 --- 0.0 0
22 0.0 15.1 14:03 12.1 1:17 0 0 1.4 0 23 15:34 --- 0.0 0
23 0.0 17.6 14:39 13.1 1:33 0 0 1.2 0 26 17:34 --- 0.0 0
24 0.0 19.1 15:29 12.7 23:58 0 0 2.0 0 43 13:02 --- 0.0 0
25 0.0 19.2 15:14 11.8 5:46 0 0 0.0 0 43 0:00 --- 0.0 0
26 0.0 17.7 16:40 11.8 5:35 0 0 0.0 0 43 0:00 --- 0.0 0
27 0.0 21.1 13:43 13.4 23:57 0 0 0.0 0 47 9:33 --- 0.0 0
28 0.0 16.9 12:32 10.7 6:18 0 0 0.0 0 47 0:00 --- 0.0 0
29 0.0 17.3 14:48 11.2 7:14 0 0 0.0 0 47 0:00 --- 0.0 0
30 0.0 17.1 14:13 10.5 6:23 0 0 0.0 0 47 0:00 --- 0.0 0
31 0.0 15.6 11:27 12.3 8:16 0 0 0.0 0 47 0:00 --- 0.0 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.5 21.1 27/10/25 7.3 8/10/25 0 0 45.6 3 47 27/10/25 E1016.5 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0




