NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2025: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2024: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2023: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2022: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2021: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2020: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2019: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2018: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2017: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2016: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2015: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2014: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2013: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2012: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2011: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2010: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2009: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2008: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2026: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2025: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2024: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2023: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2022: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2021: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2020: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2019: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2018: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2017: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2016: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2015: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2014: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2013: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2012: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2011: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2010: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2009: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
2008: Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
Report for 2013
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2013
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 12.3 31/1/13 -4.1 8/1/13 1861 0 107.2 7 71 16/1/13 WNW1013.7 77
2 5.8 14.4 3/2/13 0.0 11/2/13 1654 0 130.0 7 48 2/2/13 WNW1012.5 80
3 8.0 18.3 30/3/13 -0.1 17/3/13 1772 0 75.6 7 71 13/3/13 WNW1010.8 71
4 13.1 24.7 29/4/13 5.1 9/4/13 1555 0 26.6 5 58 7/4/13 WNW1014.3 57
5 18.0 28.9 20/5/13 10.0 24/5/13 1456 0 16.6 6 63 23/5/13 WNW1010.6 53
6 20.4 31.4 23/6/13 9.9 2/6/13 1336 0 29.4 4 77 20/6/13 WNW1010.8 54
7 22.3 32.3 30/7/13 15.5 1/7/13 1321 0 24.0 4 60 29/7/13 ESE1012.0 50
8 23.4 31.6 28/8/13 17.5 31/8/13 1281 0 4.2 5 61 17/8/13 ESE1011.3 44
9 19.6 29.9 11/9/13 11.8 23/9/13 1359 0 13.0 3 55 16/9/13 WNW1013.1 57
10 14.9 24.3 12/10/13 5.9 5/10/13 1545 0 63.8 4 58 16/10/13 ENE1019.1 65
11 10.7 19.6 9/11/13 4.1 28/11/13 1628 0 144.4 5 56 5/11/13 WNW1015.0 76
12 5.7 11.9 1/12/13 -1.7 12/12/13 1839 0 70.4 4 63 10/12/13 E1023.2 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 13.9 32.3 30/7/13 -4.1 8/1/1318607 0 703.2 5 77 20/6/13 WNW1013.9 63
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0




