NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 September
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.0  27.5    15:27  19.1     6:37    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
2     0.0  28.4    15:09  19.7     6:50    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
3     0.0  29.7    16:28  21.3     7:03    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
4     0.0  27.1    15:29  20.3     7:35    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
5     0.0  26.7    14:31  19.0     7:20    0    0   0.0   0  35     0:00 ---   0.0    0
6     0.0  27.6    15:04  19.3     6:56    0    0   0.0   0  35     0:00 ---   0.0    0
7     0.0  26.2    14:24  18.4     7:09    0    0   0.0   0  35     0:00 ---   0.0    0
8     0.0  21.6     2:53  21.6     2:53    0    0   0.0   0   0     2:53 ---   0.0    0
9
10
11
12
13    0.0  25.3    12:54  19.2    21:40    0    0   0.0   0  34    12:09 ---   0.0    0
14    0.0  24.7    14:18  17.5     7:27    0    0   0.0   0  34     0:00 ---   0.0    0
15    0.0  25.8    14:18  18.3     7:41    0    0   0.0   0  34     0:00 ---   0.0    0
16    0.0  21.2    21:27  18.1     6:54    0    0   0.0   0  34     0:00 ---   0.0    0
17    0.0  28.2    15:46  19.7     2:46    0    0   0.0   0  23    18:08 ---   0.0    0
18    0.0  21.3    12:48  14.7    21:32    0    0   0.0   0  39    10:26 ---   0.0    0
19    0.0  21.3    14:13  13.8     7:38    0    0   0.0   0  39     0:00 ---   0.0    0
20    0.0  22.0    14:32  15.1     6:42    0    0   0.0   0  39     0:00 ---   0.0    0
21    0.0  23.1    14:31  15.7    22:04    0    0   0.0   0  40    12:57 ---   0.0    0
22    0.0  22.9    14:47  15.8     7:40    0    0   0.0   0  40     0:00 ---   0.0    0
23    0.0  24.8    15:02  15.7     6:53    0    0   0.0   0  24    12:00 ---   0.0    0
24    0.0  26.0    15:44  17.0     5:23    0    0   0.0   0  24     0:00 ---   0.0    0
25    0.0  24.2    14:13  16.7    23:41    0    0   0.0   0  24     0:00 ---   0.0    0
26    0.0  20.7    14:38  14.9    21:16    0    0   0.0   0  39    10:52 ---   0.0    0
27    0.0  18.3    13:46  12.3    21:45    0    0   0.0   0  39     0:00 ---   0.0    0
28    0.0  13.1     0:17  11.3    20:41    0    0   8.4   0  39     0:00 ---   0.0    0
29    0.0  16.1    18:24  10.9     3:55    0    0  15.4   0  39     0:00 ---   0.0    0
30    0.0  19.2    16:30  12.2     7:00    0    0   0.0   0  39     0:00 ---   0.0    0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.5  29.7   3/9/25  10.9  29/9/25    0    0  23.8   3  48   1/9/25   E1016.5   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0