NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 August
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.0  25.9    12:28  18.8     6:44    0    0   0.0   0  50    13:47 ---   0.0    0
2     0.0  26.8    15:16  18.3     7:20    0    0   0.0   0  32    15:27 ---   0.0    0
3     0.0  29.4    15:18  19.7     6:57    0    0   0.0   0  35    16:52 ---   0.0    0
4     0.0  27.9    17:48  22.0     5:27    0    0   0.0   0  35     0:00 ---   0.0    0
5     0.0  29.6    15:23  22.3     6:40    0    0   0.0   0  37    14:15 ---   0.0    0
6     0.0  30.2    15:03  22.6     7:07    0    0   0.0   0  50    14:53 ---   0.0    0
7     0.0  29.6    15:37  22.9     7:06    0    0   0.0   0  50     0:00 ---   0.0    0
8     0.0  25.3     3:40  25.3     3:40    0    0   0.0   0   6     3:40 ---   0.0    0
9     0.0  28.2    14:14  23.4    22:40    0    0   0.0   0  37    15:51 ---   0.0    0
10    0.0  28.0    16:42  20.9     7:36    0    0   0.0   0  42    13:59 ---   0.0    0
11    0.0  29.8    16:57  21.1     7:20    0    0   0.0   0  43    14:45 ---   0.0    0
12    0.0  29.1    14:14  21.9     7:27    0    0   0.0   0  40    12:19 ---   0.0    0
13    0.0  29.3    16:03  21.5     7:15    0    0   0.0   0  50    13:18 ---   0.0    0
14    0.0  26.4    12:09  19.2    21:33    0    0   0.0   0  50     0:00 ---   0.0    0
15    0.0  21.9    15:48  17.5     6:54    0    0   0.0   0  50     0:00 ---   0.0    0
16    0.0  27.5    15:21  16.5     6:44    0    0   0.0   0  32     0:00 ---   0.0    0
17    0.0  29.7    15:25  18.6     3:34    0    0   0.0   0  32     0:00 ---   0.0    0
18    0.0  29.3    15:28  21.0     2:18    0    0   0.0   0  24    15:30 ---   0.0    0
19    0.0  30.1    13:55  22.0     2:35    0    0   0.0   0  24     0:00 ---   0.0    0
20    0.0  29.6    16:03  22.7     7:07    0    0   0.0   0  35    16:59 ---   0.0    0
21    0.0  24.7     2:09  24.7     2:09    0    0   0.0   0   0     2:09 ---   0.0    0
22    0.0  33.8    14:15  23.7     7:09    0    0   0.0   0  24    15:32 ---   0.0    0
23    0.0  32.7    15:53  25.5     7:00    0    0   0.0   0  32    14:28 ---   0.0    0
24    0.0  30.5    15:23  23.6     6:34    0    0   0.0   0  39    13:25 ---   0.0    0
25    0.0  33.5    16:25  24.6     5:11    0    0   0.0   0  39     0:00 ---   0.0    0
26    0.0  34.4    15:58  24.7     5:41    0    0   0.0   0  29    18:26 ---   0.0    0
27    0.0  32.7    15:54  24.3     7:35    0    0   0.0   0  29     0:00 ---   0.0    0
28    0.0  32.9    13:26  23.6    23:56    0    0   0.0   0  32    16:53 ---   0.0    0
29    0.0  28.7    17:21  19.2     6:46    0    0   0.0   0  21     0:00 ---   0.0    0
30    0.0  31.7    16:25  20.4     7:15    0    0   0.0   0  31    15:59 ---   0.0    0
31    0.0  30.2    15:27  22.2     7:14    0    0   0.0   0  32    16:30 ---   0.0    0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0  34.4  26/8/26  16.5  16/8/26    0    0   0.0   0  50   1/8/26 ---   0.0    0

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0