NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 July
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.0  28.1    11:45  21.4     6:21    0    0   2.2   0  24    12:52 ---   0.0    0
2     0.0  29.3    12:54  20.9     5:30    0    0   0.0   0  24     0:00 ---   0.0    0
3     0.0  30.0    16:04  21.8     6:28    0    0   0.0   0  31    17:13 ---   0.0    0
4     0.0  25.8    15:16  21.1     6:42    0    0   0.0   0  34    11:38 ---   0.0    0
5     0.0  22.9    17:15  18.2     8:15    0    0   0.0   0  35     9:51 ---   0.0    0
6     0.0  26.3    17:03  18.3     7:03    0    0   0.0   0  24     0:00 ---   0.0    0
7     0.0  28.6    17:17  19.4     4:06    0    0   0.0   0  24     0:00 ---   0.0    0
8     0.0  28.3    13:24  20.8     6:26    0    0   0.2   0  31    15:16 ---   0.0    0
9     0.0  23.9    12:45  18.7    22:37    0    0   1.6   0  31     0:00 ---   0.0    0
10    0.0  27.3    17:10  17.7     6:56    0    0   0.0   0  31     0:00 ---   0.0    0
11    0.0  29.9    16:13  19.3     4:41    0    0   0.0   0  26     0:00 ---   0.0    0
12    0.0  30.6    15:49  21.2     5:28    0    0   0.0   0  26     0:00 ---   0.0    0
13    0.0  30.0    14:30  21.3     7:20    0    0   0.0   0  29    15:44 ---   0.0    0
14    0.0  29.4    16:57  19.9     7:19    0    0   0.0   0  31    12:30 ---   0.0    0
15    0.0  30.8    16:04  20.4     2:45    0    0   0.0   0  31     0:00 ---   0.0    0
16    0.0  30.4    16:12  22.7     6:39    0    0   0.0   0  40    12:56 ---   0.0    0
17    0.0  28.6    17:58  22.1     6:53    0    0   0.0   0  40     0:00 ---   0.0    0
18    0.0  32.3    16:52  22.4     6:29    0    0   0.0   0  31    17:31 ---   0.0    0
19    0.0  33.4    16:36  23.2     4:51    0    0   0.0   0  31     0:00 ---   0.0    0
20    0.0  34.9    16:32  24.3     3:05    0    0   0.0   0  37    14:32 ---   0.0    0
21    0.0  34.8    16:16  25.1     7:18    0    0   0.0   0  37     0:00 ---   0.0    0
22    0.0  33.4    16:06  24.7    23:58    0    0   0.0   0  39    15:58 ---   0.0    0
23    0.0  28.4    16:49  19.2     6:29    0    0   0.0   0  39     0:00 ---   0.0    0
24    0.0  23.6    16:01  14.2    23:53    0    0   9.8   0  48    20:17 ---   0.0    0
25    0.0  22.9    17:12  13.2     4:58    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
26    0.0  27.1    17:31  16.6     3:41    0    0   0.0   0  27     0:00 ---   0.0    0
27    0.0  32.9    14:17  21.1     5:19    0    0   0.0   0  29    16:48 ---   0.0    0
28    0.0  29.4    14:30  24.0    21:48    0    0   0.0   0  34    15:42 ---   0.0    0
29    0.0  26.6    15:35  20.6    21:53    0    0   0.0   0  39    17:06 ---   0.0    0
30    0.0  27.3    13:19  19.7     3:51    0    0   0.0   0  39     0:00 ---   0.0    0
31    0.0  28.4    14:13  19.4     5:44    0    0   0.0   0  47    15:32 ---   0.0    0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0  34.9  20/7/26  13.2  25/7/26    0    0  13.8   0  48  24/7/26 ---   0.0    0

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0