NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 June
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.0  26.2    15:54  17.2     3:18    0    0   0.0   0  40     0:00 ---   0.0    0
2     0.0  25.9    14:31  17.1     6:24    0    0   0.0   0  40     0:00 ---   0.0    0
3     0.0  25.6    13:34  17.3     4:56    0    0   0.0   0  40     0:00 ---   0.0    0
4     0.0  22.6    15:48  15.7    18:42    0    0   0.4   0  43    18:19 ---   0.0    0
5     0.0  23.1    16:08  15.1     6:55    0    0   0.0   0  43     0:00 ---   0.0    0
6     0.0  27.4    16:29  16.6     7:04    0    0   0.0   0  23    15:20 ---   0.0    0
7     0.0  27.3    14:00  19.4     2:32    0    0   0.0   0  24    14:43 ---   0.0    0
8     0.0  25.3    12:45  16.9    23:46    0    0   7.4   0  31    13:04 ---   0.0    0
9     0.0  24.0    16:27  17.2     0:00    0    0   0.2   0  32    13:19 ---   0.0    0
10    0.0  25.8    13:32  18.4     6:22    0    0   0.0   0  32     0:00 ---   0.0    0
11    0.0  28.7    15:02  19.2     5:40    0    0   0.0   0  32     0:00 ---   0.0    0
12    0.0  26.1    12:49  15.9    23:59    0    0   0.2   0  32     0:00 ---   0.0    0
13    0.0  19.8    13:34  14.4     7:06    0    0   0.0   0  37    13:59 ---   0.0    0
14    0.0  24.4    16:51  15.2     5:00    0    0   0.0   0  37     0:00 ---   0.0    0
15    0.0  27.4    17:08  17.4     2:53    0    0   0.0   0  24    14:13 ---   0.0    0
16    0.0  28.9    16:06  20.0     7:07    0    0   0.0   0  27    12:03 ---   0.0    0
17    0.0  24.7    14:39  18.6    23:19    0    0   0.2   0  32    14:17 ---   0.0    0
18    0.0  24.4    15:06  17.0     5:45    0    0   0.0   0  32     0:00 ---   0.0    0
19    0.0  23.8    13:37  16.8     6:25    0    0   0.0   0  37    15:44 ---   0.0    0
20    0.0  24.0    16:17  16.4     6:56    0    0   0.0   0  37     0:00 ---   0.0    0
21    0.0  24.8    16:17  18.4     6:22    0    0   0.0   0  37     0:00 ---   0.0    0
22    0.0  26.3    15:11  20.2     6:51    0    0   0.0   0  42    11:25 ---   0.0    0
23    0.0  27.9    15:35  20.0     6:34    0    0   0.0   0  42     0:00 ---   0.0    0
24    0.0  26.0    12:50  20.3    14:21    0    0   4.4   0  42     0:00 ---   0.0    0
25    0.0  24.7    13:46  18.7     6:55    0    0   0.0   0  42     0:00 ---   0.0    0
26    0.0  26.8    16:27  20.3     0:00    0    0   0.0   0  40    14:32 ---   0.0    0
27    0.0  26.7    15:50  21.3     6:42    0    0   0.0   0  47    14:41 ---   0.0    0
28    0.0  27.9    17:02  19.9     7:17    0    0   0.0   0  47     0:00 ---   0.0    0
29    0.0  28.7    16:06  19.6     3:29    0    0   0.0   0  48     8:44 ---   0.0    0
30    0.0  22.4     1:12  22.4     1:12    0    0   0.0   0   0     1:12 ---   0.0    0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0  22.4   1/7/26  22.4   1/7/26    0    0   0.0   0   0   1/7/26 ---   0.0    0

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0