NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 May
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2     0.0  17.4    19:11  17.4    19:11    0    0   0.0   0   2    19:11 ---   0.0    0
3
4
5
6
7     0.0  17.4    19:19  14.8    23:14    0    0   0.0   0  11    19:14 ---   0.0    0
8     0.0  19.4    16:08  13.2     8:07    0    0   0.8   0  40    21:26 ---   0.0    0
9     0.0  21.9    16:24  12.6     1:31    0    0   0.2   0  40     0:00 ---   0.0    0
10    0.0  21.2    13:32  14.6     6:40    0    0   0.0   0  40     0:00 ---   0.0    0
11    0.0  23.3    16:23  14.9     0:20    0    0   0.0   0  40     0:00 ---   0.0    0
12    0.0  24.6    14:12  14.6     6:25    0    0   0.0   0  42    22:50 ---   0.0    0
13    0.0  23.0    14:17  14.0    23:59    0    0   0.0   0  42     0:00 ---   0.0    0
14    0.0  16.2    12:20  11.3    23:58    0    0   2.0   0  26    10:17 ---   0.0    0
15    0.0  19.4    14:49  10.0     4:41    0    0   0.0   0  31    17:34 ---   0.0    0
16    0.0  17.2    12:25  11.8    21:55    0    0  18.8   0  50    21:56 ---   0.0    0
17    0.0  17.2    15:04   9.8     6:18    0    0   0.0   0  50     0:00 ---   0.0    0
18    0.0  20.1    15:37  11.4     6:37    0    0   0.0   0  27     0:00 ---   0.0    0
19    0.0  19.2    15:37  11.3    22:07    0    0   0.0   0  27     0:00 ---   0.0    0
20    0.0  19.3    15:45  11.4     0:47    0    0   0.0   0  37    13:37 ---   0.0    0
21    0.0  19.2    11:24  13.6    14:21    0    0   6.0   0  37     0:00 ---   0.0    0
22    0.0  20.4    16:32  13.1    23:54    0    0   3.2   0  37     0:00 ---   0.0    0
23    0.0  17.2    17:10  11.7     5:32    0    0  11.4   0  37     0:00 ---   0.0    0
24    0.0  19.0    14:35  13.9     8:09    0    0   3.8   0  37     0:00 ---   0.0    0
25    0.0  20.6    16:29  14.3     5:39    0    0   0.0   0  37     0:00 ---   0.0    0
26    0.0  22.3    15:18  15.7     5:40    0    0   0.0   0  37     0:00 ---   0.0    0
27    0.0  23.6    16:32  17.4     6:25    0    0   0.0   0  37     0:00 ---   0.0    0
28    0.0  24.4    12:36  17.0     3:18    0    0   4.2   0  29     0:00 ---   0.0    0
29    0.0  21.8    14:35  15.8    23:41    0    0   0.0   0  40    14:59 ---   0.0    0
30    0.0  23.3    15:13  14.8     5:30    0    0   0.0   0  40     0:00 ---   0.0    0
31    0.0  23.1    16:43  16.5     2:30    0    0   0.0   0  40     0:00 ---   0.0    0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0  24.6  12/5/26   4.1   2/5/26    0    0  56.6   0  50  16/5/26 ---   0.0    0

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0