NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 April
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.0   9.4    18:07   6.7     5:57    0    0  25.6   0  53     0:00 ---   0.0    0
2     0.0   9.9    12:48   4.7     8:43    0    0  14.0   0  53     0:00 ---   0.0    0
3     0.0   9.3    15:44   5.9     2:08    0    0  16.4   0  53     0:00 ---   0.0    0
4     0.0  11.7    15:59   6.7     4:21    0    0   1.0   0  53     0:00 ---   0.0    0
5     0.0  13.3    14:12   8.2     7:07    0    0   0.4   0  53     0:00 ---   0.0    0
6     0.0  16.8    15:44   8.8     6:21    0    0   0.0   0  53     0:00 ---   0.0    0
7     0.0  20.0    15:52  11.6     1:45    0    0   0.0   0  27    14:58 ---   0.0    0
8     0.0  20.8    14:21  11.7     4:18    0    0   0.0   0  27     0:00 ---   0.0    0
9     0.0  13.6    15:33   8.6    23:40    0    0   0.0   0  31    12:03 ---   0.0    0
10    0.0  15.3    16:37   6.4     6:14    0    0   0.0   0  31     0:00 ---   0.0    0
11    0.0  12.8    14:06   7.3     4:10    0    0   0.2   0  31     0:00 ---   0.0    0
12    0.0  15.0    16:23   7.8     6:29    0    0   0.2   0  31     0:00 ---   0.0    0
13    0.0  17.4    16:21   9.8     2:27    0    0   0.0   0  31     0:00 ---   0.0    0
14    0.0  16.2    16:36  11.2    21:01    0    0   0.8   0  42    22:15 ---   0.0    0
15    0.0  16.2    12:38   9.5     3:44    0    0   0.4   0  42     0:00 ---   0.0    0
16    0.0  16.2    13:05  10.1     3:02    0    0   0.0   0  42     0:00 ---   0.0    0
17    0.0  17.9    16:34  11.6     6:12    0    0   0.0   0  42     0:00 ---   0.0    0
18    0.0  17.7    13:10  10.2    23:58    0    0   0.0   0  42     0:00 ---   0.0    0
19    0.0  16.5    15:57   9.0     7:14    0    0   0.0   0  42     0:00 ---   0.0    0
20    0.0  18.6    14:04  10.2     4:58    0    0   0.0   0  42     0:00 ---   0.0    0
21    0.0  20.3    16:17  11.6     4:19    0    0   0.0   0  42     0:00 ---   0.0    0
22    0.0  19.4    13:58  11.2    23:53    0    0   0.0   0  42     0:00 ---   0.0    0
23    0.0  11.4     0:15   5.6     7:38    0    0   8.0   0  27     0:00 ---   0.0    0
24    0.0  13.1    15:00   6.0     7:23    0    0   0.0   0  34    11:34 ---   0.0    0
25    0.0  16.2    15:36   8.3     3:20    0    0   0.0   0  34     0:00 ---   0.0    0
26    0.0  21.6    16:56  11.9     1:48    0    0   0.0   0  34     0:00 ---   0.0    0
27    0.0  18.9    13:37  14.8     7:16    0    0   0.0   0  35    13:37 ---   0.0    0
28    0.0  20.3    17:29  11.9     6:57    0    0   0.0   0  35     0:00 ---   0.0    0
29    0.0  21.9    14:21  13.4     4:01    0    0   0.0   0  35     0:00 ---   0.0    0
30    0.0   5.1     1:48   5.1     1:48    0    0   0.0   0   3     1:48 ---   0.0    0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0   5.1   2/5/26   5.1   2/5/26    0    0   0.0   0   3   2/5/26 ---   0.0    0

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0