NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 February
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     0.0   8.7    12:30   4.2    23:59    0    0  30.8   0  51     0:00 ---   0.0    0
2     0.0   9.2    13:32   3.2     5:09    0    0   1.0   0  51     0:00 ---   0.0    0
3     0.0   9.7    13:05   4.1     0:00    0    0   0.0   0  51     0:00 ---   0.0    0
4     0.0  11.6    12:11   6.1     7:28    0    0   1.0   0  56    23:54 ---   0.0    0
5     0.0   9.1    16:19   4.7    11:31    0    0  17.2   0  56     0:00 ---   0.0    0
6     0.0  10.2    20:00   7.0     0:00    0    0   9.4   0  56     0:00 ---   0.0    0
7     0.0  14.0    15:17   8.1     4:09    0    0   0.0   0  56     0:00 ---   0.0    0
8     0.0  12.9    15:04   7.1     7:45    0    0   0.0   0  56     0:00 ---   0.0    0
9     0.0  11.7    13:35   5.4    23:42    0    0   4.6   0  56     0:00 ---   0.0    0
10    0.0   7.3    15:52   4.2     7:45    0    0   1.4   0  56     0:00 ---   0.0    0
11    0.0   9.3    14:44   5.1     1:41    0    0  10.2   0  56     0:00 ---   0.0    0
12    0.0   9.9    12:07   6.1    23:19    0    0  17.0   0  56     0:00 ---   0.0    0
13    0.0  10.2    14:33   5.0     7:24    0    0   3.0   0  56     0:00 ---   0.0    0
14    0.0  13.3    15:11   6.6     0:00    0    0   0.0   0  56     0:00 ---   0.0    0
15    0.0  12.0    14:53   7.5    22:24    0    0   9.4   0  56     0:00 ---   0.0    0
16    0.0  11.4    16:01   6.4    23:12    0    0   0.6   0  48     0:00 ---   0.0    0
17    0.0   6.8     9:10   2.8    23:45    0    0  11.8   0  48     0:00 ---   0.0    0
18    0.0   9.8    13:59   2.7     0:32    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
19    0.0  11.1    15:32   3.9     2:54    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
20    0.0   8.7    12:10   6.0    22:14    0    0  19.6   0  48     0:00 ---   0.0    0
21    0.0  10.4    12:18   5.1     4:36    0    0   0.6   0  48     0:00 ---   0.0    0
22    0.0   6.2     0:07   2.8    19:56    0    0   0.2   0  48     0:00 ---   0.0    0
23    0.0  10.1    14:20   2.0     4:46    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
24    0.0  14.1    13:53   6.7     0:09    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
25    0.0  10.5    12:56   5.4     7:06    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
26    0.0  10.3    14:21   3.6    21:56    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
27    0.0   9.9    13:46   2.2     6:44    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
28    0.0   7.2    12:22   2.6    22:26    0    0   0.0   0  48     0:00 ---   0.0    0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.5  14.1  24/2/26   2.0  23/2/26    0    0 137.8   3  56   4/2/26   E1016.5   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0