NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 1.7 14:42 -4.8 7:15 0 0 0.4 0 31 0:00 --- 0.0 0
2 0.0 6.3 20:12 -0.8 1:07 0 0 3.8 0 31 0:00 --- 0.0 0
3 0.0 8.8 17:43 5.6 0:00 0 0 20.0 0 51 6:18 --- 0.0 0
4 0.0 11.6 11:56 8.2 0:00 0 0 2.8 0 45 1:27 --- 0.0 0
5 0.0 10.4 15:02 7.4 7:49 0 0 0.0 0 45 0:00 --- 0.0 0
6 0.0 11.7 15:35 8.4 4:09 0 0 0.0 0 45 0:00 --- 0.0 0
7 0.0 14.2 13:20 9.8 6:26 0 0 2.0 0 34 20:24 --- 0.0 0
8 0.0 11.6 0:00 1.7 23:58 0 0 6.2 0 61 2:03 --- 0.0 0
9 0.0 8.6 19:40 0.3 4:08 0 0 0.0 0 61 0:00 --- 0.0 0
10 0.0 9.8 10:07 3.5 20:00 0 0 8.4 0 72 13:50 --- 0.0 0
11 0.0 7.9 15:00 0.9 23:52 0 0 4.4 0 72 0:00 --- 0.0 0
12 0.0 0.9 0:00 -3.0 18:42 0 0 0.0 0 72 0:00 --- 0.0 0
13 0.0 6.9 14:06 -2.1 0:55 0 0 0.0 0 72 0:00 --- 0.0 0
14 0.0 9.6 15:19 3.3 0:02 0 0 0.0 0 72 0:00 --- 0.0 0
15 0.0 11.7 14:23 4.9 3:02 0 0 0.0 0 72 0:00 --- 0.0 0
16 0.0 10.3 12:34 5.6 23:51 0 0 0.0 0 72 0:00 --- 0.0 0
17 0.0 5.7 0:59 1.6 23:59 0 0 0.0 0 35 12:50 --- 0.0 0
18 0.0 1.8 13:18 -0.7 23:56 0 0 0.0 0 35 0:00 --- 0.0 0
19 0.0 1.8 12:20 -1.6 23:58 0 0 0.0 0 42 12:27 --- 0.0 0
20 0.0 4.3 12:10 -1.7 0:06 0 0 0.0 0 50 15:23 --- 0.0 0
21 0.0 5.7 23:55 1.1 2:42 0 0 20.0 0 51 5:53 --- 0.0 0
22 0.0 6.8 21:30 4.6 4:20 0 0 4.0 0 51 0:00 --- 0.0 0
23 0.0 9.8 15:38 5.6 3:24 0 0 0.6 0 51 0:00 --- 0.0 0
24 0.0 10.9 14:12 5.4 4:07 0 0 0.0 0 51 0:00 --- 0.0 0
25 0.0 11.1 12:06 7.3 7:20 0 0 0.0 0 51 0:00 --- 0.0 0
26 0.0 9.2 4:00 3.9 23:31 0 0 20.8 0 51 0:00 --- 0.0 0
27 0.0 9.2 12:26 4.1 0:00 0 0 0.0 0 51 0:00 --- 0.0 0
28 0.0 10.0 12:46 3.6 7:46 0 0 3.6 0 51 0:00 --- 0.0 0
29 0.0 9.0 0:57 4.4 13:03 0 0 21.6 0 51 0:00 --- 0.0 0
30 0.0 10.4 13:19 5.3 6:35 0 0 0.2 0 51 0:00 --- 0.0 0
31 0.0 11.1 15:45 5.3 5:04 0 0 8.2 0 51 0:00 --- 0.0 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.5 14.2 7/1/26 -4.8 1/1/26 0 0 127.0 3 72 10/1/26 E1016.5 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0




