2.4° | 04:19 | Heute | 02:12 | 1.7° |
6.3° | 1 | Februar | 1 | -0.5° |
13.7° | 19 Jan | 2023 | 1 Feb | -0.5° |
0.8 | 00:19 | Heute | 04:24 | 1.7 |
7.5 | 1 | Februar | 1 | 10.3 |
13.3 | 19 Jan | 2023 | 17 Jan | 16.7 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
57° ONO |
Klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 1°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-3 m/s Regen 0% |
No valid data-file found
✓ Cumulus_3.9.4 - Davis Vantage Pro2 Plus-24h Fans - Arachova Greece Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |