10.4° | 11:40 | Dzisiaj | 00:10 | 2.8° |
13.6° | 9 | Styczeń | 15 | 0.3° |
13.6° | 9 Sty | 2025 | 15 Sty | 0.3° |
8.1 | 10:11 | Dzisiaj | 09:24 | 11.2 |
21.7 | 4 | Styczeń | 4 | 28 |
21.7 | 4 Sty | 2025 | 4 Sty | 28 |
4 | 11 |
Wiatr | Porywy |
114° ESE |
Czyste |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10°C zachmurzenie umiarkowane Prędkość wiatru-Porywy 2-2 mph Deszcz 0% |
✓ Cumulus_3.9.4 - Davis Vantage Pro2 Plus-24h Fans - Arachova Greece
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |