NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 16.7 11:51 12.6 7:38 0 0 0.4 0 47 0:00 --- 0.0 0
2 0.0 17.7 10:39 12.8 2:38 0 0 0.2 0 47 0:00 --- 0.0 0
3 0.0 19.2 13:29 12.6 1:34 0 0 0.0 0 47 0:00 --- 0.0 0
4 0.0 17.8 14:12 11.7 23:23 0 0 4.6 0 47 0:00 --- 0.0 0
5 0.0 11.8 0:01 10.8 3:39 0 0 1.2 0 19 1:50 --- 0.0 0
6 0.0 13.7 11:40 9.3 23:36 0 0 0.0 0 27 11:01 --- 0.0 0
7 0.0 15.5 14:03 9.0 5:13 0 0 0.0 0 27 0:00 --- 0.0 0
8 0.0 14.3 15:48 11.8 0:19 0 0 1.2 0 27 0:00 --- 0.0 0
9 0.0 17.0 14:11 11.9 8:26 0 0 5.0 0 35 21:30 --- 0.0 0
10 0.0 14.6 12:55 11.3 9:29 0 0 8.2 0 35 0:00 --- 0.0 0
11 0.0 15.8 13:37 10.0 7:44 0 0 0.0 0 35 0:00 --- 0.0 0
12 0.0 14.1 12:44 9.9 7:29 0 0 0.0 0 35 0:00 --- 0.0 0
13 0.0 15.5 12:57 9.1 6:15 0 0 0.0 0 35 0:00 --- 0.0 0
14 0.0 17.2 14:01 11.2 0:03 0 0 0.0 0 35 0:00 --- 0.0 0
15 0.0 16.8 13:57 11.2 7:59 0 0 0.0 0 35 0:00 --- 0.0 0
16 0.0 17.4 13:09 10.9 2:13 0 0 0.0 0 35 0:00 --- 0.0 0
17 0.0 18.2 14:38 11.9 0:00 0 0 0.0 0 37 22:37 --- 0.0 0
18 0.0 17.8 13:52 12.2 4:22 0 0 0.0 0 37 0:00 --- 0.0 0
19 0.0 16.7 13:46 12.2 6:57 0 0 0.0 0 26 9:08 --- 0.0 0
20 0.0 16.7 13:27 11.2 6:31 0 0 0.0 0 29 19:09 --- 0.0 0
21 0.0 17.4 13:08 12.1 5:47 0 0 0.0 0 40 16:24 --- 0.0 0
22 0.0 16.4 14:08 10.6 22:58 0 0 3.2 0 40 0:00 --- 0.0 0
23 0.0 11.3 11:21 6.3 23:54 0 0 2.8 0 51 15:03 --- 0.0 0
24 0.0 11.6 13:08 5.3 5:22 0 0 0.0 0 51 0:00 --- 0.0 0
25 0.0 11.1 13:37 7.0 1:17 0 0 3.0 0 51 0:00 --- 0.0 0
26 0.0 15.4 13:59 10.4 5:25 0 0 0.0 0 42 17:06 --- 0.0 0
27 0.0 11.6 0:42 7.8 19:09 0 0 25.8 0 42 0:00 --- 0.0 0
28 0.0 11.3 13:21 7.4 0:29 0 0 15.2 0 39 14:13 --- 0.0 0
29 0.0 10.2 12:13 6.3 7:15 0 0 3.6 0 39 0:00 --- 0.0 0
30 0.0 11.3 13:40 5.6 1:24 0 0 0.0 0 39 0:00 --- 0.0 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.5 19.2 3/11/25 5.3 24/11/25 0 0 74.4 3 51 23/11/25 E1016.5 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0




