| Daily Summary for Saturday 05 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 22,2 | 9,5 | 10,0 | NW ( 32/153 ) | 35,0 | 1017,6 | 49 | 449,33 |
| Average | 21,0 | 8,5 | 1,6 | Calm #43/96 | 35,0 | 1016,6 | 45 | 898,70 |
| Low | 20,1 | 7,9 | - | 35,0 | 1015,9 | 41 | 449,33 | |
| Daily Tabular details for Saturday 05 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:01 | 22,2 | 8,4 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 41 | 449,33 | |
| 00:06 | 22,1 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 41 | 449,33 | |
| 00:11 | 22,0 | 8,5 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 42 | 449,33 | |
| 00:16 | 21,9 | 8,8 | 2,0 | NNW | 35,0 | 1016,9 | 43 | 449,33 |
| 00:21 | 21,7 | 8,9 | 2,0 | NW | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 |
| 00:26 | 21,6 | 8,5 | 2,0 | WNW | 35,0 | 1016,9 | 43 | 449,33 |
| 00:31 | 21,5 | 8,7 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 00:36 | 21,5 | 8,7 | 2,0 | West | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 |
| 00:41 | 21,4 | 8,4 | 2,0 | North | 35,0 | 1016,9 | 43 | 449,33 |
| 00:46 | 21,4 | 8,6 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 00:51 | 21,3 | 8,6 | 2,0 | NNW | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 |
| 00:56 | 21,3 | 8,5 | 2,0 | NW | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 |
| 01:01 | 21,3 | 8,2 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 43 | 449,33 | |
| 01:06 | 21,3 | 8,6 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 01:11 | 21,3 | 8,6 | 2,0 | WNW | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 |
| 01:16 | 21,3 | 8,5 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 01:21 | 21,2 | 8,4 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 01:26 | 21,1 | 8,4 | 2,0 | WNW | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 |
| 01:31 | 21,1 | 8,3 | 3,0 | NW | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 |
| 01:36 | 21,0 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 01:41 | 20,9 | 8,2 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 01:46 | 20,9 | 8,2 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 01:51 | 21,0 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 01:56 | 21,0 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 02:01 | 21,1 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 02:06 | 21,0 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 | |
| 02:11 | 20,9 | 7,9 | 3,0 | WNW | 35,0 | 1016,6 | 43 | 449,33 |
| 02:16 | 20,9 | 8,2 | 2,0 | North | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 |
| 02:21 | 20,9 | 8,2 | 2,0 | North | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 |
| 02:26 | 21,0 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 | |
| 02:31 | 21,0 | 8,3 | 3,0 | NW | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 |
| 02:36 | 20,9 | 8,2 | 3,0 | North | 35,0 | 1016,3 | 44 | 449,33 |
| 02:41 | 20,9 | 8,2 | Calm | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 | |
| 02:46 | 21,0 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 | |
| 02:51 | 20,9 | 8,2 | 2,0 | NW | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 |
| 02:57 | 21,0 | 8,3 | 2,0 | West | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 |
| 03:02 | 21,0 | 8,3 | 2,0 | NNE | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 |
| 03:07 | 21,2 | 8,1 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 | |
| 03:12 | 21,3 | 8,2 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 | |
| 03:17 | 21,3 | 8,3 | 2,0 | East | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 03:22 | 21,4 | 8,4 | 2,0 | ENE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 03:27 | 21,7 | 8,6 | 2,0 | East | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 03:32 | 21,8 | 8,3 | 3,0 | ENE | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 |
| 03:37 | 21,8 | 8,3 | 2,0 | NNW | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 |
| 03:42 | 21,8 | 8,3 | 2,0 | NNE | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 |
| 03:47 | 21,8 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 | |
| 03:52 | 21,8 | 8,3 | 2,0 | NE | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 |
| 03:57 | 21,8 | 8,3 | 2,0 | NNE | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 |
| 04:02 | 21,7 | 8,3 | 2,0 | North | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 |
| 04:07 | 21,7 | 8,3 | 5,0 | ENE | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 |
| 04:12 | 21,7 | 8,6 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 | |
| 04:17 | 21,7 | 8,6 | 5,0 | NNE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:22 | 21,6 | 8,5 | 5,0 | NE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:27 | 21,6 | 8,5 | 3,0 | NNE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:32 | 21,4 | 8,4 | 3,0 | NNE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:37 | 21,4 | 8,4 | 10,0 | ENE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:42 | 21,4 | 8,4 | 3,0 | NNE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:47 | 21,4 | 8,4 | 2,0 | ENE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:52 | 21,4 | 8,4 | 3,0 | NW | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:57 | 21,4 | 8,3 | 3,0 | North | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 05:02 | 21,4 | 8,3 | 2,0 | North | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 05:07 | 21,3 | 8,2 | 3,0 | WSW | 35,0 | 1015,9 | 43 | 449,33 |
| 05:12 | 21,1 | 8,4 | 5,0 | WSW | 35,0 | 1015,9 | 44 | 449,33 |
| 05:17 | 20,9 | 8,6 | 3,0 | North | 35,0 | 1015,9 | 45 | 449,33 |
| 05:22 | 20,7 | 8,4 | 6,0 | WNW | 35,0 | 1015,9 | 45 | 449,33 |
| 05:27 | 20,5 | 8,5 | 5,0 | North | 35,0 | 1015,9 | 46 | 449,33 |
| 05:32 | 20,4 | 8,4 | 2,0 | NW | 35,0 | 1016,3 | 46 | 449,33 |
| 05:37 | 20,3 | 8,6 | Calm | 35,0 | 1015,9 | 47 | 449,33 | |
| 05:42 | 20,2 | 8,5 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 47 | 449,33 | |
| 05:47 | 20,2 | 8,5 | 2,0 | NW | 35,0 | 1016,3 | 47 | 449,33 |
| 05:52 | 20,1 | 8,5 | 6,0 | NW | 35,0 | 1016,3 | 47 | 449,33 |
| 05:57 | 20,1 | 8,5 | 2,0 | NW | 35,0 | 1015,9 | 47 | 449,33 |
| 06:02 | 20,1 | 8,5 | 2,0 | NW | 35,0 | 1016,3 | 47 | 449,33 |
| 06:07 | 20,1 | 8,5 | 3,0 | NW | 35,0 | 1015,9 | 47 | 449,33 |
| 06:12 | 20,1 | 8,5 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 47 | 449,33 | |
| 06:17 | 20,1 | 8,5 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 47 | 449,33 | |
| 06:28 | 20,2 | 8,5 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 47 | 449,33 | |
| 06:33 | 20,3 | 8,3 | 3,0 | NNE | 35,0 | 1016,6 | 46 | 449,33 |
| 06:38 | 20,4 | 8,4 | Calm | 35,0 | 1016,6 | 46 | 449,33 | |
| 06:43 | 20,4 | 8,4 | Calm | 35,0 | 1016,6 | 46 | 449,33 | |
| 06:48 | 20,4 | 8,8 | 3,0 | NNE | 35,0 | 1016,6 | 47 | 449,33 |
| 06:53 | 20,4 | 8,7 | 3,0 | ENE | 35,0 | 1016,6 | 47 | 449,33 |
| 06:58 | 20,3 | 8,7 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 47 | 449,33 | |
| 07:03 | 20,3 | 8,6 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 47 | 449,33 | |
| 07:08 | 20,2 | 8,6 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 47 | 449,33 | |
| 07:13 | 20,2 | 8,6 | 2,0 | NE | 35,0 | 1016,9 | 47 | 449,33 |
| 07:18 | 20,2 | 8,6 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 47 | 449,33 | |
| 07:23 | 20,2 | 8,8 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 48 | 449,33 | |
| 07:28 | 20,2 | 8,8 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 48 | 449,33 | |
| 07:33 | 20,2 | 8,8 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 48 | 449,33 | |
| 07:38 | 20,2 | 8,9 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 48 | 449,33 | |
| 07:43 | 20,3 | 9,0 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 48 | 449,33 | |
| 07:48 | 20,5 | 9,1 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 48 | 449,33 | |
| 07:53 | 20,6 | 9,5 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 49 | 449,33 | |
| 07:58 | 20,7 | 9,3 | Calm | 35,0 | 1017,6 | 48 | 449,33 | |
| 08:03 | 20,9 | 9,5 | Calm | 35,0 | 1017,6 | 48 | 449,33 | |
| Daily Summary for Saturday 05 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 22,2 | 9,5 | 10,0 | NW ( 32/153 ) | 35,0 | 1017,6 | 49 | 449,33 |
| Average | 21,0 | 8,5 | 1,6 | Calm #43/96 | 35,0 | 1016,6 | 45 | 898,70 |
| Low | 20,1 | 7,9 | - | 35,0 | 1015,9 | 41 | 449,33 | |
| Daily Tabular details for Saturday 05 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:01 | 22,2 | 8,4 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 41 | 449,33 | |
| 00:06 | 22,1 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 41 | 449,33 | |
| 00:11 | 22,0 | 8,5 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 42 | 449,33 | |
| 00:16 | 21,9 | 8,8 | 2,0 | NNW | 35,0 | 1016,9 | 43 | 449,33 |
| 00:21 | 21,7 | 8,9 | 2,0 | NW | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 |
| 00:26 | 21,6 | 8,5 | 2,0 | WNW | 35,0 | 1016,9 | 43 | 449,33 |
| 00:31 | 21,5 | 8,7 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 00:36 | 21,5 | 8,7 | 2,0 | West | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 |
| 00:41 | 21,4 | 8,4 | 2,0 | North | 35,0 | 1016,9 | 43 | 449,33 |
| 00:46 | 21,4 | 8,6 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 00:51 | 21,3 | 8,6 | 2,0 | NNW | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 |
| 00:56 | 21,3 | 8,5 | 2,0 | NW | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 |
| 01:01 | 21,3 | 8,2 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 43 | 449,33 | |
| 01:06 | 21,3 | 8,6 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 01:11 | 21,3 | 8,6 | 2,0 | WNW | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 |
| 01:16 | 21,3 | 8,5 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 01:21 | 21,2 | 8,4 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 01:26 | 21,1 | 8,4 | 2,0 | WNW | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 |
| 01:31 | 21,1 | 8,3 | 3,0 | NW | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 |
| 01:36 | 21,0 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 01:41 | 20,9 | 8,2 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 01:46 | 20,9 | 8,2 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 01:51 | 21,0 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 01:56 | 21,0 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 02:01 | 21,1 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 44 | 449,33 | |
| 02:06 | 21,0 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 | |
| 02:11 | 20,9 | 7,9 | 3,0 | WNW | 35,0 | 1016,6 | 43 | 449,33 |
| 02:16 | 20,9 | 8,2 | 2,0 | North | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 |
| 02:21 | 20,9 | 8,2 | 2,0 | North | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 |
| 02:26 | 21,0 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 | |
| 02:31 | 21,0 | 8,3 | 3,0 | NW | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 |
| 02:36 | 20,9 | 8,2 | 3,0 | North | 35,0 | 1016,3 | 44 | 449,33 |
| 02:41 | 20,9 | 8,2 | Calm | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 | |
| 02:46 | 21,0 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 | |
| 02:51 | 20,9 | 8,2 | 2,0 | NW | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 |
| 02:57 | 21,0 | 8,3 | 2,0 | West | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 |
| 03:02 | 21,0 | 8,3 | 2,0 | NNE | 35,0 | 1016,6 | 44 | 449,33 |
| 03:07 | 21,2 | 8,1 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 | |
| 03:12 | 21,3 | 8,2 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 | |
| 03:17 | 21,3 | 8,3 | 2,0 | East | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 03:22 | 21,4 | 8,4 | 2,0 | ENE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 03:27 | 21,7 | 8,6 | 2,0 | East | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 03:32 | 21,8 | 8,3 | 3,0 | ENE | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 |
| 03:37 | 21,8 | 8,3 | 2,0 | NNW | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 |
| 03:42 | 21,8 | 8,3 | 2,0 | NNE | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 |
| 03:47 | 21,8 | 8,3 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 | |
| 03:52 | 21,8 | 8,3 | 2,0 | NE | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 |
| 03:57 | 21,8 | 8,3 | 2,0 | NNE | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 |
| 04:02 | 21,7 | 8,3 | 2,0 | North | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 |
| 04:07 | 21,7 | 8,3 | 5,0 | ENE | 35,0 | 1016,3 | 42 | 449,33 |
| 04:12 | 21,7 | 8,6 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 | |
| 04:17 | 21,7 | 8,6 | 5,0 | NNE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:22 | 21,6 | 8,5 | 5,0 | NE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:27 | 21,6 | 8,5 | 3,0 | NNE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:32 | 21,4 | 8,4 | 3,0 | NNE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:37 | 21,4 | 8,4 | 10,0 | ENE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:42 | 21,4 | 8,4 | 3,0 | NNE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:47 | 21,4 | 8,4 | 2,0 | ENE | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:52 | 21,4 | 8,4 | 3,0 | NW | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 04:57 | 21,4 | 8,3 | 3,0 | North | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 05:02 | 21,4 | 8,3 | 2,0 | North | 35,0 | 1016,3 | 43 | 449,33 |
| 05:07 | 21,3 | 8,2 | 3,0 | WSW | 35,0 | 1015,9 | 43 | 449,33 |
| 05:12 | 21,1 | 8,4 | 5,0 | WSW | 35,0 | 1015,9 | 44 | 449,33 |
| 05:17 | 20,9 | 8,6 | 3,0 | North | 35,0 | 1015,9 | 45 | 449,33 |
| 05:22 | 20,7 | 8,4 | 6,0 | WNW | 35,0 | 1015,9 | 45 | 449,33 |
| 05:27 | 20,5 | 8,5 | 5,0 | North | 35,0 | 1015,9 | 46 | 449,33 |
| 05:32 | 20,4 | 8,4 | 2,0 | NW | 35,0 | 1016,3 | 46 | 449,33 |
| 05:37 | 20,3 | 8,6 | Calm | 35,0 | 1015,9 | 47 | 449,33 | |
| 05:42 | 20,2 | 8,5 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 47 | 449,33 | |
| 05:47 | 20,2 | 8,5 | 2,0 | NW | 35,0 | 1016,3 | 47 | 449,33 |
| 05:52 | 20,1 | 8,5 | 6,0 | NW | 35,0 | 1016,3 | 47 | 449,33 |
| 05:57 | 20,1 | 8,5 | 2,0 | NW | 35,0 | 1015,9 | 47 | 449,33 |
| 06:02 | 20,1 | 8,5 | 2,0 | NW | 35,0 | 1016,3 | 47 | 449,33 |
| 06:07 | 20,1 | 8,5 | 3,0 | NW | 35,0 | 1015,9 | 47 | 449,33 |
| 06:12 | 20,1 | 8,5 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 47 | 449,33 | |
| 06:17 | 20,1 | 8,5 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 47 | 449,33 | |
| 06:28 | 20,2 | 8,5 | Calm | 35,0 | 1016,3 | 47 | 449,33 | |
| 06:33 | 20,3 | 8,3 | 3,0 | NNE | 35,0 | 1016,6 | 46 | 449,33 |
| 06:38 | 20,4 | 8,4 | Calm | 35,0 | 1016,6 | 46 | 449,33 | |
| 06:43 | 20,4 | 8,4 | Calm | 35,0 | 1016,6 | 46 | 449,33 | |
| 06:48 | 20,4 | 8,8 | 3,0 | NNE | 35,0 | 1016,6 | 47 | 449,33 |
| 06:53 | 20,4 | 8,7 | 3,0 | ENE | 35,0 | 1016,6 | 47 | 449,33 |
| 06:58 | 20,3 | 8,7 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 47 | 449,33 | |
| 07:03 | 20,3 | 8,6 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 47 | 449,33 | |
| 07:08 | 20,2 | 8,6 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 47 | 449,33 | |
| 07:13 | 20,2 | 8,6 | 2,0 | NE | 35,0 | 1016,9 | 47 | 449,33 |
| 07:18 | 20,2 | 8,6 | Calm | 35,0 | 1016,9 | 47 | 449,33 | |
| 07:23 | 20,2 | 8,8 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 48 | 449,33 | |
| 07:28 | 20,2 | 8,8 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 48 | 449,33 | |
| 07:33 | 20,2 | 8,8 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 48 | 449,33 | |
| 07:38 | 20,2 | 8,9 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 48 | 449,33 | |
| 07:43 | 20,3 | 9,0 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 48 | 449,33 | |
| 07:48 | 20,5 | 9,1 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 48 | 449,33 | |
| 07:53 | 20,6 | 9,5 | Calm | 35,0 | 1017,3 | 49 | 449,33 | |
| 07:58 | 20,7 | 9,3 | Calm | 35,0 | 1017,6 | 48 | 449,33 | |
| 08:03 | 20,9 | 9,5 | Calm | 35,0 | 1017,6 | 48 | 449,33 | |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground