| Daily Summary for Wednesday 24 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 22,1 | 13,4 | 3,0 | NNE ( 6/16 ) | 42,0 | 1014,6 | 59 | 421,64 |
| Average | 21,8 | 13,4 | 1,1 | Calm #8/15 | 42,0 | 1014,3 | 59 | 843,30 |
| Low | 21,6 | 13,3 | - | 42,0 | 1014,2 | 58 | 421,64 | |
| Daily Tabular details for Wednesday 24 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:03 | 22,1 | 13,4 | Calm | 42,0 | 1014,6 | 58 | 421,64 | |
| 00:08 | 22,0 | 13,4 | Calm | 42,0 | 1014,2 | 58 | 421,64 | |
| 00:13 | 22,0 | 13,4 | Calm | 42,0 | 1014,6 | 58 | 421,64 | |
| 00:18 | 21,9 | 13,3 | Calm | 42,0 | 1014,2 | 58 | 421,64 | |
| 00:23 | 21,9 | 13,3 | 2,0 | NNW | 42,0 | 1014,2 | 58 | 421,64 |
| 00:27 | 21,8 | 13,4 | 2,0 | NNW | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 |
| 00:32 | 21,7 | 13,4 | 2,0 | North | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 |
| 00:37 | 21,7 | 13,4 | 3,0 | NNE | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 |
| 00:42 | 21,7 | 13,3 | Calm | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 | |
| 00:47 | 21,7 | 13,4 | Calm | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 | |
| 00:52 | 21,7 | 13,4 | Calm | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 | |
| 00:59 | 21,7 | 13,3 | 3,0 | NNE | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 |
| 01:04 | 21,7 | 13,3 | Calm | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 | |
| 01:09 | 21,7 | 13,3 | 2,0 | NE | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 |
| 01:14 | 21,6 | 13,3 | 2,0 | NE | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 |
| Daily Summary for Wednesday 24 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 22,1 | 13,4 | 3,0 | NNE ( 6/16 ) | 42,0 | 1014,6 | 59 | 421,64 |
| Average | 21,8 | 13,4 | 1,1 | Calm #8/15 | 42,0 | 1014,3 | 59 | 843,30 |
| Low | 21,6 | 13,3 | - | 42,0 | 1014,2 | 58 | 421,64 | |
| Daily Tabular details for Wednesday 24 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:03 | 22,1 | 13,4 | Calm | 42,0 | 1014,6 | 58 | 421,64 | |
| 00:08 | 22,0 | 13,4 | Calm | 42,0 | 1014,2 | 58 | 421,64 | |
| 00:13 | 22,0 | 13,4 | Calm | 42,0 | 1014,6 | 58 | 421,64 | |
| 00:18 | 21,9 | 13,3 | Calm | 42,0 | 1014,2 | 58 | 421,64 | |
| 00:23 | 21,9 | 13,3 | 2,0 | NNW | 42,0 | 1014,2 | 58 | 421,64 |
| 00:27 | 21,8 | 13,4 | 2,0 | NNW | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 |
| 00:32 | 21,7 | 13,4 | 2,0 | North | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 |
| 00:37 | 21,7 | 13,4 | 3,0 | NNE | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 |
| 00:42 | 21,7 | 13,3 | Calm | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 | |
| 00:47 | 21,7 | 13,4 | Calm | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 | |
| 00:52 | 21,7 | 13,4 | Calm | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 | |
| 00:59 | 21,7 | 13,3 | 3,0 | NNE | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 |
| 01:04 | 21,7 | 13,3 | Calm | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 | |
| 01:09 | 21,7 | 13,3 | 2,0 | NE | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 |
| 01:14 | 21,6 | 13,3 | 2,0 | NE | 42,0 | 1014,2 | 59 | 421,64 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground