| Daily Summary for Friday 23 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 15,4 | 12,6 | 2,0 | WNW ( 4/4 ) | 6,0 | 1018,0 | 84 | - |
| Average | 15,3 | 12,6 | 0,8 | Calm #3/5 | 6,0 | 1018,0 | 83 | - |
| Low | 15,3 | 12,5 | - | 6,0 | 1018,0 | 83 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 23 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:02 | 15,4 | 12,6 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 83 | - |
| 00:08 | 15,4 | 12,5 | Calm | 6,0 | 1018,0 | 83 | - | |
| 00:13 | 15,3 | 12,5 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 83 | - |
| 00:18 | 15,3 | 12,6 | Calm | 6,0 | 1018,0 | 84 | - | |
| 00:23 | 15,3 | 12,6 | Calm | 6,0 | 1018,0 | 84 | - | |
| Daily Summary for Friday 23 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 15,4 | 12,6 | 2,0 | WNW ( 4/4 ) | 6,0 | 1018,0 | 84 | - |
| Average | 15,3 | 12,6 | 0,8 | Calm #3/5 | 6,0 | 1018,0 | 83 | - |
| Low | 15,3 | 12,5 | - | 6,0 | 1018,0 | 83 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 23 October 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:02 | 15,4 | 12,6 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 83 | - |
| 00:08 | 15,4 | 12,5 | Calm | 6,0 | 1018,0 | 83 | - | |
| 00:13 | 15,3 | 12,5 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 83 | - |
| 00:18 | 15,3 | 12,6 | Calm | 6,0 | 1018,0 | 84 | - | |
| 00:23 | 15,3 | 12,6 | Calm | 6,0 | 1018,0 | 84 | - | |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground