| Daily Summary for Monday 24 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 26,2 | 14,7 | 6,0 | North ( 45/77 ) | 32,0 | 1014,2 | 49 | 439,67 |
| Average | 25,9 | 14,1 | 1,4 | Calm #24/54 | 32,0 | 1013,6 | 48 | 879,30 |
| Low | 25,2 | 13,1 | - | 32,0 | 1013,2 | 47 | 439,67 | |
| Daily Tabular details for Monday 24 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:02 | 26,2 | 14,7 | 3,0 | NNE | 32,0 | 1014,2 | 49 | 439,67 |
| 00:07 | 26,2 | 14,7 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,9 | 49 | 439,67 |
| 00:12 | 26,2 | 14,7 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,9 | 49 | 439,67 |
| 00:17 | 26,2 | 14,4 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 |
| 00:22 | 26,2 | 14,4 | Calm | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 | |
| 00:27 | 26,2 | 14,4 | Calm | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 | |
| 00:32 | 26,2 | 14,4 | 3,0 | NNE | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 |
| 00:37 | 26,2 | 14,3 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 |
| 00:42 | 26,2 | 14,3 | 3,0 | NNE | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 |
| 00:47 | 26,1 | 14,3 | Calm | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 | |
| 00:52 | 26,1 | 14,3 | Calm | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 | |
| 00:57 | 26,1 | 14,2 | Calm | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 | |
| 01:02 | 26,1 | 14,2 | Calm | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 | |
| 01:07 | 26,1 | 14,2 | Calm | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 | |
| 01:12 | 26,1 | 14,2 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 01:17 | 26,1 | 14,3 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 |
| 01:22 | 26,1 | 14,3 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 01:27 | 26,2 | 14,3 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 01:32 | 26,2 | 14,3 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 01:37 | 26,1 | 14,3 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 01:42 | 26,1 | 14,3 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 01:47 | 26,1 | 13,9 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 47 | 439,67 |
| 01:52 | 26,1 | 13,9 | 6,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 47 | 439,67 |
| 01:57 | 26,1 | 14,2 | 3,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 02:01 | 26,0 | 14,2 | 5,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 02:06 | 26,0 | 14,2 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 02:11 | 25,9 | 14,1 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 02:16 | 25,9 | 14,1 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 02:21 | 25,9 | 14,1 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 02:26 | 25,8 | 14,0 | 3,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 02:31 | 25,8 | 14,3 | 3,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 49 | 439,67 |
| 02:36 | 25,8 | 14,3 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 49 | 439,67 | |
| 02:41 | 25,8 | 14,0 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 02:46 | 25,8 | 14,0 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 02:51 | 25,8 | 14,0 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 02:56 | 25,9 | 14,1 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 03:01 | 25,8 | 14,0 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 03:06 | 25,9 | 14,1 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 03:11 | 25,8 | 14,0 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 03:16 | 25,8 | 14,0 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 03:21 | 25,8 | 14,0 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 03:26 | 25,7 | 13,9 | 5,0 | NNE | 32,0 | 1013,2 | 48 | 439,67 |
| 03:31 | 25,7 | 13,9 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 03:36 | 25,7 | 13,9 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 03:43 | 25,7 | 13,5 | Calm | 32,0 | 1013,2 | 47 | 439,67 | |
| 03:48 | 25,7 | 13,5 | Calm | 32,0 | 1013,2 | 47 | 439,67 | |
| 03:53 | 25,7 | 13,5 | 3,0 | North | 32,0 | 1013,2 | 47 | 439,67 |
| 03:58 | 25,7 | 13,5 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 47 | 439,67 |
| 04:03 | 25,7 | 13,5 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,2 | 47 | 439,67 |
| 04:08 | 25,6 | 13,5 | Calm | 32,0 | 1013,2 | 47 | 439,67 | |
| 04:13 | 25,6 | 13,4 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 47 | 439,67 | |
| 04:18 | 25,5 | 13,4 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,2 | 47 | 439,67 |
| 04:23 | 25,4 | 13,3 | 2,0 | NE | 32,0 | 1013,6 | 47 | 439,67 |
| 04:28 | 25,2 | 13,1 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,6 | 47 | 439,67 |
| Daily Summary for Monday 24 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 26,2 | 14,7 | 6,0 | North ( 45/77 ) | 32,0 | 1014,2 | 49 | 439,67 |
| Average | 25,9 | 14,1 | 1,4 | Calm #24/54 | 32,0 | 1013,6 | 48 | 879,30 |
| Low | 25,2 | 13,1 | - | 32,0 | 1013,2 | 47 | 439,67 | |
| Daily Tabular details for Monday 24 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:02 | 26,2 | 14,7 | 3,0 | NNE | 32,0 | 1014,2 | 49 | 439,67 |
| 00:07 | 26,2 | 14,7 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,9 | 49 | 439,67 |
| 00:12 | 26,2 | 14,7 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,9 | 49 | 439,67 |
| 00:17 | 26,2 | 14,4 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 |
| 00:22 | 26,2 | 14,4 | Calm | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 | |
| 00:27 | 26,2 | 14,4 | Calm | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 | |
| 00:32 | 26,2 | 14,4 | 3,0 | NNE | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 |
| 00:37 | 26,2 | 14,3 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 |
| 00:42 | 26,2 | 14,3 | 3,0 | NNE | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 |
| 00:47 | 26,1 | 14,3 | Calm | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 | |
| 00:52 | 26,1 | 14,3 | Calm | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 | |
| 00:57 | 26,1 | 14,2 | Calm | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 | |
| 01:02 | 26,1 | 14,2 | Calm | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 | |
| 01:07 | 26,1 | 14,2 | Calm | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 | |
| 01:12 | 26,1 | 14,2 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 01:17 | 26,1 | 14,3 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,9 | 48 | 439,67 |
| 01:22 | 26,1 | 14,3 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 01:27 | 26,2 | 14,3 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 01:32 | 26,2 | 14,3 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 01:37 | 26,1 | 14,3 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 01:42 | 26,1 | 14,3 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 01:47 | 26,1 | 13,9 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 47 | 439,67 |
| 01:52 | 26,1 | 13,9 | 6,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 47 | 439,67 |
| 01:57 | 26,1 | 14,2 | 3,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 02:01 | 26,0 | 14,2 | 5,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 02:06 | 26,0 | 14,2 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 02:11 | 25,9 | 14,1 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 02:16 | 25,9 | 14,1 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 02:21 | 25,9 | 14,1 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 02:26 | 25,8 | 14,0 | 3,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 02:31 | 25,8 | 14,3 | 3,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 49 | 439,67 |
| 02:36 | 25,8 | 14,3 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 49 | 439,67 | |
| 02:41 | 25,8 | 14,0 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 02:46 | 25,8 | 14,0 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 02:51 | 25,8 | 14,0 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 02:56 | 25,9 | 14,1 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 03:01 | 25,8 | 14,0 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 03:06 | 25,9 | 14,1 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 03:11 | 25,8 | 14,0 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 03:16 | 25,8 | 14,0 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 03:21 | 25,8 | 14,0 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 | |
| 03:26 | 25,7 | 13,9 | 5,0 | NNE | 32,0 | 1013,2 | 48 | 439,67 |
| 03:31 | 25,7 | 13,9 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 03:36 | 25,7 | 13,9 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 48 | 439,67 |
| 03:43 | 25,7 | 13,5 | Calm | 32,0 | 1013,2 | 47 | 439,67 | |
| 03:48 | 25,7 | 13,5 | Calm | 32,0 | 1013,2 | 47 | 439,67 | |
| 03:53 | 25,7 | 13,5 | 3,0 | North | 32,0 | 1013,2 | 47 | 439,67 |
| 03:58 | 25,7 | 13,5 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,6 | 47 | 439,67 |
| 04:03 | 25,7 | 13,5 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,2 | 47 | 439,67 |
| 04:08 | 25,6 | 13,5 | Calm | 32,0 | 1013,2 | 47 | 439,67 | |
| 04:13 | 25,6 | 13,4 | Calm | 32,0 | 1013,6 | 47 | 439,67 | |
| 04:18 | 25,5 | 13,4 | 2,0 | North | 32,0 | 1013,2 | 47 | 439,67 |
| 04:23 | 25,4 | 13,3 | 2,0 | NE | 32,0 | 1013,6 | 47 | 439,67 |
| 04:28 | 25,2 | 13,1 | 2,0 | NNE | 32,0 | 1013,6 | 47 | 439,67 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground