Daily Summary for Friday 03 February 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 5,9 | -1,9 | 29,0 | NNW ( 80/314 ) | 34,0 | 1024,0 | 66 | - |
Average | 4,3 | -4,3 | 2,3 | Calm #99/138 | 7,6 | 1022,5 | 53 | - |
Low | 3,7 | -6,5 | - | 0,0 | 1021,7 | 46 | - | |
Daily Tabular details for Friday 03 February 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:00 | 5,9 | -4,2 | Calm | 16,0 | 1023,0 | 48 | - | |
00:06 | 5,6 | -3,5 | Calm | 6,0 | 1022,7 | 52 | - | |
00:11 | 5,3 | -3,2 | Calm | 6,0 | 1022,7 | 54 | - | |
00:16 | 5,1 | -3,4 | Calm | 6,0 | 1022,7 | 54 | - | |
00:21 | 4,9 | -3,3 | Calm | 6,0 | 1022,7 | 55 | - | |
00:26 | 4,8 | -3,4 | Calm | 6,0 | 1022,7 | 55 | - | |
00:31 | 4,8 | -3,3 | Calm | 6,0 | 1022,7 | 56 | - | |
00:36 | 4,6 | -3,7 | Calm | 1022,7 | 55 | - | ||
00:41 | 4,6 | -3,7 | Calm | 1022,7 | 55 | - | ||
00:47 | 4,5 | -4,0 | Calm | 1022,7 | 54 | - | ||
00:52 | 4,5 | -3,5 | Calm | 1022,7 | 56 | - | ||
00:57 | 4,5 | -3,8 | Calm | 1022,7 | 55 | - | ||
01:02 | 4,5 | -3,8 | Calm | 1022,7 | 55 | - | ||
01:07 | 4,5 | -3,8 | Calm | 1022,7 | 55 | - | ||
01:12 | 4,4 | -3,8 | Calm | 1022,4 | 55 | - | ||
01:17 | 4,4 | -3,9 | Calm | 1022,7 | 55 | - | ||
01:22 | 4,3 | -4,2 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
01:27 | 4,3 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
01:32 | 4,4 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
01:37 | 4,4 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
01:42 | 4,4 | -4,6 | Calm | 1022,4 | 52 | - | ||
01:47 | 4,3 | -4,9 | Calm | 1022,4 | 51 | - | ||
01:52 | 4,3 | -4,7 | Calm | 1022,4 | 52 | - | ||
01:57 | 4,3 | -4,5 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
02:02 | 4,3 | -4,3 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
02:07 | 4,2 | -4,3 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
02:12 | 4,2 | -4,3 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
02:17 | 4,1 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
02:22 | 4,1 | -4,7 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
02:27 | 4,0 | -4,5 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
02:32 | 4,0 | -4,5 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
02:37 | 4,0 | -4,2 | Calm | 1022,4 | 55 | - | ||
02:42 | 4,0 | -4,2 | Calm | 1022,4 | 55 | - | ||
02:47 | 4,0 | -4,2 | Calm | 1022,4 | 55 | - | ||
02:52 | 4,1 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
02:57 | 4,1 | -4,6 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
03:02 | 4,1 | -4,6 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
03:07 | 4,1 | -4,9 | Calm | 1022,4 | 52 | - | ||
03:12 | 4,1 | -4,9 | Calm | 1022,4 | 52 | - | ||
03:17 | 4,1 | -4,6 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
03:22 | 4,1 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
03:27 | 4,1 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
03:32 | 4,1 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
03:37 | 4,2 | -4,8 | Calm | 1022,0 | 52 | - | ||
03:42 | 4,2 | -5,0 | Calm | 1022,4 | 51 | - | ||
03:47 | 4,3 | -5,2 | Calm | 1022,0 | 50 | - | ||
03:52 | 4,3 | -5,2 | Calm | 1022,0 | 50 | - | ||
03:57 | 4,2 | -5,5 | Calm | 1022,0 | 49 | - | ||
04:02 | 4,2 | -5,9 | Calm | 1022,0 | 48 | - | ||
04:07 | 4,1 | -6,2 | Calm | 1022,0 | 47 | - | ||
04:12 | 4,1 | -6,5 | Calm | 1022,0 | 46 | - | ||
04:17 | 4,1 | -6,5 | Calm | 1022,0 | 46 | - | ||
04:22 | 4,1 | -5,9 | Calm | 1022,0 | 48 | - | ||
04:27 | 4,1 | -6,2 | Calm | 1022,0 | 47 | - | ||
04:32 | 4,0 | -6,3 | Calm | 1022,0 | 47 | - | ||
04:37 | 3,9 | -6,1 | Calm | 1022,0 | 48 | - | ||
04:42 | 3,9 | -5,8 | Calm | 1022,0 | 49 | - | ||
04:47 | 3,9 | -5,6 | Calm | 1022,0 | 50 | - | ||
04:52 | 3,8 | -5,4 | Calm | 1022,0 | 51 | - | ||
04:57 | 3,7 | -5,2 | Calm | 1022,0 | 52 | - | ||
05:02 | 3,7 | -5,0 | Calm | 1022,0 | 53 | - | ||
05:07 | 3,7 | -4,5 | Calm | 1022,0 | 55 | - | ||
05:12 | 3,7 | -5,0 | Calm | 1022,0 | 53 | - | ||
05:22 | 3,7 | -5,5 | Calm | 1022,0 | 51 | - | ||
05:27 | 3,7 | -5,2 | Calm | 1022,0 | 52 | - | ||
05:32 | 3,8 | -5,2 | Calm | 1022,0 | 52 | - | ||
05:37 | 3,7 | -5,2 | Calm | 1022,0 | 52 | - | ||
05:42 | 3,7 | -4,7 | Calm | 1022,0 | 54 | - | ||
05:47 | 3,8 | -4,4 | Calm | 1022,0 | 55 | - | ||
05:52 | 3,8 | -4,2 | Calm | 1022,0 | 56 | - | ||
05:57 | 3,7 | -4,2 | Calm | 1022,0 | 56 | - | ||
06:03 | 3,7 | -4,1 | Calm | 1022,0 | 57 | - | ||
06:08 | 3,7 | -4,1 | Calm | 1021,7 | 57 | - | ||
06:13 | 3,7 | -3,8 | Calm | 1021,7 | 58 | - | ||
06:18 | 3,7 | -3,8 | Calm | 1021,7 | 58 | - | ||
06:23 | 3,8 | -3,5 | Calm | 1021,7 | 59 | - | ||
06:28 | 3,8 | -3,5 | Calm | 1022,0 | 59 | - | ||
06:33 | 3,8 | -3,5 | Calm | 1021,7 | 59 | - | ||
06:38 | 3,8 | -4,0 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1021,7 | 57 | - |
06:43 | 3,8 | -4,7 | 8,0 | SE | 11,0 | 1021,7 | 54 | - |
06:48 | 3,9 | -5,1 | 2,0 | West | 11,0 | 1021,7 | 52 | - |
06:53 | 3,9 | -4,8 | Calm | 11,0 | 1021,7 | 53 | - | |
06:58 | 3,9 | -5,0 | 8,0 | North | 13,0 | 1021,7 | 52 | - |
07:03 | 3,9 | -4,5 | 2,0 | WNW | 13,0 | 1022,0 | 54 | - |
07:08 | 3,9 | -4,0 | Calm | 11,0 | 1022,0 | 56 | - | |
07:13 | 3,9 | -3,9 | 2,0 | WNW | 11,0 | 1022,0 | 57 | - |
07:18 | 3,8 | -4,6 | 2,0 | North | 13,0 | 1022,0 | 54 | - |
07:23 | 3,8 | -4,9 | 8,0 | NW | 13,0 | 1022,0 | 53 | - |
07:28 | 3,8 | -5,7 | Calm | 13,0 | 1022,4 | 50 | - | |
07:33 | 3,9 | -5,5 | 5,0 | North | 13,0 | 1022,4 | 50 | - |
07:38 | 4,1 | -5,9 | Calm | 11,0 | 1022,0 | 48 | - | |
07:43 | 4,3 | -5,8 | Calm | 11,0 | 1022,0 | 48 | - | |
07:48 | 4,4 | -5,7 | Calm | 11,0 | 1022,4 | 48 | - | |
07:53 | 4,4 | -5,3 | Calm | 11,0 | 1022,4 | 49 | - | |
07:58 | 4,4 | -5,3 | Calm | 11,0 | 1022,4 | 49 | - | |
08:03 | 4,4 | -5,3 | Calm | 11,0 | 1022,4 | 49 | - | |
08:08 | 4,5 | -5,3 | 6,0 | ESE | 13,0 | 1022,4 | 49 | - |
08:13 | 4,7 | -5,7 | 11,0 | East | 13,0 | 1022,7 | 47 | - |
08:18 | 4,9 | -5,7 | 2,0 | North | 19,0 | 1022,4 | 46 | - |
08:23 | 5,2 | -5,5 | 8,0 | NW | 19,0 | 1022,4 | 46 | - |
08:28 | 5,3 | -5,4 | 10,0 | SE | 19,0 | 1022,4 | 46 | - |
08:33 | 5,3 | -5,4 | 6,0 | SSW | 19,0 | 1022,7 | 46 | - |
08:38 | 5,2 | -5,5 | 2,0 | SSW | 15,0 | 1022,4 | 46 | - |
08:43 | 5,3 | -5,4 | Calm | 15,0 | 1022,7 | 46 | - | |
08:48 | 5,3 | -5,1 | 6,0 | South | 15,0 | 1022,7 | 47 | - |
08:53 | 5,2 | -4,9 | 3,0 | West | 15,0 | 1023,0 | 48 | - |
08:58 | 5,2 | -4,9 | 5,0 | SW | 15,0 | 1023,0 | 48 | - |
09:03 | 5,1 | -5,0 | 3,0 | West | 15,0 | 1023,0 | 48 | - |
09:08 | 5,1 | -4,7 | Calm | 10,0 | 1023,0 | 49 | - | |
09:13 | 5,1 | -4,5 | Calm | 10,0 | 1023,0 | 50 | - | |
09:18 | 5,1 | -3,9 | Calm | 10,0 | 1023,0 | 52 | - | |
09:23 | 5,1 | -4,0 | 2,0 | WNW | 10,0 | 1023,0 | 52 | - |
09:28 | 5,0 | -3,8 | Calm | 10,0 | 1023,4 | 53 | - | |
09:33 | 4,9 | -3,8 | Calm | 10,0 | 1023,4 | 53 | - | |
09:38 | 4,9 | -3,6 | 6,0 | West | 10,0 | 1023,4 | 54 | - |
09:43 | 4,9 | -3,3 | 2,0 | West | 10,0 | 1023,4 | 55 | - |
09:48 | 5,1 | -3,2 | Calm | 10,0 | 1023,4 | 55 | - | |
09:53 | 5,2 | -3,1 | Calm | 10,0 | 1023,4 | 55 | - | |
09:58 | 5,2 | -2,8 | Calm | 10,0 | 1023,4 | 56 | - | |
10:03 | 5,3 | -2,8 | 3,0 | NNE | 10,0 | 1023,4 | 56 | - |
10:08 | 5,3 | -2,7 | 11,0 | NNE | 11,0 | 1023,4 | 56 | - |
10:13 | 5,3 | -2,5 | 3,0 | ESE | 18,0 | 1023,0 | 57 | - |
10:18 | 5,3 | -2,5 | Calm | 18,0 | 1023,0 | 57 | - | |
10:23 | 5,3 | -2,5 | Calm | 18,0 | 1023,4 | 57 | - | |
10:28 | 5,2 | -2,9 | Calm | 18,0 | 1023,7 | 56 | - | |
10:33 | 5,1 | -2,6 | 24,0 | NNW | 24,0 | 1023,7 | 58 | - |
10:38 | 4,7 | -2,7 | 19,0 | NNW | 24,0 | 1023,7 | 59 | - |
10:43 | 4,3 | -2,8 | 29,0 | NW | 29,0 | 1024,0 | 60 | - |
10:48 | 4,1 | -2,6 | 6,0 | ENE | 29,0 | 1023,7 | 62 | - |
10:53 | 3,8 | -2,6 | 8,0 | North | 34,0 | 1023,7 | 63 | - |
10:58 | 3,8 | -2,6 | 18,0 | NNW | 34,0 | 1023,7 | 63 | - |
11:04 | 3,8 | -2,3 | 13,0 | NNW | 34,0 | 1023,7 | 64 | - |
11:09 | 3,8 | -2,4 | 10,0 | WNW | 32,0 | 1023,7 | 64 | - |
11:14 | 3,8 | -2,2 | 21,0 | NW | 32,0 | 1023,7 | 65 | - |
11:19 | 3,8 | -2,2 | 13,0 | North | 32,0 | 1023,7 | 65 | - |
11:24 | 3,8 | -2,2 | 6,0 | NNW | 32,0 | 1023,7 | 65 | - |
11:29 | 3,8 | -1,9 | 10,0 | North | 32,0 | 1023,7 | 66 | - |
11:34 | 3,9 | -1,9 | 8,0 | East | 32,0 | 1023,7 | 66 | - |
Daily Summary for Friday 03 February 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 5,9 | -1,9 | 29,0 | NNW ( 80/314 ) | 34,0 | 1024,0 | 66 | - |
Average | 4,3 | -4,3 | 2,3 | Calm #99/138 | 7,6 | 1022,5 | 53 | - |
Low | 3,7 | -6,5 | - | 0,0 | 1021,7 | 46 | - | |
Daily Tabular details for Friday 03 February 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:00 | 5,9 | -4,2 | Calm | 16,0 | 1023,0 | 48 | - | |
00:06 | 5,6 | -3,5 | Calm | 6,0 | 1022,7 | 52 | - | |
00:11 | 5,3 | -3,2 | Calm | 6,0 | 1022,7 | 54 | - | |
00:16 | 5,1 | -3,4 | Calm | 6,0 | 1022,7 | 54 | - | |
00:21 | 4,9 | -3,3 | Calm | 6,0 | 1022,7 | 55 | - | |
00:26 | 4,8 | -3,4 | Calm | 6,0 | 1022,7 | 55 | - | |
00:31 | 4,8 | -3,3 | Calm | 6,0 | 1022,7 | 56 | - | |
00:36 | 4,6 | -3,7 | Calm | 1022,7 | 55 | - | ||
00:41 | 4,6 | -3,7 | Calm | 1022,7 | 55 | - | ||
00:47 | 4,5 | -4,0 | Calm | 1022,7 | 54 | - | ||
00:52 | 4,5 | -3,5 | Calm | 1022,7 | 56 | - | ||
00:57 | 4,5 | -3,8 | Calm | 1022,7 | 55 | - | ||
01:02 | 4,5 | -3,8 | Calm | 1022,7 | 55 | - | ||
01:07 | 4,5 | -3,8 | Calm | 1022,7 | 55 | - | ||
01:12 | 4,4 | -3,8 | Calm | 1022,4 | 55 | - | ||
01:17 | 4,4 | -3,9 | Calm | 1022,7 | 55 | - | ||
01:22 | 4,3 | -4,2 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
01:27 | 4,3 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
01:32 | 4,4 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
01:37 | 4,4 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
01:42 | 4,4 | -4,6 | Calm | 1022,4 | 52 | - | ||
01:47 | 4,3 | -4,9 | Calm | 1022,4 | 51 | - | ||
01:52 | 4,3 | -4,7 | Calm | 1022,4 | 52 | - | ||
01:57 | 4,3 | -4,5 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
02:02 | 4,3 | -4,3 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
02:07 | 4,2 | -4,3 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
02:12 | 4,2 | -4,3 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
02:17 | 4,1 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
02:22 | 4,1 | -4,7 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
02:27 | 4,0 | -4,5 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
02:32 | 4,0 | -4,5 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
02:37 | 4,0 | -4,2 | Calm | 1022,4 | 55 | - | ||
02:42 | 4,0 | -4,2 | Calm | 1022,4 | 55 | - | ||
02:47 | 4,0 | -4,2 | Calm | 1022,4 | 55 | - | ||
02:52 | 4,1 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
02:57 | 4,1 | -4,6 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
03:02 | 4,1 | -4,6 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
03:07 | 4,1 | -4,9 | Calm | 1022,4 | 52 | - | ||
03:12 | 4,1 | -4,9 | Calm | 1022,4 | 52 | - | ||
03:17 | 4,1 | -4,6 | Calm | 1022,4 | 53 | - | ||
03:22 | 4,1 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
03:27 | 4,1 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
03:32 | 4,1 | -4,4 | Calm | 1022,4 | 54 | - | ||
03:37 | 4,2 | -4,8 | Calm | 1022,0 | 52 | - | ||
03:42 | 4,2 | -5,0 | Calm | 1022,4 | 51 | - | ||
03:47 | 4,3 | -5,2 | Calm | 1022,0 | 50 | - | ||
03:52 | 4,3 | -5,2 | Calm | 1022,0 | 50 | - | ||
03:57 | 4,2 | -5,5 | Calm | 1022,0 | 49 | - | ||
04:02 | 4,2 | -5,9 | Calm | 1022,0 | 48 | - | ||
04:07 | 4,1 | -6,2 | Calm | 1022,0 | 47 | - | ||
04:12 | 4,1 | -6,5 | Calm | 1022,0 | 46 | - | ||
04:17 | 4,1 | -6,5 | Calm | 1022,0 | 46 | - | ||
04:22 | 4,1 | -5,9 | Calm | 1022,0 | 48 | - | ||
04:27 | 4,1 | -6,2 | Calm | 1022,0 | 47 | - | ||
04:32 | 4,0 | -6,3 | Calm | 1022,0 | 47 | - | ||
04:37 | 3,9 | -6,1 | Calm | 1022,0 | 48 | - | ||
04:42 | 3,9 | -5,8 | Calm | 1022,0 | 49 | - | ||
04:47 | 3,9 | -5,6 | Calm | 1022,0 | 50 | - | ||
04:52 | 3,8 | -5,4 | Calm | 1022,0 | 51 | - | ||
04:57 | 3,7 | -5,2 | Calm | 1022,0 | 52 | - | ||
05:02 | 3,7 | -5,0 | Calm | 1022,0 | 53 | - | ||
05:07 | 3,7 | -4,5 | Calm | 1022,0 | 55 | - | ||
05:12 | 3,7 | -5,0 | Calm | 1022,0 | 53 | - | ||
05:22 | 3,7 | -5,5 | Calm | 1022,0 | 51 | - | ||
05:27 | 3,7 | -5,2 | Calm | 1022,0 | 52 | - | ||
05:32 | 3,8 | -5,2 | Calm | 1022,0 | 52 | - | ||
05:37 | 3,7 | -5,2 | Calm | 1022,0 | 52 | - | ||
05:42 | 3,7 | -4,7 | Calm | 1022,0 | 54 | - | ||
05:47 | 3,8 | -4,4 | Calm | 1022,0 | 55 | - | ||
05:52 | 3,8 | -4,2 | Calm | 1022,0 | 56 | - | ||
05:57 | 3,7 | -4,2 | Calm | 1022,0 | 56 | - | ||
06:03 | 3,7 | -4,1 | Calm | 1022,0 | 57 | - | ||
06:08 | 3,7 | -4,1 | Calm | 1021,7 | 57 | - | ||
06:13 | 3,7 | -3,8 | Calm | 1021,7 | 58 | - | ||
06:18 | 3,7 | -3,8 | Calm | 1021,7 | 58 | - | ||
06:23 | 3,8 | -3,5 | Calm | 1021,7 | 59 | - | ||
06:28 | 3,8 | -3,5 | Calm | 1022,0 | 59 | - | ||
06:33 | 3,8 | -3,5 | Calm | 1021,7 | 59 | - | ||
06:38 | 3,8 | -4,0 | 3,0 | ESE | 8,0 | 1021,7 | 57 | - |
06:43 | 3,8 | -4,7 | 8,0 | SE | 11,0 | 1021,7 | 54 | - |
06:48 | 3,9 | -5,1 | 2,0 | West | 11,0 | 1021,7 | 52 | - |
06:53 | 3,9 | -4,8 | Calm | 11,0 | 1021,7 | 53 | - | |
06:58 | 3,9 | -5,0 | 8,0 | North | 13,0 | 1021,7 | 52 | - |
07:03 | 3,9 | -4,5 | 2,0 | WNW | 13,0 | 1022,0 | 54 | - |
07:08 | 3,9 | -4,0 | Calm | 11,0 | 1022,0 | 56 | - | |
07:13 | 3,9 | -3,9 | 2,0 | WNW | 11,0 | 1022,0 | 57 | - |
07:18 | 3,8 | -4,6 | 2,0 | North | 13,0 | 1022,0 | 54 | - |
07:23 | 3,8 | -4,9 | 8,0 | NW | 13,0 | 1022,0 | 53 | - |
07:28 | 3,8 | -5,7 | Calm | 13,0 | 1022,4 | 50 | - | |
07:33 | 3,9 | -5,5 | 5,0 | North | 13,0 | 1022,4 | 50 | - |
07:38 | 4,1 | -5,9 | Calm | 11,0 | 1022,0 | 48 | - | |
07:43 | 4,3 | -5,8 | Calm | 11,0 | 1022,0 | 48 | - | |
07:48 | 4,4 | -5,7 | Calm | 11,0 | 1022,4 | 48 | - | |
07:53 | 4,4 | -5,3 | Calm | 11,0 | 1022,4 | 49 | - | |
07:58 | 4,4 | -5,3 | Calm | 11,0 | 1022,4 | 49 | - | |
08:03 | 4,4 | -5,3 | Calm | 11,0 | 1022,4 | 49 | - | |
08:08 | 4,5 | -5,3 | 6,0 | ESE | 13,0 | 1022,4 | 49 | - |
08:13 | 4,7 | -5,7 | 11,0 | East | 13,0 | 1022,7 | 47 | - |
08:18 | 4,9 | -5,7 | 2,0 | North | 19,0 | 1022,4 | 46 | - |
08:23 | 5,2 | -5,5 | 8,0 | NW | 19,0 | 1022,4 | 46 | - |
08:28 | 5,3 | -5,4 | 10,0 | SE | 19,0 | 1022,4 | 46 | - |
08:33 | 5,3 | -5,4 | 6,0 | SSW | 19,0 | 1022,7 | 46 | - |
08:38 | 5,2 | -5,5 | 2,0 | SSW | 15,0 | 1022,4 | 46 | - |
08:43 | 5,3 | -5,4 | Calm | 15,0 | 1022,7 | 46 | - | |
08:48 | 5,3 | -5,1 | 6,0 | South | 15,0 | 1022,7 | 47 | - |
08:53 | 5,2 | -4,9 | 3,0 | West | 15,0 | 1023,0 | 48 | - |
08:58 | 5,2 | -4,9 | 5,0 | SW | 15,0 | 1023,0 | 48 | - |
09:03 | 5,1 | -5,0 | 3,0 | West | 15,0 | 1023,0 | 48 | - |
09:08 | 5,1 | -4,7 | Calm | 10,0 | 1023,0 | 49 | - | |
09:13 | 5,1 | -4,5 | Calm | 10,0 | 1023,0 | 50 | - | |
09:18 | 5,1 | -3,9 | Calm | 10,0 | 1023,0 | 52 | - | |
09:23 | 5,1 | -4,0 | 2,0 | WNW | 10,0 | 1023,0 | 52 | - |
09:28 | 5,0 | -3,8 | Calm | 10,0 | 1023,4 | 53 | - | |
09:33 | 4,9 | -3,8 | Calm | 10,0 | 1023,4 | 53 | - | |
09:38 | 4,9 | -3,6 | 6,0 | West | 10,0 | 1023,4 | 54 | - |
09:43 | 4,9 | -3,3 | 2,0 | West | 10,0 | 1023,4 | 55 | - |
09:48 | 5,1 | -3,2 | Calm | 10,0 | 1023,4 | 55 | - | |
09:53 | 5,2 | -3,1 | Calm | 10,0 | 1023,4 | 55 | - | |
09:58 | 5,2 | -2,8 | Calm | 10,0 | 1023,4 | 56 | - | |
10:03 | 5,3 | -2,8 | 3,0 | NNE | 10,0 | 1023,4 | 56 | - |
10:08 | 5,3 | -2,7 | 11,0 | NNE | 11,0 | 1023,4 | 56 | - |
10:13 | 5,3 | -2,5 | 3,0 | ESE | 18,0 | 1023,0 | 57 | - |
10:18 | 5,3 | -2,5 | Calm | 18,0 | 1023,0 | 57 | - | |
10:23 | 5,3 | -2,5 | Calm | 18,0 | 1023,4 | 57 | - | |
10:28 | 5,2 | -2,9 | Calm | 18,0 | 1023,7 | 56 | - | |
10:33 | 5,1 | -2,6 | 24,0 | NNW | 24,0 | 1023,7 | 58 | - |
10:38 | 4,7 | -2,7 | 19,0 | NNW | 24,0 | 1023,7 | 59 | - |
10:43 | 4,3 | -2,8 | 29,0 | NW | 29,0 | 1024,0 | 60 | - |
10:48 | 4,1 | -2,6 | 6,0 | ENE | 29,0 | 1023,7 | 62 | - |
10:53 | 3,8 | -2,6 | 8,0 | North | 34,0 | 1023,7 | 63 | - |
10:58 | 3,8 | -2,6 | 18,0 | NNW | 34,0 | 1023,7 | 63 | - |
11:04 | 3,8 | -2,3 | 13,0 | NNW | 34,0 | 1023,7 | 64 | - |
11:09 | 3,8 | -2,4 | 10,0 | WNW | 32,0 | 1023,7 | 64 | - |
11:14 | 3,8 | -2,2 | 21,0 | NW | 32,0 | 1023,7 | 65 | - |
11:19 | 3,8 | -2,2 | 13,0 | North | 32,0 | 1023,7 | 65 | - |
11:24 | 3,8 | -2,2 | 6,0 | NNW | 32,0 | 1023,7 | 65 | - |
11:29 | 3,8 | -1,9 | 10,0 | North | 32,0 | 1023,7 | 66 | - |
11:34 | 3,9 | -1,9 | 8,0 | East | 32,0 | 1023,7 | 66 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground