| Daily Summary for Tuesday 03 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 14,9 | 5,8 | 10,0 | North ( 75/457 ) | 48,0 | 1026,4 | 64 | 264,92 |
| Average | 11,0 | 0,9 | 1,8 | Calm #131/249 | 48,0 | 1025,3 | 50 | 529,80 |
| Low | 7,9 | -3,3 | - | 48,0 | 1024,4 | 39 | 264,92 | |
| Daily Tabular details for Tuesday 03 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:01 | 8,7 | -2,0 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 47 | 264,92 | |
| 00:06 | 8,7 | -1,7 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 48 | 264,92 | |
| 00:11 | 8,7 | -1,7 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 48 | 264,92 | |
| 00:16 | 8,7 | -2,0 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 47 | 264,92 | |
| 00:21 | 8,7 | -1,4 | 2,0 | North | 48,0 | 1026,1 | 49 | 264,92 |
| 00:26 | 8,6 | -1,5 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 49 | 264,92 | |
| 00:31 | 8,4 | -1,7 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 49 | 264,92 | |
| 00:36 | 8,3 | -1,5 | 2,0 | North | 48,0 | 1026,4 | 50 | 264,92 |
| 00:41 | 8,2 | -1,6 | 2,0 | WNW | 48,0 | 1026,1 | 50 | 264,92 |
| 00:46 | 8,1 | -1,7 | 3,0 | NW | 48,0 | 1026,1 | 50 | 264,92 |
| 00:51 | 8,0 | -1,5 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 51 | 264,92 | |
| 00:56 | 7,9 | -1,8 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 50 | 264,92 | |
| 01:01 | 8,0 | -1,8 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 50 | 264,92 | |
| 01:06 | 8,1 | -2,0 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 49 | 264,92 | |
| 01:11 | 8,1 | -1,7 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 50 | 264,92 | |
| 01:16 | 8,1 | -2,0 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 49 | 264,92 | |
| 01:21 | 8,1 | -2,0 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 49 | 264,92 | |
| 01:26 | 8,2 | -2,2 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 48 | 264,92 | |
| 01:31 | 8,3 | -2,1 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 48 | 264,92 | |
| 01:36 | 8,4 | -1,9 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 48 | 264,92 | |
| 01:41 | 8,5 | -2,2 | 2,0 | NW | 48,0 | 1025,7 | 47 | 264,92 |
| 01:46 | 8,7 | -2,0 | 2,0 | NW | 48,0 | 1025,7 | 47 | 264,92 |
| 01:51 | 8,8 | -1,9 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 47 | 264,92 | |
| 01:56 | 8,9 | -1,8 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 47 | 264,92 | |
| 02:01 | 8,9 | -2,0 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 46 | 264,92 | |
| 02:06 | 8,9 | -1,8 | 2,0 | NW | 48,0 | 1025,4 | 47 | 264,92 |
| 02:11 | 8,9 | -1,8 | 2,0 | NW | 48,0 | 1025,4 | 47 | 264,92 |
| 02:16 | 8,8 | -1,9 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 47 | 264,92 | |
| 02:21 | 8,8 | -1,9 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 47 | 264,92 | |
| 02:26 | 8,7 | -2,0 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 47 | 264,92 | |
| 02:32 | 8,6 | -2,4 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 46 | 264,92 | |
| 02:37 | 8,6 | -2,4 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 46 | 264,92 | |
| 02:42 | 8,6 | -2,7 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 45 | 264,92 | |
| 02:47 | 8,5 | -2,8 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 45 | 264,92 | |
| 02:52 | 8,5 | -2,5 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 46 | 264,92 | |
| 02:57 | 8,5 | -2,5 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 46 | 264,92 | |
| 03:02 | 8,5 | -2,5 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 46 | 264,92 | |
| 03:07 | 8,6 | -2,7 | 2,0 | NW | 48,0 | 1025,1 | 45 | 264,92 |
| 03:12 | 8,8 | -2,8 | 2,0 | NW | 48,0 | 1025,1 | 44 | 264,92 |
| 03:17 | 8,9 | -2,6 | 3,0 | NW | 48,0 | 1025,1 | 44 | 264,92 |
| 03:22 | 9,1 | -2,8 | 2,0 | NW | 48,0 | 1024,7 | 43 | 264,92 |
| 03:27 | 9,2 | -2,8 | 2,0 | NW | 48,0 | 1024,7 | 43 | 264,92 |
| 03:32 | 9,3 | -2,6 | 6,0 | NW | 48,0 | 1024,7 | 43 | 264,92 |
| 03:37 | 9,4 | -3,2 | 2,0 | NW | 48,0 | 1024,7 | 41 | 264,92 |
| 03:42 | 9,5 | -3,1 | 2,0 | NW | 48,0 | 1024,7 | 41 | 264,92 |
| 03:47 | 9,6 | -2,7 | Calm | 48,0 | 1024,7 | 42 | 264,92 | |
| 03:52 | 9,5 | -2,8 | Calm | 48,0 | 1024,4 | 42 | 264,92 | |
| 03:57 | 9,3 | -2,6 | Calm | 48,0 | 1024,4 | 43 | 264,92 | |
| 04:02 | 9,2 | -3,0 | Calm | 48,0 | 1024,4 | 42 | 264,92 | |
| 04:07 | 9,2 | -3,1 | Calm | 48,0 | 1024,4 | 42 | 264,92 | |
| 04:12 | 9,1 | -2,9 | Calm | 48,0 | 1024,4 | 43 | 264,92 | |
| 04:17 | 8,8 | -3,1 | Calm | 48,0 | 1024,4 | 43 | 264,92 | |
| 04:22 | 8,7 | -3,2 | Calm | 48,0 | 1024,4 | 43 | 264,92 | |
| 04:27 | 8,6 | -3,3 | Calm | 48,0 | 1024,4 | 43 | 264,92 | |
| 04:32 | 8,6 | -3,0 | Calm | 48,0 | 1024,7 | 44 | 264,92 | |
| 04:37 | 8,4 | -3,1 | 3,0 | NNW | 48,0 | 1024,7 | 44 | 264,92 |
| 04:42 | 8,4 | -2,9 | 2,0 | NNW | 48,0 | 1024,7 | 45 | 264,92 |
| 04:47 | 8,3 | -2,6 | Calm | 48,0 | 1024,7 | 46 | 264,92 | |
| 04:52 | 8,4 | -2,0 | Calm | 48,0 | 1024,7 | 48 | 264,92 | |
| 04:57 | 8,3 | -2,4 | Calm | 48,0 | 1024,7 | 47 | 264,92 | |
| 05:02 | 8,2 | -2,1 | Calm | 48,0 | 1024,7 | 48 | 264,92 | |
| 05:07 | 8,2 | -2,2 | 2,0 | NNW | 48,0 | 1024,7 | 48 | 264,92 |
| 05:12 | 8,2 | -1,9 | 2,0 | NNW | 48,0 | 1024,7 | 49 | 264,92 |
| 05:17 | 8,3 | -1,8 | 3,0 | NNW | 48,0 | 1024,7 | 49 | 264,92 |
| 05:22 | 8,4 | -1,7 | 3,0 | NNW | 48,0 | 1024,7 | 49 | 264,92 |
| 05:27 | 8,5 | -1,6 | 3,0 | NNW | 48,0 | 1024,7 | 49 | 264,92 |
| 05:32 | 8,5 | -1,9 | 2,0 | NNW | 48,0 | 1024,7 | 48 | 264,92 |
| 05:37 | 8,6 | -2,4 | Calm | 48,0 | 1024,7 | 46 | 264,92 | |
| 05:42 | 8,6 | -2,7 | Calm | 48,0 | 1024,7 | 45 | 264,92 | |
| 05:47 | 8,6 | -2,7 | Calm | 48,0 | 1024,7 | 45 | 264,92 | |
| 05:52 | 8,6 | -2,7 | Calm | 48,0 | 1024,7 | 45 | 264,92 | |
| 05:57 | 8,7 | -2,3 | Calm | 48,0 | 1024,7 | 46 | 264,92 | |
| 06:02 | 8,7 | -2,3 | Calm | 48,0 | 1024,7 | 46 | 264,92 | |
| 06:07 | 8,8 | -2,8 | Calm | 48,0 | 1024,7 | 44 | 264,92 | |
| 06:12 | 8,8 | -2,8 | 2,0 | NNW | 48,0 | 1024,7 | 44 | 264,92 |
| 06:17 | 8,8 | -2,8 | Calm | 48,0 | 1024,7 | 44 | 264,92 | |
| 06:22 | 8,8 | -2,8 | 2,0 | NNW | 48,0 | 1025,1 | 44 | 264,92 |
| 06:27 | 8,8 | -2,8 | 2,0 | NNW | 48,0 | 1025,1 | 44 | 264,92 |
| 06:32 | 8,8 | -2,8 | 2,0 | NNW | 48,0 | 1025,1 | 44 | 264,92 |
| 06:37 | 8,8 | -2,8 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 44 | 264,92 | |
| 06:42 | 8,8 | -2,8 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 44 | 264,92 | |
| 06:47 | 8,8 | -2,8 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 44 | 264,92 | |
| 06:52 | 8,8 | -2,8 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 44 | 264,92 | |
| 06:57 | 8,8 | -2,8 | 2,0 | NNW | 48,0 | 1025,4 | 44 | 264,92 |
| 07:02 | 8,7 | -2,9 | 2,0 | North | 48,0 | 1025,4 | 44 | 264,92 |
| 07:07 | 8,7 | -2,9 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 44 | 264,92 | |
| 07:12 | 8,7 | -2,9 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 44 | 264,92 | |
| 07:17 | 8,7 | -2,9 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 44 | 264,92 | |
| 07:22 | 8,6 | -3,0 | 2,0 | NNW | 48,0 | 1025,4 | 44 | 264,92 |
| 07:27 | 8,7 | -2,9 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 44 | 264,92 | |
| 07:32 | 8,7 | -2,9 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 44 | 264,92 | |
| 07:37 | 8,8 | -2,8 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 44 | 264,92 | |
| 07:42 | 8,9 | -2,7 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 44 | 264,92 | |
| 07:47 | 9,0 | -2,6 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 44 | 264,92 | |
| 07:52 | 9,1 | -2,5 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 44 | 264,92 | |
| 07:57 | 9,2 | -2,8 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 43 | 264,92 | |
| 08:02 | 9,2 | -2,7 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 43 | 264,92 | |
| 08:07 | 9,3 | -2,9 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 42 | 264,92 | |
| 08:12 | 9,5 | -2,8 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 42 | 264,92 | |
| 08:17 | 9,7 | -2,6 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 42 | 264,92 | |
| 08:22 | 9,8 | -2,5 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 42 | 264,92 | |
| 08:27 | 9,9 | -2,4 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 42 | 264,92 | |
| 08:32 | 10,2 | -2,8 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 40 | 264,92 | |
| 08:37 | 10,3 | -3,0 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 39 | 264,92 | |
| 08:42 | 10,6 | -2,8 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 39 | 264,92 | |
| 08:47 | 10,8 | -1,6 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 42 | 264,92 | |
| 08:52 | 10,6 | -0,6 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 46 | 264,92 | |
| 08:57 | 10,6 | -1,1 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 44 | 264,92 | |
| 09:02 | 10,7 | -1,0 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 44 | 264,92 | |
| 09:07 | 10,7 | -0,2 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 47 | 264,92 | |
| 09:12 | 10,9 | -0,6 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 45 | 264,92 | |
| 09:17 | 11,2 | -0,3 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 45 | 264,92 | |
| 09:22 | 11,1 | -0,1 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 46 | 264,92 | |
| 09:27 | 11,2 | -0,3 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 45 | 264,92 | |
| 09:32 | 11,2 | 0,0 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 46 | 264,92 | |
| 09:37 | 11,4 | 1,1 | 2,0 | NE | 48,0 | 1025,7 | 49 | 264,92 |
| 09:42 | 11,3 | 0,1 | 2,0 | NE | 48,0 | 1025,7 | 46 | 264,92 |
| 09:47 | 11,3 | -0,5 | 5,0 | North | 48,0 | 1025,7 | 44 | 264,92 |
| 09:52 | 11,4 | 0,5 | 2,0 | East | 48,0 | 1025,7 | 47 | 264,92 |
| 09:58 | 11,8 | 0,9 | 3,0 | ESE | 48,0 | 1025,7 | 47 | 264,92 |
| 10:03 | 11,8 | 1,1 | 2,0 | ESE | 48,0 | 1025,7 | 48 | 264,92 |
| 10:08 | 11,6 | 0,0 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 45 | 264,92 | |
| 10:13 | 12,2 | 0,9 | 8,0 | ESE | 48,0 | 1025,7 | 46 | 264,92 |
| 10:18 | 11,9 | 0,6 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 46 | 264,92 | |
| 10:23 | 12,0 | 0,7 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 46 | 264,92 | |
| 10:28 | 12,2 | 1,5 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 48 | 264,92 | |
| 10:33 | 12,3 | 1,6 | 3,0 | ESE | 48,0 | 1025,7 | 48 | 264,92 |
| 10:38 | 12,4 | 1,7 | 3,0 | ESE | 48,0 | 1025,7 | 48 | 264,92 |
| 10:43 | 12,4 | 1,7 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 48 | 264,92 | |
| 10:48 | 12,7 | 1,7 | 3,0 | SE | 48,0 | 1025,7 | 47 | 264,92 |
| 10:53 | 12,6 | 1,8 | 2,0 | SE | 48,0 | 1025,7 | 48 | 264,92 |
| 10:58 | 12,4 | 1,5 | 6,0 | SE | 48,0 | 1025,7 | 47 | 264,92 |
| 11:03 | 12,7 | 1,4 | 3,0 | SE | 48,0 | 1025,7 | 46 | 264,92 |
| 11:08 | 12,7 | 2,0 | 6,0 | SE | 48,0 | 1025,7 | 48 | 264,92 |
| 11:13 | 12,7 | 2,2 | 10,0 | SE | 48,0 | 1025,7 | 49 | 264,92 |
| 11:18 | 12,0 | 1,9 | 3,0 | SE | 48,0 | 1025,7 | 50 | 264,92 |
| 11:23 | 12,2 | 2,1 | 6,0 | SE | 48,0 | 1025,7 | 50 | 264,92 |
| 11:28 | 12,6 | 2,2 | 8,0 | SE | 48,0 | 1025,7 | 49 | 264,92 |
| 11:33 | 12,7 | 2,2 | 3,0 | SE | 48,0 | 1025,7 | 49 | 264,92 |
| 11:38 | 12,7 | 2,6 | 10,0 | SE | 48,0 | 1025,7 | 50 | 264,92 |
| 11:43 | 12,8 | 2,9 | 3,0 | South | 48,0 | 1025,7 | 51 | 264,92 |
| 11:48 | 12,6 | 3,0 | 10,0 | South | 48,0 | 1025,7 | 52 | 264,92 |
| 11:53 | 12,7 | 3,1 | 2,0 | WSW | 48,0 | 1025,7 | 52 | 264,92 |
| 11:58 | 13,2 | 3,5 | 2,0 | West | 48,0 | 1025,7 | 52 | 264,92 |
| 12:03 | 13,4 | 3,5 | 5,0 | SW | 48,0 | 1025,7 | 51 | 264,92 |
| 12:08 | 13,0 | 3,4 | 2,0 | WSW | 48,0 | 1025,7 | 52 | 264,92 |
| 12:13 | 13,6 | 3,9 | 3,0 | WSW | 48,0 | 1025,7 | 52 | 264,92 |
| 12:18 | 13,6 | 4,2 | 3,0 | WSW | 48,0 | 1025,7 | 53 | 264,92 |
| 12:23 | 13,1 | 4,3 | 5,0 | SW | 48,0 | 1025,4 | 55 | 264,92 |
| 12:28 | 13,3 | 3,9 | 2,0 | SW | 48,0 | 1025,7 | 53 | 264,92 |
| 12:33 | 13,2 | 4,1 | 6,0 | SW | 48,0 | 1025,4 | 54 | 264,92 |
| 12:38 | 13,4 | 4,3 | 6,0 | SW | 48,0 | 1025,4 | 54 | 264,92 |
| 12:43 | 13,8 | 4,7 | 5,0 | SSW | 48,0 | 1025,4 | 54 | 264,92 |
| 12:48 | 13,9 | 4,5 | 10,0 | SW | 48,0 | 1025,4 | 53 | 264,92 |
| 12:53 | 13,7 | 4,6 | 3,0 | West | 48,0 | 1025,4 | 54 | 264,92 |
| 12:58 | 13,8 | 4,2 | 3,0 | SW | 48,0 | 1025,4 | 52 | 264,92 |
| 13:03 | 13,4 | 4,1 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 53 | 264,92 | |
| 13:08 | 13,9 | 4,5 | 5,0 | South | 48,0 | 1025,4 | 53 | 264,92 |
| 13:13 | 14,1 | 4,4 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 52 | 264,92 | |
| 13:18 | 14,3 | 5,2 | 2,0 | SSW | 48,0 | 1025,4 | 54 | 264,92 |
| 13:23 | 14,4 | 5,2 | 3,0 | West | 48,0 | 1025,1 | 54 | 264,92 |
| 13:28 | 14,2 | 5,1 | 10,0 | SSW | 48,0 | 1025,4 | 54 | 264,92 |
| 13:33 | 14,1 | 4,9 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 54 | 264,92 | |
| 13:38 | 13,9 | 5,0 | 2,0 | SW | 48,0 | 1025,1 | 55 | 264,92 |
| 13:43 | 14,2 | 5,3 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 55 | 264,92 | |
| 13:48 | 13,9 | 5,0 | 2,0 | SSW | 48,0 | 1025,1 | 55 | 264,92 |
| 13:53 | 13,8 | 5,2 | 5,0 | SW | 48,0 | 1025,1 | 56 | 264,92 |
| 13:58 | 13,7 | 4,8 | 6,0 | North | 48,0 | 1025,1 | 55 | 264,92 |
| 14:03 | 13,6 | 5,0 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 56 | 264,92 | |
| 14:08 | 14,2 | 5,5 | 8,0 | South | 48,0 | 1025,1 | 56 | 264,92 |
| 14:13 | 14,1 | 5,2 | 8,0 | SSE | 48,0 | 1025,1 | 55 | 264,92 |
| 14:18 | 14,1 | 5,0 | 3,0 | North | 48,0 | 1025,1 | 54 | 264,92 |
| 14:23 | 14,0 | 5,1 | 2,0 | SSW | 48,0 | 1025,1 | 55 | 264,92 |
| 14:28 | 14,2 | 5,8 | 5,0 | SSW | 48,0 | 1025,4 | 57 | 264,92 |
| 14:33 | 14,2 | 5,1 | 3,0 | North | 48,0 | 1025,4 | 54 | 264,92 |
| 14:38 | 14,3 | 4,9 | 3,0 | North | 48,0 | 1025,1 | 53 | 264,92 |
| 14:43 | 13,9 | 4,7 | 8,0 | SSW | 48,0 | 1025,1 | 54 | 264,92 |
| 14:48 | 14,3 | 5,2 | 3,0 | North | 48,0 | 1025,1 | 54 | 264,92 |
| 14:53 | 14,2 | 4,8 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 53 | 264,92 | |
| 14:58 | 14,1 | 4,6 | 8,0 | South | 48,0 | 1025,1 | 53 | 264,92 |
| 15:03 | 14,4 | 4,4 | 6,0 | North | 48,0 | 1025,1 | 51 | 264,92 |
| 15:08 | 14,2 | 4,5 | 6,0 | North | 48,0 | 1025,1 | 52 | 264,92 |
| 15:13 | 14,7 | 4,9 | 5,0 | SW | 48,0 | 1025,4 | 52 | 264,92 |
| 15:18 | 14,9 | 4,6 | 10,0 | WSW | 48,0 | 1025,1 | 50 | 264,92 |
| 15:23 | 14,5 | 3,6 | 3,0 | North | 48,0 | 1025,4 | 48 | 264,92 |
| 15:28 | 14,4 | 4,2 | 6,0 | West | 48,0 | 1025,4 | 50 | 264,92 |
| 15:33 | 14,4 | 4,2 | 3,0 | SW | 48,0 | 1025,4 | 50 | 264,92 |
| 15:38 | 14,5 | 4,5 | 6,0 | SW | 48,0 | 1025,4 | 51 | 264,92 |
| 15:43 | 14,3 | 4,3 | 8,0 | North | 48,0 | 1025,4 | 51 | 264,92 |
| 15:48 | 14,2 | 4,2 | 6,0 | North | 48,0 | 1025,4 | 51 | 264,92 |
| 15:53 | 14,2 | 4,2 | 8,0 | WNW | 48,0 | 1025,4 | 51 | 264,92 |
| 15:58 | 14,3 | 3,7 | 6,0 | SW | 48,0 | 1025,1 | 49 | 264,92 |
| 16:03 | 14,1 | 4,1 | 10,0 | North | 48,0 | 1025,1 | 51 | 264,92 |
| 16:08 | 13,8 | 3,5 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 50 | 264,92 | |
| 16:13 | 14,0 | 3,5 | 2,0 | South | 48,0 | 1025,1 | 49 | 264,92 |
| 16:18 | 13,8 | 3,6 | 2,0 | North | 48,0 | 1025,1 | 50 | 264,92 |
| 16:23 | 14,0 | 3,2 | 3,0 | South | 48,0 | 1025,1 | 48 | 264,92 |
| 16:28 | 13,9 | 3,1 | 3,0 | South | 48,0 | 1025,1 | 48 | 264,92 |
| 16:33 | 13,9 | 3,7 | 5,0 | North | 48,0 | 1025,1 | 50 | 264,92 |
| 16:38 | 13,9 | 3,1 | 5,0 | South | 48,0 | 1025,1 | 48 | 264,92 |
| 16:43 | 13,8 | 3,8 | 2,0 | South | 48,0 | 1025,1 | 51 | 264,92 |
| 16:48 | 13,4 | 3,0 | 3,0 | South | 48,0 | 1025,1 | 49 | 264,92 |
| 16:53 | 13,3 | 3,4 | 3,0 | South | 48,0 | 1025,1 | 51 | 264,92 |
| 16:58 | 13,2 | 3,3 | 3,0 | South | 48,0 | 1025,1 | 51 | 264,92 |
| 17:03 | 13,1 | 3,2 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 51 | 264,92 | |
| 17:08 | 13,2 | 3,6 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 52 | 264,92 | |
| 17:13 | 13,1 | 3,2 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 51 | 264,92 | |
| 17:18 | 12,9 | 3,6 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 53 | 264,92 | |
| 17:23 | 13,0 | 3,9 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 54 | 264,92 | |
| 17:28 | 13,1 | 3,7 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 53 | 264,92 | |
| 17:34 | 13,1 | 3,7 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 53 | 264,92 | |
| 17:39 | 12,8 | 3,7 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 54 | 264,92 | |
| 17:44 | 12,7 | 3,7 | 2,0 | South | 48,0 | 1025,1 | 54 | 264,92 |
| 17:49 | 12,6 | 3,6 | 2,0 | South | 48,0 | 1025,1 | 54 | 264,92 |
| 17:54 | 12,5 | 3,7 | 6,0 | South | 48,0 | 1025,1 | 55 | 264,92 |
| 17:59 | 12,4 | 3,6 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 55 | 264,92 | |
| 18:04 | 12,3 | 3,8 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 56 | 264,92 | |
| 18:09 | 12,2 | 3,7 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 56 | 264,92 | |
| 18:14 | 12,1 | 3,9 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 57 | 264,92 | |
| 18:19 | 12,0 | 4,0 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 58 | 264,92 | |
| 18:24 | 11,8 | 4,1 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 59 | 264,92 | |
| 18:29 | 11,7 | 3,9 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 59 | 264,92 | |
| 18:34 | 11,5 | 4,0 | 2,0 | ENE | 48,0 | 1025,4 | 60 | 264,92 |
| 18:39 | 11,3 | 4,1 | 2,0 | ENE | 48,0 | 1025,4 | 61 | 264,92 |
| 18:44 | 11,2 | 4,2 | 2,0 | ENE | 48,0 | 1025,4 | 62 | 264,92 |
| 18:49 | 11,1 | 4,1 | 2,0 | ENE | 48,0 | 1025,4 | 62 | 264,92 |
| 18:54 | 11,1 | 4,1 | Calm | 48,0 | 1025,1 | 62 | 264,92 | |
| 18:59 | 10,9 | 4,2 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 63 | 264,92 | |
| 19:04 | 10,8 | 4,1 | 3,0 | NE | 48,0 | 1025,4 | 63 | 264,92 |
| 19:09 | 10,8 | 4,0 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 63 | 264,92 | |
| 19:14 | 10,7 | 4,0 | 2,0 | ENE | 48,0 | 1025,4 | 63 | 264,92 |
| 19:19 | 10,7 | 4,1 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 64 | 264,92 | |
| 19:24 | 10,6 | 4,1 | 2,0 | NE | 48,0 | 1025,4 | 64 | 264,92 |
| 19:29 | 10,6 | 4,0 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 64 | 264,92 | |
| 19:34 | 10,5 | 4,0 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 64 | 264,92 | |
| 19:39 | 10,5 | 4,0 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 64 | 264,92 | |
| 19:44 | 10,4 | 3,9 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 64 | 264,92 | |
| 19:49 | 10,4 | 3,9 | Calm | 48,0 | 1025,4 | 64 | 264,92 | |
| 19:54 | 10,4 | 3,9 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 64 | 264,92 | |
| 19:59 | 10,3 | 3,8 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 64 | 264,92 | |
| 20:04 | 10,3 | 3,8 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 64 | 264,92 | |
| 20:09 | 10,2 | 3,5 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 63 | 264,92 | |
| 20:14 | 10,2 | 3,4 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 63 | 264,92 | |
| 20:19 | 10,2 | 3,4 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 63 | 264,92 | |
| 20:24 | 10,2 | 3,4 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 63 | 264,92 | |
| 20:29 | 10,2 | 3,4 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 63 | 264,92 | |
| 20:34 | 10,2 | 3,4 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 63 | 264,92 | |
| 20:39 | 10,2 | 3,4 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 63 | 264,92 | |
| 20:44 | 10,1 | 3,4 | Calm | 48,0 | 1025,7 | 63 | 264,92 | |
| Daily Summary for Tuesday 03 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 14,9 | 5,8 | 10,0 | North ( 75/457 ) | 48,0 | 1026,4 | 64 | 264,92 |
| Average | 11,0 | 0,9 | 1,8 | Calm #131/249 | 48,0 | 1025,3 | 50 | 529,80 |
| Low | 7,9 | -3,3 | - | 48,0 | 1024,4 | 39 | 264,92 | |
| Daily Tabular details for Tuesday 03 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:01 | 8,7 | -2,0 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 47 | 264,92 | |
| 00:06 | 8,7 | -1,7 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 48 | 264,92 | |
| 00:11 | 8,7 | -1,7 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 48 | 264,92 | |
| 00:16 | 8,7 | -2,0 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 47 | 264,92 | |
| 00:21 | 8,7 | -1,4 | 2,0 | North | 48,0 | 1026,1 | 49 | 264,92 |
| 00:26 | 8,6 | -1,5 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 49 | 264,92 | |
| 00:31 | 8,4 | -1,7 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 49 | 264,92 | |
| 00:36 | 8,3 | -1,5 | 2,0 | North | 48,0 | 1026,4 | 50 | 264,92 |
| 00:41 | 8,2 | -1,6 | 2,0 | WNW | 48,0 | 1026,1 | 50 | 264,92 |
| 00:46 | 8,1 | -1,7 | 3,0 | NW | 48,0 | 1026,1 | 50 | 264,92 |
| 00:51 | 8,0 | -1,5 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 51 | 264,92 | |
| 00:56 | 7,9 | -1,8 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 50 | 264,92 | |
| 01:01 | 8,0 | -1,8 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 50 | 264,92 | |
| 01:06 | 8,1 | -2,0 | Calm | 48,0 | 1026,1 | 49 | 264,92 | |
