2.4° | 04:19 | Dzisiaj | 02:12 | 1.7° |
6.3° | 1 | Luty | 1 | -0.5° |
13.7° | 19 Sty | 2023 | 1 Lut | -0.5° |
0.8 | 00:19 | Dzisiaj | 04:24 | 1.7 |
7.5 | 1 | Luty | 1 | 10.3 |
13.3 | 19 Sty | 2023 | 17 Sty | 16.7 |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
305° NW |
Czyste |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 1°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 2-3 m/s Deszcz 0% |
No valid data-file found
✓ Cumulus_3.9.4 - Davis Vantage Pro2 Plus-24h Fans - Arachova Greece Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |