25.8° | 19:52 | Dzisiaj | 04:14 | 7.9° |
25.8° | 18 | Maj | 3 | 7.6° |
25.8° | 18 Maj | 2022 | 24 Sty | -6.3° |
19 | 02:49 | Dzisiaj | 02:44 | 42 |
37 | 10 | Maj | 19 | 42 |
68 | 25 Sty | 2022 | 25 Sty | 68 |
2 | 8 |
Wiatr | Porywy |
277° W |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 8.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 2-42 km/h |
✓ Cumulus_3.9.4 - Davis Vantage Pro2 Plus-24h Fans - Arachova Greece Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |