25.8° | 19:52 | Hoy | 04:14 | 7.9° |
25.8° | 18 | Mayo | 3 | 7.6° |
25.8° | 18 May | 2022 | 24 Ene | -6.3° |
19 | 02:49 | Hoy | 02:44 | 42 |
37 | 10 | Mayo | 19 | 42 |
68 | 25 Ene | 2022 | 25 Ene | 68 |
0 | 6 |
Viento | Ráfaga |
261° O |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 9.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-42 km/h |
✓ Cumulus_3.9.4 - Davis Vantage Pro2 Plus-24h Fans - Arachova Greece Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |