Condições | Temperatura | Precipitação | Direção | Índice UV | Pressão | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | Nublado, Chuva fraca | 4.8° | 0.1 mm 17% | N | - | 1018 hPa | |
08:00 - 09:00 | Muito nublado, chuvas | 4.8° | 0.1 mm 17% | N | - | 1018 hPa | |
09:00 - 10:00 | Muito nublado | 5.2° | - | N | - | 1018 hPa | |
10:00 - 11:00 | Muito nublado | 5.8° | - | N | - | 1019 hPa | |
11:00 - 12:00 | Muito nublado | 6.4° | - | NNL | 1 |
1019 hPa | |
12:00 - 13:00 | Muito nublado | 7° | - | NNL | 1 |
1018 hPa | |
13:00 - 14:00 | Muito nublado | 7.3° | - | NL | 1 |
1018 hPa | |
14:00 - 15:00 | Muito nublado | 7.3° | - | SL | 1 |
1017 hPa | |
15:00 - 16:00 | Muito nublado | 7.2° | - | SSL | - | 1017 hPa | |
16:00 - 17:00 | Muito nublado | 6.8° | - | SSL | - | 1017 hPa | |
17:00 - 18:00 | Muito nublado | 6° | - | LSL | - | 1018 hPa | |
18:00 - 19:00 | Muito nublado | 5.2° | - | LNL | - | 1018 hPa | |
19:00 - 20:00 | Parcialmente nublado | 4.8° | - | NL | - | 1019 hPa | |
20:00 - 21:00 | Parcialmente nublado | 4.5° | - | L | - | 1019 hPa | |
21:00 - 22:00 | Muito nublado | 4.2° | - | L | - | 1019 hPa | |
22:00 - 23:00 | Parcialmente nublado | 4° | - | LSL | - | 1019 hPa | |
23:00 - 00:00 | Parcialmente nublado | 3.9° | - | LNL | - | 1019 hPa | |
00:00 - 01:00 | Parcialmente nublado | 3.9° | - | SSL | - | 1019 hPa | |
01:00 - 02:00 | Muito nublado | 3.8° | - | SSO | - | 1019 hPa | |
02:00 - 03:00 | Muito nublado | 3.9° | - | SSO | - | 1018 hPa | |
03:00 - 04:00 | Muito nublado | 3.8° | - | SSO | - | 1018 hPa | |
04:00 - 05:00 | Muito nublado | 3.8° | - | SSO | - | 1018 hPa | |
05:00 - 06:00 | Muito nublado | 3.9° | - | SSO | - | 1018 hPa | |
06:00 - 07:00 | Muito nublado | 4° | - | S | - | 1018 hPa | |
07:00 - 08:00 | Parcialmente nublado | 3.8° | - | LSL | - | 1019 hPa | |
08:00 - 09:00 | Muito nublado | 3.6° | - | L | - | 1019 hPa | |
Powered by: www.aerisweather.com |