Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 - 00:00 | Grotendeels bewolkt | 18.6° | - | WZW | - | 1012 hPa | |
00:00 - 01:00 | Bewolkt | 18.5° | - | WZW | - | 1012 hPa | |
01:00 - 02:00 | Grotendeels helder | 18.5° | - | WZW | - | 1012 hPa | |
02:00 - 03:00 | Helder | 18.5° | - | WZW | - | 1012 hPa | |
03:00 - 04:00 | Helder | 18.4° | - | WZW | - | 1012 hPa | |
04:00 - 05:00 | Helder | 18.4° | - | WZW | - | 1011 hPa | |
05:00 - 06:00 | Grotendeels helder | 18.7° | - | WZW | - | 1011 hPa | |
06:00 - 07:00 | Wat bewolking | 18.7° | - | WZW | - | 1011 hPa | |
07:00 - 08:00 | Wat bewolking | 18.7° | - | WZW | - | 1012 hPa | |
08:00 - 09:00 | Grotendeels bewolkt | 18.6° | - | WZW | - | 1012 hPa | |
09:00 - 10:00 | Wat bewolking | 19.6° | - | WZW | - | 1012 hPa | |
10:00 - 11:00 | Grotendeels zonnig | 20.9° | - | ZW | 1 |
1012 hPa | |
11:00 - 12:00 | Grotendeels zonnig | 22° | - | ZW | 2 |
1013 hPa | |
12:00 - 13:00 | Wat bewolking | 22.9° | - | ZW | 4 |
1012 hPa | |
13:00 - 14:00 | Bewolkt | 23.7° | - | ZW | 5 |
1012 hPa | |
14:00 - 15:00 | Bewolkt | 23.9° | - | ZW | 4 |
1011 hPa | |
15:00 - 16:00 | Bewolkt | 23.4° | - | ZW | 3 |
1011 hPa | |
16:00 - 17:00 | Bewolkt | 23.4° | - | ZW | 1 |
1011 hPa | |
17:00 - 18:00 | Bewolkt | 22.7° | - | ZW | 1 |
1011 hPa | |
18:00 - 19:00 | Bewolkt | 21.9° | - | ZW | - | 1011 hPa | |
19:00 - 20:00 | Bewolkt | 20.9° | - | WZW | - | 1011 hPa | |
20:00 - 21:00 | Bewolkt | 20.4° | - | WZW | - | 1012 hPa | |
21:00 - 22:00 | Bewolkt | 19.9° | - | WZW | - | 1012 hPa | |
22:00 - 23:00 | Bewolkt | 19.5° | - | W | - | 1012 hPa | |
23:00 - 00:00 | Bewolkt | 19.2° | - | W | - | 1012 hPa | |
00:00 - 01:00 | Grotendeels bewolkt | 18.7° | - | WZW | - | 1012 hPa | |
Gegevens van: www.aerisweather.com |