Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 18:00 | Grotendeels bewolkt, buien | 8.1° | 0.2 mm 17% | WZW | - | 1017 hPa | |
18:00 - 19:00 | Grotendeels bewolkt, buien | 7.8° | 0.2 mm 17% | WZW | - | 1018 hPa | |
19:00 - 20:00 | Grotendeels bewolkt | 7.6° | - | WZW | - | 1018 hPa | |
20:00 - 21:00 | Grotendeels bewolkt, Verspreide buien | 7.5° | 0.1 mm 17% | WZW | - | 1018 hPa | |
21:00 - 22:00 | Grotendeels bewolkt, buien | 7.3° | - | WZW | - | 1019 hPa | |
22:00 - 23:00 | Grotendeels bewolkt, Verspreide buien | 7.1° | 0.1 mm 17% | WZW | - | 1019 hPa | |
23:00 - 00:00 | Grotendeels bewolkt, Verspreide buien | 6.9° | 0.2 mm 17% | W | - | 1019 hPa | |
00:00 - 01:00 | Grotendeels bewolkt | 6.8° | - | W | - | 1019 hPa | |
01:00 - 02:00 | Wat bewolking | 6.5° | - | W | - | 1019 hPa | |
02:00 - 03:00 | Wat bewolking | 6.4° | - | WZW | - | 1019 hPa | |
03:00 - 04:00 | Wat bewolking | 6.2° | - | WZW | - | 1019 hPa | |
04:00 - 05:00 | Grotendeels helder | 6° | - | W | - | 1019 hPa | |
05:00 - 06:00 | Helder | 5.6° | - | W | - | 1019 hPa | |
06:00 - 07:00 | Helder | 5.3° | - | NW | - | 1019 hPa | |
07:00 - 08:00 | Grotendeels helder | 5.1° | - | NW | - | 1020 hPa | |
08:00 - 09:00 | Zonnig | 5° | - | NW | - | 1021 hPa | |
09:00 - 10:00 | Zonnig | 5.7° | - | WNW | - | 1021 hPa | |
10:00 - 11:00 | Zonnig | 7.2° | - | ZZW | - | 1021 hPa | |
11:00 - 12:00 | Grotendeels zonnig | 7.9° | - | ZZW | 1 |
1021 hPa | |
12:00 - 13:00 | Wat bewolking | 8.5° | - | ZZW | 2 |
1021 hPa | |
13:00 - 14:00 | Grotendeels bewolkt | 8.8° | - | ZZW | 2 |
1021 hPa | |
14:00 - 15:00 | Bewolkt | 8.8° | - | ZZW | 1 |
1020 hPa | |
15:00 - 16:00 | Bewolkt | 8.7° | - | ZZW | - | 1020 hPa | |
16:00 - 17:00 | Bewolkt | 8.2° | - | Z | - | 1021 hPa | |
17:00 - 18:00 | Grotendeels bewolkt | 7.6° | - | ZZO | - | 1021 hPa | |
18:00 - 19:00 | Wat bewolking | 6.6° | - | WNW | - | 1022 hPa | |
Gegevens van: www.aerisweather.com |