Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 - 05:00 | Chiaro | 13.9° | - | N | - | 1021 hPa | |
05:00 - 06:00 | Chiaro | 13.8° | - | NNO | - | 1021 hPa | |
06:00 - 07:00 | Chiaro | 13.7° | - | N | - | 1021 hPa | |
07:00 - 08:00 | Chiaro | 13.5° | - | N | - | 1021 hPa | |
08:00 - 09:00 | Sole | 13.5° | - | N | - | 1022 hPa | |
09:00 - 10:00 | Sole | 14.8° | - | N | - | 1022 hPa | |
10:00 - 11:00 | Sole | 16.3° | - | NNE | 1 |
1023 hPa | |
11:00 - 12:00 | Sole | 17.3° | - | ENE | 2 |
1023 hPa | |
12:00 - 13:00 | Per lo piu' sereno | 18.2° | - | E | 3 |
1022 hPa | |
13:00 - 14:00 | Per lo piu' sereno | 18.9° | - | E | 4 |
1022 hPa | |
14:00 - 15:00 | Parzialmente nuvoloso | 19.3° | - | ESE | 4 |
1022 hPa | |
15:00 - 16:00 | Parzialmente nuvoloso | 19.3° | - | E | 3 |
1021 hPa | |
16:00 - 17:00 | Parzialmente nuvoloso | 19.1° | - | E | 2 |
1021 hPa | |
17:00 - 18:00 | Parzialmente nuvoloso | 18.4° | - | E | 1 |
1021 hPa | |
18:00 - 19:00 | Parzialmente nuvoloso | 17.3° | - | ENE | - | 1022 hPa | |
19:00 - 20:00 | Prevalentemente nuvoloso | 15.6° | - | NE | - | 1022 hPa | |
20:00 - 21:00 | Prevalentemente nuvoloso | 14.7° | - | NNE | - | 1023 hPa | |
21:00 - 22:00 | Parzialmente nuvoloso | 14.4° | - | NNE | - | 1023 hPa | |
22:00 - 23:00 | Prevalentemente limpido | 14° | - | NNE | - | 1023 hPa | |
23:00 - 00:00 | Chiaro | 13.8° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
00:00 - 01:00 | Parzialmente nuvoloso | 13.5° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
01:00 - 02:00 | Prevalentemente nuvoloso | 12.8° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
02:00 - 03:00 | Nuvoloso | 12.4° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
03:00 - 04:00 | Prevalentemente nuvoloso | 12.1° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
04:00 - 05:00 | Parzialmente nuvoloso | 11.8° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
05:00 - 06:00 | Parzialmente nuvoloso | 11.5° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
Offerto da: www.aerisweather.com |