Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Suunta | UV-indeksi | Paine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 18:00 | Enimmäkseen pilvistä, Vähän sadetta | 6° | - | - | 1012 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Enimmäkseen pilvistä, Areas of Sumu | 5° | - | - | 1013 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Puolipilvistä, Areas of Sumu | 5° | - | - | 1013 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Puolipilvistä | 5° | - | - | 1013 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Puolipilvistä | 4° | - | - | 1013 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Puolipilvistä | 4° | - | - | 1013 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Puolipilvistä | 4° | - | - | 1013 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Puolipilvistä | 4° | - | - | 1013 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Puolipilvistä | 4° | - | - | 1013 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Puolipilvistä, Vähän sadetta | 3° | - | - | 1013 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Enimmäkseen pilvistä, Vähän sadetta | 3° | 0.1 mm 17% | - | 1013 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Enimmäkseen pilvistä, Lumikuuroja | 3° | 0.2 mm 20% | - | 1013 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Puolipilvistä, Lumikuuroja | 3° | - | - | 1013 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Puolipilvistä | 2° | - | - | 1014 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Puolipilvistä | 2° | - | - | 1014 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Enimmäkseen aurinkoista | 2° | - | - | 1014 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Enimmäkseen aurinkoista | 3° | - | - | 1015 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Aurinkoinen | 4° | - | - | 1014 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Enimmäkseen aurinkoista | 5° | - | - | 1014 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Puolipilvistä | 5° | - | 1 |
1014 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Puolipilvistä | 5° | - | 1 |
1013 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Puolipilvistä | 5° | - | - | 1013 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Puolipilvistä | 5° | - | - | 1013 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Puolipilvistä | 4° | - | - | 1013 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Enimmäkseen aurinkoista | 3° | - | - | 1013 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Suurimmaksi osaksi selvä | 3° | - | - | 1014 hPa | ||
Tiedot: www.aerisweather.com |