Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Direccion | Índice UV | Presión | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | Mayormente nublado | 5.3° | - | N | - | 1018 hPa | |
10:00 - 11:00 | Mayormente nublado | 6.1° | - | N | - | 1019 hPa | |
11:00 - 12:00 | Mayormente nublado | 6.7° | - | NNE | 1 |
1019 hPa | |
12:00 - 13:00 | Mayormente nublado | 7.2° | - | NNE | 1 |
1018 hPa | |
13:00 - 14:00 | Mayormente nublado | 7.6° | - | NE | 1 |
1018 hPa | |
14:00 - 15:00 | Mayormente nublado | 7.5° | - | SE | 1 |
1017 hPa | |
15:00 - 16:00 | Mayormente nublado | 7.3° | - | SSE | - | 1017 hPa | |
16:00 - 17:00 | Mayormente nublado | 6.9° | - | SSE | - | 1017 hPa | |
17:00 - 18:00 | Mayormente nublado | 6.2° | - | ESE | - | 1018 hPa | |
18:00 - 19:00 | Mayormente nublado | 5.5° | - | ENE | - | 1018 hPa | |
19:00 - 20:00 | Parcialmente nublado | 5.1° | - | NE | - | 1019 hPa | |
20:00 - 21:00 | Parcialmente nublado | 4.7° | - | E | - | 1019 hPa | |
21:00 - 22:00 | Mayormente nublado | 4.5° | - | E | - | 1019 hPa | |
22:00 - 23:00 | Parcialmente nublado | 4.3° | - | ESE | - | 1019 hPa | |
23:00 - 00:00 | Parcialmente nublado | 4.2° | - | ENE | - | 1019 hPa | |
00:00 - 01:00 | Parcialmente nublado | 4° | - | SSE | - | 1019 hPa | |
01:00 - 02:00 | Mayormente nublado | 4.1° | - | SSO | - | 1019 hPa | |
02:00 - 03:00 | Mayormente nublado | 4.2° | - | SSO | - | 1018 hPa | |
03:00 - 04:00 | Mayormente nublado | 4.2° | - | SSO | - | 1018 hPa | |
04:00 - 05:00 | Mayormente nublado | 4.2° | - | SSO | - | 1018 hPa | |
05:00 - 06:00 | Mayormente nublado | 4.1° | - | SSO | - | 1018 hPa | |
06:00 - 07:00 | Mayormente nublado | 3.9° | - | S | - | 1018 hPa | |
07:00 - 08:00 | Parcialmente nublado | 3.7° | - | ESE | - | 1019 hPa | |
08:00 - 09:00 | Mayormente nublado | 3.7° | - | E | - | 1019 hPa | |
09:00 - 10:00 | Parcialmente nublado | 4.6° | - | S | - | 1019 hPa | |
10:00 - 11:00 | Parcialmente nublado | 6.2° | - | S | - | 1019 hPa | |
Energizado por: www.aerisweather.com |