Συνθήκες | Θερμοκρασία | Υετός | Διεύθυνση | Δείκτης UV | Πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 - 00:00 | Κυρίως Νεφελώδης | 66° | - | ΔΝΔ | - | 29.89 inHg | |
00:00 - 01:00 | Συννεφιασμένος | 65° | - | ΔΝΔ | - | 29.89 inHg | |
01:00 - 02:00 | Κυρίως Αίθριος | 65° | - | ΔΝΔ | - | 29.9 inHg | |
02:00 - 03:00 | Καθαρός | 65° | - | ΔΝΔ | - | 29.89 inHg | |
03:00 - 04:00 | Καθαρός | 65° | - | ΔΝΔ | - | 29.88 inHg | |
04:00 - 05:00 | Καθαρός | 65° | - | ΔΝΔ | - | 29.86 inHg | |
05:00 - 06:00 | Κυρίως Αίθριος | 66° | - | ΔΝΔ | - | 29.86 inHg | |
06:00 - 07:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 66° | - | ΔΝΔ | - | 29.86 inHg | |
07:00 - 08:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 66° | - | ΔΝΔ | - | 29.87 inHg | |
08:00 - 09:00 | Κυρίως Νεφελώδης | 66° | - | ΔΝΔ | - | 29.88 inHg | |
09:00 - 10:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 67° | - | ΔΝΔ | - | 29.89 inHg | |
10:00 - 11:00 | Κυρίως Ηλιόλουστος | 70° | - | NΔ | 1 |
29.89 inHg | |
11:00 - 12:00 | Κυρίως Ηλιόλουστος | 72° | - | NΔ | 2 |
29.9 inHg | |
12:00 - 13:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 73° | - | NΔ | 4 |
29.89 inHg | |
13:00 - 14:00 | Συννεφιασμένος | 75° | - | NΔ | 5 |
29.88 inHg | |
14:00 - 15:00 | Συννεφιασμένος | 75° | - | NΔ | 4 |
29.86 inHg | |
15:00 - 16:00 | Συννεφιασμένος | 74° | - | NΔ | 3 |
29.86 inHg | |
16:00 - 17:00 | Συννεφιασμένος | 74° | - | NΔ | 1 |
29.84 inHg | |
17:00 - 18:00 | Συννεφιασμένος | 73° | - | NΔ | 1 |
29.84 inHg | |
18:00 - 19:00 | Συννεφιασμένος | 71° | - | NΔ | - | 29.85 inHg | |
19:00 - 20:00 | Συννεφιασμένος | 70° | - | ΔΝΔ | - | 29.87 inHg | |
20:00 - 21:00 | Συννεφιασμένος | 69° | - | ΔΝΔ | - | 29.88 inHg | |
21:00 - 22:00 | Συννεφιασμένος | 68° | - | ΔΝΔ | - | 29.88 inHg | |
22:00 - 23:00 | Συννεφιασμένος | 67° | - | Δ | - | 29.88 inHg | |
23:00 - 00:00 | Συννεφιασμένος | 67° | - | Δ | - | 29.89 inHg | |
00:00 - 01:00 | Κυρίως Νεφελώδης | 66° | - | ΔΝΔ | - | 29.88 inHg | |
Δεδομένα από: www.aerisweather.com |