Συνθήκες | Θερμοκρασία | Υετός | Διεύθυνση | Δείκτης UV | Πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 17:00 | Κυρίως Νεφελώδης | 41° | - | - | 29.96 inHg | ||
17:00 - 18:00 | Συννεφιασμένος | 39° | - | - | 29.97 inHg | ||
18:00 - 19:00 | Συννεφιασμένος | 40° | - | - | 29.97 inHg | ||
19:00 - 20:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Βροχή | 39° | 0.02 in 17% | - | 29.99 inHg | ||
20:00 - 21:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Βροχή | 39° | 0.01 in 17% | - | 29.99 inHg | ||
21:00 - 22:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Βροχή | 38° | 0.01 in 17% | - | 30 inHg | ||
22:00 - 23:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Βροχή | 38° | 0.02 in 17% | - | 30 inHg | ||
23:00 - 00:00 | Συννεφιασμένος, Ελαφρά βροχή | 38° | - | - | 30 inHg | ||
00:00 - 01:00 | Κυρίως Νεφελώδης, Ελαφρά βροχή | 39° | - | - | 29.99 inHg | ||
01:00 - 02:00 | Συννεφιασμένος | 39° | - | - | 29.99 inHg | ||
02:00 - 03:00 | Συννεφιασμένος, Ελαφρά βροχή | 39° | - | - | 29.99 inHg | ||
03:00 - 04:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Βροχή | 39° | - | - | 30 inHg | ||
04:00 - 05:00 | Συννεφιασμένος, Chance of Ασθενής Βροχή | 39° | - | - | 30 inHg | ||
05:00 - 06:00 | Συννεφιασμένος, Ελαφρά βροχή | 39° | - | - | 30.01 inHg | ||
06:00 - 07:00 | Κυρίως Νεφελώδης | 39° | - | - | 30.01 inHg | ||
07:00 - 08:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 38° | - | - | 30.04 inHg | ||
08:00 - 09:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 38° | - | - | 30.05 inHg | ||
09:00 - 10:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 39° | - | - | 30.06 inHg | ||
10:00 - 11:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 41° | - | - | 30.08 inHg | ||
11:00 - 12:00 | Κυρίως Ηλιόλουστος | 42° | - | - | 30.07 inHg | ||
12:00 - 13:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 44° | - | 1 |
30.05 inHg | ||
13:00 - 14:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 45° | - | 1 |
30.03 inHg | ||
14:00 - 15:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 45° | - | 1 |
30.03 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Κυρίως Νεφελώδης | 45° | - | - | 30.03 inHg | ||
16:00 - 17:00 | Συννεφιασμένος | 44° | - | - | 30.02 inHg | ||
17:00 - 18:00 | Συννεφιασμένος | 43° | - | - | 30.03 inHg | ||
Δεδομένα από: www.aerisweather.com |