Συνθήκες | Θερμοκρασία | Υετός | Διεύθυνση | Δείκτης UV | Πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 01:00 | Κυρίως Αίθριος | 17° | - | ΔΝΔ | - | 1017 hPa | |
01:00 - 02:00 | Καθαρός | 17.1° | - | ΔΝΔ | - | 1017 hPa | |
02:00 - 03:00 | Κυρίως Αίθριος | 17.2° | - | ΔΝΔ | - | 1016 hPa | |
03:00 - 04:00 | Καθαρός | 17.3° | - | ΔΝΔ | - | 1016 hPa | |
04:00 - 05:00 | Καθαρός | 17.5° | - | ΔΝΔ | - | 1016 hPa | |
05:00 - 06:00 | Καθαρός | 17.5° | - | ΔΝΔ | - | 1016 hPa | |
06:00 - 07:00 | Καθαρός | 17.4° | - | ΔΝΔ | - | 1015 hPa | |
07:00 - 08:00 | Καθαρός | 17.3° | - | ΔΝΔ | - | 1015 hPa | |
08:00 - 09:00 | Ηλιόλουστος | 17.3° | - | ΔΝΔ | - | 1015 hPa | |
09:00 - 10:00 | Ηλιόλουστος | 18.8° | - | NΔ | - | 1016 hPa | |
10:00 - 11:00 | Ηλιόλουστος | 20.2° | - | NΔ | 1 |
1016 hPa | |
11:00 - 12:00 | Ηλιόλουστος | 21.2° | - | NNΔ | 3 |
1016 hPa | |
12:00 - 13:00 | Ηλιόλουστος | 22.3° | - | NΔ | 4 |
1016 hPa | |
13:00 - 14:00 | Ηλιόλουστος | 23.2° | - | NΔ | 5 |
1015 hPa | |
14:00 - 15:00 | Ηλιόλουστος | 23.7° | - | NΔ | 5 |
1015 hPa | |
15:00 - 16:00 | Ηλιόλουστος | 23.8° | - | NΔ | 4 |
1014 hPa | |
16:00 - 17:00 | Ηλιόλουστος | 23.5° | - | NΔ | 3 |
1014 hPa | |
17:00 - 18:00 | Ηλιόλουστος | 22.7° | - | NΔ | 1 |
1014 hPa | |
18:00 - 19:00 | Ηλιόλουστος | 21.7° | - | NΔ | - | 1014 hPa | |
19:00 - 20:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 20.3° | - | NNΔ | - | 1014 hPa | |
20:00 - 21:00 | Κυρίως Νεφελώδης | 19.4° | - | NΔ | - | 1014 hPa | |
21:00 - 22:00 | Κυρίως Νεφελώδης | 18.9° | - | NΔ | - | 1014 hPa | |
22:00 - 23:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 18.4° | - | NΔ | - | 1014 hPa | |
23:00 - 00:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 18.3° | - | NΔ | - | 1014 hPa | |
00:00 - 01:00 | Κυρίως Αίθριος | 18.3° | - | NΔ | - | 1014 hPa | |
01:00 - 02:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 18° | - | NΔ | - | 1014 hPa | |
Δεδομένα από: www.aerisweather.com |