Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 - 23:00 | Klar | 57° | - | WSW | - | 29.91 inHg | |
23:00 - 00:00 | Größtenteils klar | 56° | - | WSW | - | 29.92 inHg | |
00:00 - 01:00 | Wolkig | 56° | - | WSW | - | 29.93 inHg | |
01:00 - 02:00 | Teilweise bewölkt | 55° | - | W | - | 29.93 inHg | |
02:00 - 03:00 | Teilweise bewölkt | 55° | - | W | - | 29.93 inHg | |
03:00 - 04:00 | Teilweise bewölkt | 54° | - | W | - | 29.93 inHg | |
04:00 - 05:00 | Teilweise bewölkt | 54° | - | WNW | - | 29.93 inHg | |
05:00 - 06:00 | Teilweise bewölkt | 54° | - | WNW | - | 29.93 inHg | |
06:00 - 07:00 | Teilweise bewölkt | 53° | - | WNW | - | 29.94 inHg | |
07:00 - 08:00 | Teilweise bewölkt | 53° | - | WNW | - | 29.95 inHg | |
08:00 - 09:00 | Teilweise bewölkt | 53° | - | WNW | - | 29.97 inHg | |
09:00 - 10:00 | Meist sonnig | 55° | - | NW | - | 29.99 inHg | |
10:00 - 11:00 | Meist sonnig | 58° | - | S | 1 |
30.01 inHg | |
11:00 - 12:00 | Meist sonnig | 60° | - | S | 2 |
30.01 inHg | |
12:00 - 13:00 | Meist sonnig | 62° | - | S | 4 |
30.02 inHg | |
13:00 - 14:00 | Teilweise bewölkt | 64° | - | SSW | 5 |
30.02 inHg | |
14:00 - 15:00 | Teilweise bewölkt | 65° | - | SSW | 5 |
30.02 inHg | |
15:00 - 16:00 | Teilweise bewölkt | 65° | - | SSW | 4 |
30.01 inHg | |
16:00 - 17:00 | Teilweise bewölkt | 65° | - | SSW | 2 |
30.01 inHg | |
17:00 - 18:00 | Teilweise bewölkt | 64° | - | SSW | 1 |
30.02 inHg | |
18:00 - 19:00 | Teilweise bewölkt | 62° | - | SSW | - | 30.03 inHg | |
19:00 - 20:00 | Teilweise bewölkt | 60° | - | S | - | 30.06 inHg | |
20:00 - 21:00 | Größtenteils klar | 58° | - | WNW | - | 30.08 inHg | |
21:00 - 22:00 | Klar | 57° | - | N | - | 30.1 inHg | |
22:00 - 23:00 | Klar | 57° | - | N | - | 30.11 inHg | |
23:00 - 00:00 | Klar | 56° | - | NNW | - | 30.11 inHg | |
Bereitgestellt von: www.aerisweather.com |