Forhold | Temperatur | Nedbør | Retning | UV index | Tryk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 - 21:00 | Skyet | 21.9° | - | ØSØ | - | 1017 hPa | |
21:00 - 22:00 | Skyet | 20.3° | - | ØNØ | - | 1017 hPa | |
22:00 - 23:00 | Skyet, Chance of let byger | 19.2° | 0.1 mm 17% | NNV | - | 1017 hPa | |
23:00 - 00:00 | Skyet, Let regnbyger | 19.5° | 0.6 mm 17% | NNV | - | 1018 hPa | |
00:00 - 01:00 | Delvis skyet, Let regnbyger | 19.4° | 0.1 mm 17% | N | - | 1018 hPa | |
01:00 - 02:00 | Delvis skyet, Let regnbyger | 18.8° | - | NNV | - | 1018 hPa | |
02:00 - 03:00 | Delvis skyet, Let regnbyger | 18.8° | - | NNV | - | 1017 hPa | |
03:00 - 04:00 | Delvis skyet | 18.6° | - | N | - | 1017 hPa | |
04:00 - 05:00 | Delvis skyet | 18.4° | - | N | - | 1017 hPa | |
05:00 - 06:00 | Delvis skyet | 18.1° | - | NNØ | - | 1017 hPa | |
06:00 - 07:00 | Delvis skyet | 17.8° | - | N | - | 1017 hPa | |
07:00 - 08:00 | Delvis skyet | 17.4° | - | NNØ | - | 1017 hPa | |
08:00 - 09:00 | Delvis skyet | 17.6° | - | NNØ | - | 1017 hPa | |
09:00 - 10:00 | Delvis skyet | 18.7° | - | NNØ | - | 1018 hPa | |
10:00 - 11:00 | Delvis skyet | 19.6° | - | NNØ | 2 |
1018 hPa | |
11:00 - 12:00 | For det meste skyet | 20.5° | - | NØ | 4 |
1018 hPa | |
12:00 - 13:00 | For det meste skyet | 21.1° | - | NØ | 6 |
1018 hPa | |
13:00 - 14:00 | For det meste skyet | 21.4° | - | ØNØ | 6 |
1018 hPa | |
14:00 - 15:00 | For det meste skyet | 21.6° | - | ØNØ | 4 |
1017 hPa | |
15:00 - 16:00 | For det meste skyet | 22.1° | - | ØNØ | 2 |
1017 hPa | |
16:00 - 17:00 | For det meste skyet | 22.3° | - | NØ | 2 |
1016 hPa | |
17:00 - 18:00 | Delvis skyet | 22.2° | - | ØNØ | 2 |
1016 hPa | |
18:00 - 19:00 | Delvis skyet | 21.7° | - | SØ | - | 1016 hPa | |
19:00 - 20:00 | Delvis skyet | 20.9° | - | ØSØ | - | 1016 hPa | |
20:00 - 21:00 | Delvis skyet | 19.6° | - | NØ | - | 1016 hPa | |
21:00 - 22:00 | Mest klar | 18.7° | - | NØ | - | 1017 hPa | |
Drevet af: www.aerisweather.com |