Condições | Temperatura | Precipitação | Direção | Índice UV | Pressão | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 - 04:00 | Limpo | 57° | - | NNO | - | 30.15 inHg | |
04:00 - 05:00 | Limpo | 57° | - | N | - | 30.14 inHg | |
05:00 - 06:00 | Limpo | 57° | - | NNO | - | 30.15 inHg | |
06:00 - 07:00 | Limpo | 57° | - | N | - | 30.16 inHg | |
07:00 - 08:00 | Limpo | 56° | - | N | - | 30.16 inHg | |
08:00 - 09:00 | Ensolarado | 56° | - | N | - | 30.18 inHg | |
09:00 - 10:00 | Ensolarado | 59° | - | N | - | 30.19 inHg | |
10:00 - 11:00 | Ensolarado | 61° | - | NNL | 1 |
30.2 inHg | |
11:00 - 12:00 | Ensolarado | 63° | - | LNL | 2 |
30.19 inHg | |
12:00 - 13:00 | Principalmente ensolarado | 65° | - | L | 3 |
30.19 inHg | |
13:00 - 14:00 | Principalmente ensolarado | 66° | - | L | 4 |
30.18 inHg | |
14:00 - 15:00 | Pouco Nublado | 67° | - | LSL | 4 |
30.17 inHg | |
15:00 - 16:00 | Pouco Nublado | 67° | - | L | 3 |
30.16 inHg | |
16:00 - 17:00 | Pouco Nublado | 66° | - | L | 2 |
30.16 inHg | |
17:00 - 18:00 | Pouco Nublado | 65° | - | L | 1 |
30.16 inHg | |
18:00 - 19:00 | Pouco Nublado | 63° | - | LNL | - | 30.17 inHg | |
19:00 - 20:00 | Muito Nublado | 60° | - | NL | - | 30.19 inHg | |
20:00 - 21:00 | Muito Nublado | 58° | - | NNL | - | 30.2 inHg | |
21:00 - 22:00 | Pouco Nublado | 58° | - | NNL | - | 30.21 inHg | |
22:00 - 23:00 | Quase claro | 57° | - | NNL | - | 30.22 inHg | |
23:00 - 00:00 | Limpo | 57° | - | NNL | - | 30.23 inHg | |
00:00 - 01:00 | Pouco Nublado | 56° | - | NNL | - | 30.23 inHg | |
01:00 - 02:00 | Muito Nublado | 55° | - | NNL | - | 30.24 inHg | |
02:00 - 03:00 | Nublado | 54° | - | NNL | - | 30.25 inHg | |
03:00 - 04:00 | Muito Nublado | 54° | - | NNL | - | 30.25 inHg | |
04:00 - 05:00 | Pouco Nublado | 53° | - | NNL | - | 30.25 inHg | |
Fornecido por: www.aerisweather.com |