Forhold | Temperatur | Nedbør | Retning | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 - 22:00 | Skyet | 68° | - | ØNØ | - | 30.04 inHg | |
22:00 - 23:00 | Skyet | 67° | - | NNV | - | 30.04 inHg | |
23:00 - 00:00 | Skyet, Lette regnbyger | 67° | 0.02 in 17% | NNV | - | 30.07 inHg | |
00:00 - 01:00 | Delvis overskyet, Lette regnbyger | 67° | - | N | - | 30.05 inHg | |
01:00 - 02:00 | Delvis overskyet, Lette regnbyger | 66° | - | NNV | - | 30.05 inHg | |
02:00 - 03:00 | Delvis overskyet, Lette regnbyger | 66° | - | NNV | - | 30.04 inHg | |
03:00 - 04:00 | Delvis overskyet | 65° | - | N | - | 30.04 inHg | |
04:00 - 05:00 | Delvis overskyet | 65° | - | N | - | 30.02 inHg | |
05:00 - 06:00 | Delvis overskyet | 65° | - | NNØ | - | 30.03 inHg | |
06:00 - 07:00 | Delvis overskyet | 64° | - | N | - | 30.03 inHg | |
07:00 - 08:00 | Delvis overskyet | 63° | - | NNØ | - | 30.03 inHg | |
08:00 - 09:00 | Delvis overskyet | 64° | - | NNØ | - | 30.04 inHg | |
09:00 - 10:00 | Delvis overskyet | 66° | - | NNØ | - | 30.06 inHg | |
10:00 - 11:00 | Delvis overskyet | 67° | - | NNØ | 2 |
30.07 inHg | |
11:00 - 12:00 | For det meste Overskyet | 69° | - | NØ | 4 |
30.07 inHg | |
12:00 - 13:00 | For det meste Overskyet | 70° | - | NØ | 6 |
30.06 inHg | |
13:00 - 14:00 | For det meste Overskyet | 71° | - | ØNØ | 6 |
30.05 inHg | |
14:00 - 15:00 | For det meste Overskyet | 71° | - | ØNØ | 4 |
30.04 inHg | |
15:00 - 16:00 | For det meste Overskyet | 72° | - | ØNØ | 2 |
30.02 inHg | |
16:00 - 17:00 | For det meste Overskyet | 72° | - | NØ | 2 |
30.01 inHg | |
17:00 - 18:00 | Delvis overskyet | 72° | - | ØNØ | 2 |
30 inHg | |
18:00 - 19:00 | Delvis overskyet | 71° | - | SØ | - | 30 inHg | |
19:00 - 20:00 | Delvis overskyet | 70° | - | ØSØ | - | 30.01 inHg | |
20:00 - 21:00 | Delvis overskyet | 67° | - | NØ | - | 30.02 inHg | |
21:00 - 22:00 | For det meste klart | 66° | - | NØ | - | 30.04 inHg | |
22:00 - 23:00 | Delvis overskyet | 65° | - | NØ | - | 30.05 inHg | |
Drevet av: www.aerisweather.com |