Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 - 14:00 | Grotendeels bewolkt | 2.7° | - | 1 |
1024 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Grotendeels bewolkt | 2.2° | - | - | 1024 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Grotendeels bewolkt, Hier en daar Sneeuw buien | 1.5° | 0.1 mm 20% | - | 1024 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Grotendeels bewolkt, Hier en daar Sneeuw buien | 0.9° | 0.1 mm 20% | - | 1025 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Grotendeels bewolkt, Chance of Sleet/Snow | 0.4° | 0.1 mm 17% | - | 1025 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Grotendeels bewolkt, Chance of Sleet/Snow | -0.3° | - | - | 1026 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Grotendeels bewolkt, Sneeuw buien | -0.7° | - | - | 1027 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Wat bewolking, Sneeuw buien | -1.1° | - | - | 1027 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Wat bewolking | -1.4° | - | - | 1028 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Wat bewolking | -1.8° | - | - | 1028 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Grotendeels helder | -2.2° | - | - | 1029 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Grotendeels helder | -2.7° | - | - | 1029 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Grotendeels helder | -2.9° | - | - | 1029 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Grotendeels helder | -3.1° | - | - | 1029 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Wat bewolking | -3.3° | - | - | 1029 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Grotendeels helder | -3.4° | - | - | 1029 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Wat bewolking | -3.5° | - | - | 1029 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Wat bewolking | -3.5° | - | - | 1029 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Wat bewolking | -3.4° | - | - | 1029 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Wat bewolking, Sneeuw buien | -3.3° | - | - | 1030 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Grotendeels bewolkt | -2.5° | - | - | 1030 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Grotendeels bewolkt | -1.8° | - | 1 |
1030 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Grotendeels bewolkt, Hier en daar Sneeuw buien | -1.2° | - | 2 |
1030 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Bewolkt, Lichte sneeuw buien | -0.7° | 0.1 mm 17% | 2 |
1030 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Bewolkt, Lichte sneeuw buien | -0.5° | 0.2 mm 20% | 2 |
1030 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Grotendeels bewolkt, Hier en daar Sneeuw buien | -0.4° | 0.1 mm 20% | 1 |
1029 hPa | ||
Gegevens van: www.aerisweather.com |