Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Zonnig | 6.4° | - | NW | - | 1021 hPa | |
09:00 - 10:00 | Zonnig | 7.4° | - | NW | - | 1021 hPa | |
10:00 - 11:00 | Zonnig | 9.2° | - | WZW | 1 |
1021 hPa | |
11:00 - 12:00 | Zonnig | 10.3° | - | ZW | 1 |
1020 hPa | |
12:00 - 13:00 | Zonnig | 11.3° | - | ZW | 2 |
1020 hPa | |
13:00 - 14:00 | Zonnig | 11.7° | - | ZZW | 2 |
1020 hPa | |
14:00 - 15:00 | Zonnig | 11.8° | - | Z | 1 |
1020 hPa | |
15:00 - 16:00 | Grotendeels zonnig | 11.7° | - | Z | 1 |
1019 hPa | |
16:00 - 17:00 | Zonnig | 11.2° | - | ZZO | - | 1019 hPa | |
17:00 - 18:00 | Zonnig | 10.4° | - | ZZO | - | 1020 hPa | |
18:00 - 19:00 | Grotendeels helder | 9° | - | NO | - | 1021 hPa | |
19:00 - 20:00 | Grotendeels helder | 8.4° | - | N | - | 1022 hPa | |
20:00 - 21:00 | Grotendeels helder | 7.8° | - | N | - | 1022 hPa | |
21:00 - 22:00 | Helder | 7.5° | - | N | - | 1023 hPa | |
22:00 - 23:00 | Helder | 7.2° | - | N | - | 1023 hPa | |
23:00 - 00:00 | Grotendeels helder | 6.9° | - | NNO | - | 1023 hPa | |
00:00 - 01:00 | Grotendeels helder | 6.5° | - | NNO | - | 1024 hPa | |
01:00 - 02:00 | Grotendeels helder | 6.3° | - | NNO | - | 1024 hPa | |
02:00 - 03:00 | Grotendeels helder | 5.9° | - | NNO | - | 1024 hPa | |
03:00 - 04:00 | Grotendeels helder | 5.5° | - | N | - | 1024 hPa | |
04:00 - 05:00 | Helder | 5.4° | - | N | - | 1024 hPa | |
05:00 - 06:00 | Helder | 5.3° | - | N | - | 1024 hPa | |
06:00 - 07:00 | Grotendeels helder | 5° | - | N | - | 1024 hPa | |
07:00 - 08:00 | Helder | 5.2° | - | NO | - | 1025 hPa | |
08:00 - 09:00 | Zonnig | 5.1° | - | NO | - | 1025 hPa | |
09:00 - 10:00 | Zonnig | 5.8° | - | ZZW | - | 1025 hPa | |
Gegevens van: www.aerisweather.com |