Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Suunta | UV-indeksi | Paine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | Enimmäkseen pilvistä | 42° | - | P | - | 30.08 inHg | |
10:00 - 11:00 | Enimmäkseen pilvistä | 43° | - | P | - | 30.08 inHg | |
11:00 - 12:00 | Enimmäkseen pilvistä | 44° | - | PPI | 1 |
30.08 inHg | |
12:00 - 13:00 | Enimmäkseen pilvistä | 45° | - | PPI | 1 |
30.07 inHg | |
13:00 - 14:00 | Enimmäkseen pilvistä | 46° | - | PI | 1 |
30.05 inHg | |
14:00 - 15:00 | Enimmäkseen pilvistä | 46° | - | EI | 1 |
30.03 inHg | |
15:00 - 16:00 | Enimmäkseen pilvistä | 45° | - | EEI | - | 30.04 inHg | |
16:00 - 17:00 | Enimmäkseen pilvistä | 44° | - | EEI | - | 30.04 inHg | |
17:00 - 18:00 | Enimmäkseen pilvistä | 43° | - | IEI | - | 30.05 inHg | |
18:00 - 19:00 | Enimmäkseen pilvistä | 42° | - | IPI | - | 30.07 inHg | |
19:00 - 20:00 | Puolipilvistä | 41° | - | PI | - | 30.08 inHg | |
20:00 - 21:00 | Puolipilvistä | 41° | - | I | - | 30.09 inHg | |
21:00 - 22:00 | Enimmäkseen pilvistä | 40° | - | I | - | 30.09 inHg | |
22:00 - 23:00 | Puolipilvistä | 40° | - | IEI | - | 30.09 inHg | |
23:00 - 00:00 | Puolipilvistä | 40° | - | IPI | - | 30.08 inHg | |
00:00 - 01:00 | Puolipilvistä | 39° | - | EEI | - | 30.08 inHg | |
01:00 - 02:00 | Enimmäkseen pilvistä | 39° | - | EEL | - | 30.08 inHg | |
02:00 - 03:00 | Enimmäkseen pilvistä | 39° | - | EEL | - | 30.07 inHg | |
03:00 - 04:00 | Enimmäkseen pilvistä | 40° | - | EEL | - | 30.07 inHg | |
04:00 - 05:00 | Enimmäkseen pilvistä | 39° | - | EEL | - | 30.06 inHg | |
05:00 - 06:00 | Enimmäkseen pilvistä | 39° | - | EEL | - | 30.06 inHg | |
06:00 - 07:00 | Enimmäkseen pilvistä | 39° | - | E | - | 30.06 inHg | |
07:00 - 08:00 | Puolipilvistä | 39° | - | IEI | - | 30.08 inHg | |
08:00 - 09:00 | Enimmäkseen pilvistä | 39° | - | I | - | 30.09 inHg | |
09:00 - 10:00 | Puolipilvistä | 40° | - | E | - | 30.09 inHg | |
10:00 - 11:00 | Puolipilvistä | 43° | - | E | - | 30.08 inHg | |
Tiedot: www.aerisweather.com |