Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | Sonnig | 45° | - | NW | - | 30.14 inHg | |
10:00 - 11:00 | Sonnig | 49° | - | W | 1 |
30.15 inHg | |
11:00 - 12:00 | Sonnig | 51° | - | SW | 1 |
30.13 inHg | |
12:00 - 13:00 | Sonnig | 52° | - | SW | 2 |
30.13 inHg | |
13:00 - 14:00 | Sonnig | 53° | - | SW | 2 |
30.1 inHg | |
14:00 - 15:00 | Meist sonnig | 53° | - | S | 1 |
30.1 inHg | |
15:00 - 16:00 | Meist sonnig | 53° | - | SSO | 1 |
30.1 inHg | |
16:00 - 17:00 | Sonnig | 52° | - | SSO | - | 30.1 inHg | |
17:00 - 18:00 | Sonnig | 51° | - | SSO | - | 30.13 inHg | |
18:00 - 19:00 | Klar | 48° | - | ONO | - | 30.15 inHg | |
19:00 - 20:00 | Klar | 47° | - | N | - | 30.18 inHg | |
20:00 - 21:00 | Klar | 46° | - | N | - | 30.18 inHg | |
21:00 - 22:00 | Klar | 45° | - | N | - | 30.19 inHg | |
22:00 - 23:00 | Klar | 45° | - | NNO | - | 30.2 inHg | |
23:00 - 00:00 | Klar | 44° | - | NNO | - | 30.21 inHg | |
00:00 - 01:00 | Größtenteils klar | 44° | - | NNO | - | 30.22 inHg | |
01:00 - 02:00 | Größtenteils klar | 43° | - | NO | - | 30.23 inHg | |
02:00 - 03:00 | Größtenteils klar | 43° | - | NNO | - | 30.23 inHg | |
03:00 - 04:00 | Größtenteils klar | 42° | - | N | - | 30.24 inHg | |
04:00 - 05:00 | Klar | 42° | - | N | - | 30.23 inHg | |
05:00 - 06:00 | Größtenteils klar | 41° | - | N | - | 30.23 inHg | |
06:00 - 07:00 | Klar | 41° | - | N | - | 30.24 inHg | |
07:00 - 08:00 | Klar | 41° | - | NNO | - | 30.24 inHg | |
08:00 - 09:00 | Meist sonnig | 41° | - | N | - | 30.25 inHg | |
09:00 - 10:00 | Wolkig | 42° | - | SW | - | 30.24 inHg | |
10:00 - 11:00 | Wolkig | 45° | - | S | 1 |
30.24 inHg | |
Bereitgestellt von: www.aerisweather.com |