Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 18:00 | Meistens bewölkt, Regenschauer | 8.1° | 0.2 mm 17% | WSW | - | 1017 hPa | |
18:00 - 19:00 | Meistens bewölkt, Regenschauer | 7.8° | 0.2 mm 17% | WSW | - | 1018 hPa | |
19:00 - 20:00 | Meistens bewölkt | 7.6° | - | WSW | - | 1018 hPa | |
20:00 - 21:00 | Meistens bewölkt, Vereinzelte Regenschauer | 7.5° | 0.1 mm 17% | WSW | - | 1018 hPa | |
21:00 - 22:00 | Meistens bewölkt, Regenschauer | 7.3° | - | WSW | - | 1019 hPa | |
22:00 - 23:00 | Meistens bewölkt, Vereinzelte Regenschauer | 7.1° | 0.1 mm 17% | WSW | - | 1019 hPa | |
23:00 - 00:00 | Meistens bewölkt, Vereinzelte Regenschauer | 6.9° | 0.2 mm 17% | W | - | 1019 hPa | |
00:00 - 01:00 | Meistens bewölkt | 6.8° | - | W | - | 1019 hPa | |
01:00 - 02:00 | Teilweise bewölkt | 6.5° | - | W | - | 1019 hPa | |
02:00 - 03:00 | Teilweise bewölkt | 6.4° | - | WSW | - | 1019 hPa | |
03:00 - 04:00 | Teilweise bewölkt | 6.2° | - | WSW | - | 1019 hPa | |
04:00 - 05:00 | Größtenteils klar | 6° | - | W | - | 1019 hPa | |
05:00 - 06:00 | Klar | 5.6° | - | W | - | 1019 hPa | |
06:00 - 07:00 | Klar | 5.3° | - | NW | - | 1019 hPa | |
07:00 - 08:00 | Größtenteils klar | 5.1° | - | NW | - | 1020 hPa | |
08:00 - 09:00 | Sonnig | 5° | - | NW | - | 1021 hPa | |
09:00 - 10:00 | Sonnig | 5.7° | - | WNW | - | 1021 hPa | |
10:00 - 11:00 | Sonnig | 7.2° | - | SSW | - | 1021 hPa | |
11:00 - 12:00 | Meist sonnig | 7.9° | - | SSW | 1 |
1021 hPa | |
12:00 - 13:00 | Teilweise bewölkt | 8.5° | - | SSW | 2 |
1021 hPa | |
13:00 - 14:00 | Meistens bewölkt | 8.8° | - | SSW | 2 |
1021 hPa | |
14:00 - 15:00 | Wolkig | 8.8° | - | SSW | 1 |
1020 hPa | |
15:00 - 16:00 | Wolkig | 8.7° | - | SSW | - | 1020 hPa | |
16:00 - 17:00 | Wolkig | 8.2° | - | S | - | 1021 hPa | |
17:00 - 18:00 | Meistens bewölkt | 7.6° | - | SSO | - | 1021 hPa | |
18:00 - 19:00 | Teilweise bewölkt | 6.6° | - | WNW | - | 1022 hPa | |
Bereitgestellt von: www.aerisweather.com |