Stanje | Temperatura | -Padavine | Pravac | UV indeks | Vazdušni pritisak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | Pretežno oblačno | 38° | - | - | 30.21 inHg | ||
11:00 - 12:00 | Pretežno oblačno | 38° | - | - | 30.22 inHg | ||
12:00 - 13:00 | Pretežno oblačno, Razbacani Sneg pljuskovi | 38° | - | 1 |
30.24 inHg | ||
13:00 - 14:00 | Pretežno oblačno, Razbacani Sneg pljuskovi | 37° | - | 1 |
30.24 inHg | ||
14:00 - 15:00 | Pretežno oblačno, Razbacani Sneg pljuskovi | 36° | 0.01 in 20% | - | 30.24 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Pretežno oblačno, Razbacani Sneg pljuskovi | 35° | - | - | 30.25 inHg | ||
16:00 - 17:00 | Pretežno oblačno, Razbacani Sneg pljuskovi | 34° | - | - | 30.26 inHg | ||
17:00 - 18:00 | Pretežno oblačno, Razbacani Sneg pljuskovi | 33° | - | - | 30.27 inHg | ||
18:00 - 19:00 | Pretežno oblačno, Chance of Sleet/Snow | 32° | - | - | 30.29 inHg | ||
19:00 - 20:00 | Pretežno oblačno, Sneg pljuskovi | 31° | - | - | 30.32 inHg | ||
20:00 - 21:00 | Delimično oblačno, Sneg pljuskovi | 30° | - | - | 30.34 inHg | ||
21:00 - 22:00 | Delimično oblačno | 30° | - | - | 30.35 inHg | ||
22:00 - 23:00 | Delimično oblačno | 29° | - | - | 30.37 inHg | ||
23:00 - 00:00 | Uglavnom jasno | 28° | - | - | 30.38 inHg | ||
00:00 - 01:00 | Uglavnom jasno | 27° | - | - | 30.4 inHg | ||
01:00 - 02:00 | Uglavnom jasno | 27° | - | - | 30.4 inHg | ||
02:00 - 03:00 | Uglavnom jasno | 27° | - | - | 30.4 inHg | ||
03:00 - 04:00 | Delimično oblačno | 26° | - | - | 30.4 inHg | ||
04:00 - 05:00 | Uglavnom jasno | 26° | - | - | 30.39 inHg | ||
05:00 - 06:00 | Delimično oblačno | 26° | - | - | 30.39 inHg | ||
06:00 - 07:00 | Delimično oblačno | 26° | - | - | 30.4 inHg | ||
07:00 - 08:00 | Delimično oblačno | 26° | - | - | 30.4 inHg | ||
08:00 - 09:00 | Delimično oblačno, Sneg pljuskovi | 26° | - | - | 30.41 inHg | ||
09:00 - 10:00 | Pretežno oblačno | 28° | - | - | 30.42 inHg | ||
10:00 - 11:00 | Pretežno oblačno | 29° | - | 1 |
30.42 inHg | ||
11:00 - 12:00 | Pretežno oblačno | 30° | - | 2 |
30.42 inHg | ||
Osnažen: www.aerisweather.com |