Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Riktning | UV-index | Tryck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 - 22:00 | Molnig | 20.3° | - | ÖNÖ | - | 1017 hPa | |
22:00 - 23:00 | Molnig | 19.2° | - | NNV | - | 1017 hPa | |
23:00 - 00:00 | Molnig, Lätt regn | 19.5° | 0.6 mm 17% | NNV | - | 1018 hPa | |
00:00 - 01:00 | Delvis molnigt, Lätt regn | 19.4° | 0.1 mm 17% | N | - | 1018 hPa | |
01:00 - 02:00 | Delvis molnigt, Lätt regn | 18.8° | - | NNV | - | 1018 hPa | |
02:00 - 03:00 | Delvis molnigt, Lätt regn | 18.8° | - | NNV | - | 1017 hPa | |
03:00 - 04:00 | Delvis molnigt | 18.6° | - | N | - | 1017 hPa | |
04:00 - 05:00 | Delvis molnigt | 18.4° | - | N | - | 1017 hPa | |
05:00 - 06:00 | Delvis molnigt | 18.1° | - | NNÖ | - | 1017 hPa | |
06:00 - 07:00 | Delvis molnigt | 17.8° | - | N | - | 1017 hPa | |
07:00 - 08:00 | Delvis molnigt | 17.4° | - | NNÖ | - | 1017 hPa | |
08:00 - 09:00 | Delvis molnigt | 17.6° | - | NNÖ | - | 1017 hPa | |
09:00 - 10:00 | Delvis molnigt | 18.7° | - | NNÖ | - | 1018 hPa | |
10:00 - 11:00 | Delvis molnigt | 19.6° | - | NNÖ | 2 |
1018 hPa | |
11:00 - 12:00 | Mestadels molnigt | 20.5° | - | NÖ | 4 |
1018 hPa | |
12:00 - 13:00 | Mestadels molnigt | 21.1° | - | NÖ | 6 |
1018 hPa | |
13:00 - 14:00 | Mestadels molnigt | 21.4° | - | ÖNÖ | 6 |
1018 hPa | |
14:00 - 15:00 | Mestadels molnigt | 21.6° | - | ÖNÖ | 4 |
1017 hPa | |
15:00 - 16:00 | Mestadels molnigt | 22.1° | - | ÖNÖ | 2 |
1017 hPa | |
16:00 - 17:00 | Mestadels molnigt | 22.3° | - | NÖ | 2 |
1016 hPa | |
17:00 - 18:00 | Delvis molnigt | 22.2° | - | ÖNÖ | 2 |
1016 hPa | |
18:00 - 19:00 | Delvis molnigt | 21.7° | - | SÖ | - | 1016 hPa | |
19:00 - 20:00 | Delvis molnigt | 20.9° | - | ÖSÖ | - | 1016 hPa | |
20:00 - 21:00 | Delvis molnigt | 19.6° | - | NÖ | - | 1016 hPa | |
21:00 - 22:00 | Mest klart | 18.7° | - | NÖ | - | 1017 hPa | |
22:00 - 23:00 | Delvis molnigt | 18.5° | - | NÖ | - | 1017 hPa | |
Data från: www.aerisweather.com |