Condições | Temperatura | Precipitação | Direção | Índice UV | Pressão | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 18:00 | Muito nublado, Chuva leve | 8.1° | 0.4 mm 17% | OSO | - | 1017 hPa | |
18:00 - 19:00 | Muito nublado, chuvas | 7.8° | 0.2 mm 17% | OSO | - | 1018 hPa | |
19:00 - 20:00 | Muito nublado | 7.6° | - | OSO | - | 1018 hPa | |
20:00 - 21:00 | Muito nublado, Chuveiros Espalhados | 7.5° | 0.1 mm 17% | OSO | - | 1018 hPa | |
21:00 - 22:00 | Muito nublado, chuvas | 7.3° | - | OSO | - | 1019 hPa | |
22:00 - 23:00 | Muito nublado, Chuveiros Espalhados | 7.1° | 0.1 mm 17% | OSO | - | 1019 hPa | |
23:00 - 00:00 | Muito nublado, Chuveiros Espalhados | 6.9° | 0.2 mm 17% | O | - | 1019 hPa | |
00:00 - 01:00 | Muito nublado | 6.8° | - | O | - | 1019 hPa | |
01:00 - 02:00 | Parcialmente nublado | 6.5° | - | O | - | 1019 hPa | |
02:00 - 03:00 | Parcialmente nublado | 6.4° | - | OSO | - | 1019 hPa | |
03:00 - 04:00 | Parcialmente nublado | 6.2° | - | OSO | - | 1019 hPa | |
04:00 - 05:00 | Quase claro | 6° | - | O | - | 1019 hPa | |
05:00 - 06:00 | Limpo | 5.6° | - | O | - | 1019 hPa | |
06:00 - 07:00 | Limpo | 5.3° | - | NO | - | 1019 hPa | |
07:00 - 08:00 | Quase claro | 5.1° | - | NO | - | 1020 hPa | |
08:00 - 09:00 | Ensolarado | 5° | - | NO | - | 1021 hPa | |
09:00 - 10:00 | Ensolarado | 5.7° | - | ONO | - | 1021 hPa | |
10:00 - 11:00 | Ensolarado | 7.2° | - | SSO | - | 1021 hPa | |
11:00 - 12:00 | Principalmente ensolarado | 7.9° | - | SSO | 1 |
1021 hPa | |
12:00 - 13:00 | Parcialmente nublado | 8.5° | - | SSO | 2 |
1021 hPa | |
13:00 - 14:00 | Muito nublado | 8.8° | - | SSO | 2 |
1021 hPa | |
14:00 - 15:00 | Nublado | 8.8° | - | SSO | 1 |
1020 hPa | |
15:00 - 16:00 | Nublado | 8.7° | - | SSO | - | 1020 hPa | |
16:00 - 17:00 | Nublado | 8.2° | - | S | - | 1021 hPa | |
17:00 - 18:00 | Muito nublado | 7.6° | - | SSL | - | 1021 hPa | |
18:00 - 19:00 | Parcialmente nublado | 6.6° | - | ONO | - | 1022 hPa | |
Powered by: www.aerisweather.com |