Condições | Temperatura | Precipitação | Direção | Índice UV | Pressão | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 - 06:00 | Limpo | 13.8° | - | N | - | 1021 hPa | |
06:00 - 07:00 | Limpo | 13.7° | - | N | - | 1021 hPa | |
07:00 - 08:00 | Limpo | 13.5° | - | N | - | 1021 hPa | |
08:00 - 09:00 | Ensolarado | 13.5° | - | N | - | 1022 hPa | |
09:00 - 10:00 | Ensolarado | 14.8° | - | N | - | 1022 hPa | |
10:00 - 11:00 | Ensolarado | 16.3° | - | NNL | 1 |
1023 hPa | |
11:00 - 12:00 | Ensolarado | 17.3° | - | LNL | 2 |
1022 hPa | |
12:00 - 13:00 | Principalmente ensolarado | 18.2° | - | LSL | 3 |
1022 hPa | |
13:00 - 14:00 | Principalmente ensolarado | 18.9° | - | LSL | 4 |
1022 hPa | |
14:00 - 15:00 | Pouco Nublado | 19.3° | - | LSL | 4 |
1022 hPa | |
15:00 - 16:00 | Pouco Nublado | 19.3° | - | SL | 3 |
1021 hPa | |
16:00 - 17:00 | Pouco Nublado | 19.1° | - | LSL | 2 |
1021 hPa | |
17:00 - 18:00 | Muito Nublado | 18.4° | - | LSL | 1 |
1021 hPa | |
18:00 - 19:00 | Muito Nublado | 17.3° | - | L | - | 1021 hPa | |
19:00 - 20:00 | Nublado | 15.6° | - | LNL | - | 1022 hPa | |
20:00 - 21:00 | Muito Nublado | 14.7° | - | NNL | - | 1023 hPa | |
21:00 - 22:00 | Quase claro | 14.4° | - | NNL | - | 1023 hPa | |
22:00 - 23:00 | Quase claro | 14° | - | NNL | - | 1023 hPa | |
23:00 - 00:00 | Limpo | 13.8° | - | NNL | - | 1023 hPa | |
00:00 - 01:00 | Quase claro | 13.5° | - | NNL | - | 1024 hPa | |
01:00 - 02:00 | Pouco Nublado | 12.8° | - | NNL | - | 1024 hPa | |
02:00 - 03:00 | Muito Nublado | 12.4° | - | NNL | - | 1024 hPa | |
03:00 - 04:00 | Pouco Nublado | 12.1° | - | NNL | - | 1024 hPa | |
04:00 - 05:00 | Pouco Nublado | 11.8° | - | NNL | - | 1024 hPa | |
05:00 - 06:00 | Pouco Nublado | 11.5° | - | NNL | - | 1024 hPa | |
06:00 - 07:00 | Pouco Nublado | 11.3° | - | NNL | - | 1024 hPa | |
Fornecido por: www.aerisweather.com |