Forhold | Temperatur | Nedbør | Retning | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 16:00 | For det meste Overskyet | 35° | - | - | 30.25 inHg | ||
16:00 - 17:00 | For det meste Overskyet | 34° | - | - | 30.26 inHg | ||
17:00 - 18:00 | For det meste Overskyet , Chance of Sleet/Snow | 33° | - | - | 30.27 inHg | ||
18:00 - 19:00 | For det meste Overskyet , Chance of Sleet/Snow | 31° | - | - | 30.29 inHg | ||
19:00 - 20:00 | For det meste Overskyet , Snø byger | 31° | - | - | 30.32 inHg | ||
20:00 - 21:00 | Delvis overskyet, Snø byger | 30° | - | - | 30.34 inHg | ||
21:00 - 22:00 | Delvis overskyet | 29° | - | - | 30.35 inHg | ||
22:00 - 23:00 | Delvis overskyet | 29° | - | - | 30.37 inHg | ||
23:00 - 00:00 | For det meste klart | 28° | - | - | 30.38 inHg | ||
00:00 - 01:00 | For det meste klart | 27° | - | - | 30.4 inHg | ||
01:00 - 02:00 | For det meste klart | 27° | - | - | 30.4 inHg | ||
02:00 - 03:00 | For det meste klart | 26° | - | - | 30.4 inHg | ||
03:00 - 04:00 | Delvis overskyet | 26° | - | - | 30.4 inHg | ||
04:00 - 05:00 | For det meste klart | 26° | - | - | 30.39 inHg | ||
05:00 - 06:00 | Delvis overskyet | 26° | - | - | 30.39 inHg | ||
06:00 - 07:00 | Delvis overskyet | 26° | - | - | 30.4 inHg | ||
07:00 - 08:00 | Delvis overskyet | 26° | - | - | 30.4 inHg | ||
08:00 - 09:00 | Delvis overskyet, Snø byger | 26° | - | - | 30.41 inHg | ||
09:00 - 10:00 | For det meste Overskyet | 28° | - | - | 30.42 inHg | ||
10:00 - 11:00 | For det meste Overskyet | 29° | - | 1 |
30.42 inHg | ||
11:00 - 12:00 | For det meste Overskyet , Spredte Snø byger | 30° | - | 2 |
30.42 inHg | ||
12:00 - 13:00 | Skyet, Lette snøbyger | 31° | - | 2 |
30.42 inHg | ||
13:00 - 14:00 | Skyet, Lette snøbyger | 31° | 0.01 in 20% | 2 |
30.4 inHg | ||
14:00 - 15:00 | For det meste Overskyet , Spredte Snø byger | 31° | 0.01 in 20% | 1 |
30.39 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Skyet, Lette snøbyger | 32° | - | 1 |
30.39 inHg | ||
16:00 - 17:00 | For det meste Overskyet , Snø byger | 32° | 0.01 in 20% | - | 30.4 inHg | ||
Drevet av: www.aerisweather.com |