Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | Helder | 43° | - | NNW | - | 30.14 inHg | |
08:00 - 09:00 | Zonnig | 43° | - | NW | - | 30.15 inHg | |
09:00 - 10:00 | Zonnig | 45° | - | NW | - | 30.14 inHg | |
10:00 - 11:00 | Zonnig | 49° | - | WZW | 1 |
30.14 inHg | |
11:00 - 12:00 | Zonnig | 51° | - | ZW | 1 |
30.13 inHg | |
12:00 - 13:00 | Zonnig | 52° | - | ZW | 2 |
30.13 inHg | |
13:00 - 14:00 | Zonnig | 53° | - | ZZW | 2 |
30.12 inHg | |
14:00 - 15:00 | Zonnig | 53° | - | Z | 1 |
30.11 inHg | |
15:00 - 16:00 | Grotendeels zonnig | 53° | - | Z | 1 |
30.1 inHg | |
16:00 - 17:00 | Zonnig | 52° | - | ZZO | - | 30.1 inHg | |
17:00 - 18:00 | Zonnig | 51° | - | ZZO | - | 30.11 inHg | |
18:00 - 19:00 | Grotendeels helder | 48° | - | NO | - | 30.14 inHg | |
19:00 - 20:00 | Grotendeels helder | 47° | - | N | - | 30.17 inHg | |
20:00 - 21:00 | Grotendeels helder | 46° | - | N | - | 30.18 inHg | |
21:00 - 22:00 | Helder | 45° | - | N | - | 30.19 inHg | |
22:00 - 23:00 | Helder | 45° | - | N | - | 30.2 inHg | |
23:00 - 00:00 | Grotendeels helder | 44° | - | NNO | - | 30.22 inHg | |
00:00 - 01:00 | Grotendeels helder | 44° | - | NNO | - | 30.24 inHg | |
01:00 - 02:00 | Grotendeels helder | 43° | - | NNO | - | 30.24 inHg | |
02:00 - 03:00 | Grotendeels helder | 43° | - | NNO | - | 30.25 inHg | |
03:00 - 04:00 | Grotendeels helder | 42° | - | N | - | 30.24 inHg | |
04:00 - 05:00 | Helder | 42° | - | N | - | 30.23 inHg | |
05:00 - 06:00 | Helder | 41° | - | N | - | 30.23 inHg | |
06:00 - 07:00 | Grotendeels helder | 41° | - | N | - | 30.25 inHg | |
07:00 - 08:00 | Helder | 41° | - | NO | - | 30.25 inHg | |
08:00 - 09:00 | Zonnig | 41° | - | NO | - | 30.26 inHg | |
Gegevens van: www.aerisweather.com |