Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 19:00 | Wat bewolking, buien | 7.2° | 1.4 mm 40% | NO | - | 1022 hPa | |
19:00 - 20:00 | Bewolkt, Kleine regenbuien | 7.2° | 0.8 mm 17% | NNO | - | 1023 hPa | |
20:00 - 21:00 | Bewolkt, Chance of Lichte Regen | 7.3° | 1 mm 17% | NNO | - | 1023 hPa | |
21:00 - 22:00 | Bewolkt, Chance of Lichte Regen | 7.3° | 0.8 mm 17% | NNO | - | 1023 hPa | |
22:00 - 23:00 | Bewolkt, Chance of Lichte Regen | 7.4° | 0.7 mm 17% | NO | - | 1023 hPa | |
23:00 - 00:00 | Bewolkt, Chance of Lichte Regen | 7.4° | 0.1 mm 17% | NO | - | 1023 hPa | |
00:00 - 01:00 | Bewolkt | 7.5° | - | NNO | - | 1023 hPa | |
01:00 - 02:00 | Bewolkt, Chance of Lichte Regen | 7.6° | - | NNO | - | 1023 hPa | |
02:00 - 03:00 | Bewolkt, Chance of Lichte Regen | 7.7° | 0.1 mm 17% | N | - | 1023 hPa | |
03:00 - 04:00 | Bewolkt | 7.9° | - | N | - | 1023 hPa | |
04:00 - 05:00 | Bewolkt, Chance of Lichte Regen | 7.9° | 0.7 mm 17% | NNO | - | 1023 hPa | |
05:00 - 06:00 | Bewolkt, Chance of Lichte Regen | 8° | 0.1 mm 17% | ONO | - | 1022 hPa | |
06:00 - 07:00 | Bewolkt | 8° | - | Z | - | 1023 hPa | |
07:00 - 08:00 | Bewolkt | 8.2° | - | ZW | - | 1023 hPa | |
08:00 - 09:00 | Bewolkt | 8.3° | - | ZZO | - | 1023 hPa | |
09:00 - 10:00 | Bewolkt | 8.8° | - | Z | - | 1024 hPa | |
10:00 - 11:00 | Bewolkt | 9.1° | - | Z | - | 1024 hPa | |
11:00 - 12:00 | Bewolkt | 9.6° | - | Z | 1 |
1024 hPa | |
12:00 - 13:00 | Bewolkt | 10.1° | - | Z | 1 |
1023 hPa | |
13:00 - 14:00 | Bewolkt | 10.2° | - | Z | 1 |
1023 hPa | |
14:00 - 15:00 | Bewolkt | 10.7° | - | Z | 1 |
1022 hPa | |
15:00 - 16:00 | Bewolkt | 10.7° | - | Z | 1 |
1022 hPa | |
16:00 - 17:00 | Bewolkt | 10.6° | - | ZZO | - | 1022 hPa | |
17:00 - 18:00 | Bewolkt | 10.2° | - | ZZO | - | 1022 hPa | |
18:00 - 19:00 | Bewolkt | 9.8° | - | Z | - | 1023 hPa | |
19:00 - 20:00 | Bewolkt | 9.6° | - | Z | - | 1023 hPa | |
Gegevens van: www.aerisweather.com |