Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 01:00 | Nuvoloso | 65° | - | OSO | - | 29.89 inHg | |
01:00 - 02:00 | Prevalentemente limpido | 65° | - | OSO | - | 29.9 inHg | |
02:00 - 03:00 | Chiaro | 65° | - | OSO | - | 29.89 inHg | |
03:00 - 04:00 | Chiaro | 65° | - | O | - | 29.88 inHg | |
04:00 - 05:00 | Chiaro | 65° | - | OSO | - | 29.86 inHg | |
05:00 - 06:00 | Prevalentemente limpido | 66° | - | OSO | - | 29.86 inHg | |
06:00 - 07:00 | Parzialmente nuvoloso | 66° | - | OSO | - | 29.86 inHg | |
07:00 - 08:00 | Parzialmente nuvoloso | 66° | - | OSO | - | 29.87 inHg | |
08:00 - 09:00 | Prevalentemente nuvoloso | 66° | - | OSO | - | 29.88 inHg | |
09:00 - 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 67° | - | OSO | - | 29.89 inHg | |
10:00 - 11:00 | Per lo piu' sereno | 70° | - | SW | 1 |
29.89 inHg | |
11:00 - 12:00 | Per lo piu' sereno | 72° | - | SW | 2 |
29.9 inHg | |
12:00 - 13:00 | Parzialmente nuvoloso | 73° | - | SW | 4 |
29.89 inHg | |
13:00 - 14:00 | Nuvoloso | 75° | - | SW | 5 |
29.88 inHg | |
14:00 - 15:00 | Nuvoloso | 75° | - | SW | 4 |
29.86 inHg | |
15:00 - 16:00 | Nuvoloso | 74° | - | SW | 3 |
29.86 inHg | |
16:00 - 17:00 | Nuvoloso | 74° | - | SW | 1 |
29.84 inHg | |
17:00 - 18:00 | Nuvoloso | 73° | - | SW | 1 |
29.84 inHg | |
18:00 - 19:00 | Nuvoloso | 71° | - | SW | - | 29.85 inHg | |
19:00 - 20:00 | Nuvoloso | 70° | - | OSO | - | 29.87 inHg | |
20:00 - 21:00 | Nuvoloso | 69° | - | OSO | - | 29.88 inHg | |
21:00 - 22:00 | Nuvoloso | 68° | - | OSO | - | 29.88 inHg | |
22:00 - 23:00 | Nuvoloso | 67° | - | O | - | 29.88 inHg | |
23:00 - 00:00 | Nuvoloso | 67° | - | OSO | - | 29.89 inHg | |
00:00 - 01:00 | Prevalentemente nuvoloso | 66° | - | OSO | - | 29.88 inHg | |
01:00 - 02:00 | Prevalentemente nuvoloso | 65° | - | OSO | - | 29.87 inHg | |
Offerto da: www.aerisweather.com |