Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 17:00 | Nuvoloso, Pioggia leggera | 6° | 0.1 mm 17% | - | 1012 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Prevalentemente nuvoloso | 6° | - | - | 1012 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Prevalentemente nuvoloso, Areas of Nebbia | 5° | - | - | 1013 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Parzialmente nuvoloso, Areas of Nebbia | 5° | - | - | 1013 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | - | - | 1013 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Parzialmente nuvoloso | 4° | - | - | 1013 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Parzialmente nuvoloso | 4° | - | - | 1013 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Parzialmente nuvoloso | 4° | - | - | 1013 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Parzialmente nuvoloso | 4° | - | - | 1013 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Parzialmente nuvoloso | 4° | - | - | 1013 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Parzialmente nuvoloso, Pioggia leggera | 3° | - | - | 1013 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Prevalentemente nuvoloso, Pioggia leggera | 3° | 0.1 mm 17% | - | 1013 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Prevalentemente nuvoloso, Deboli nevicate | 3° | 0.2 mm 20% | - | 1013 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Parzialmente nuvoloso, Deboli nevicate | 3° | - | - | 1013 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Parzialmente nuvoloso | 2° | - | - | 1014 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Parzialmente nuvoloso | 2° | - | - | 1014 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Per lo piu' sereno | 2° | - | - | 1014 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Per lo piu' sereno | 3° | - | - | 1015 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Sole | 4° | - | - | 1014 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Per lo piu' sereno | 5° | - | - | 1014 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | - | 1 |
1014 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | - | 1 |
1013 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | - | - | 1013 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | - | - | 1013 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Parzialmente nuvoloso | 4° | - | - | 1013 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Per lo piu' sereno | 3° | - | - | 1013 hPa | ||
Offerto da: www.aerisweather.com |