Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 - 06:00 | Prevalentemente nuvoloso | 2.5° | - | - | 1021 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Prevalentemente nuvoloso | 2.3° | - | - | 1021 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Prevalentemente nuvoloso, Neve docce | 2.3° | - | - | 1021 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Prevalentemente nuvoloso, Neve docce | 2.2° | 0.1 mm 17% | - | 1022 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Prevalentemente nuvoloso, Neve docce | 2.7° | 0.1 mm 20% | - | 1022 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Prevalentemente nuvoloso, Sparse Neve docce | 3.3° | 0.3 mm 17% | - | 1023 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Prevalentemente nuvoloso, Sparse Neve docce | 3.4° | 0.5 mm 17% | - | 1024 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Prevalentemente nuvoloso, Sparse Neve docce | 3.3° | 0.2 mm 17% | 1 |
1024 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Prevalentemente nuvoloso, Sparse Neve docce | 2.9° | 0.2 mm 20% | 1 |
1024 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Prevalentemente nuvoloso, Sparse Neve docce | 2.4° | 0.2 mm 20% | - | 1024 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Prevalentemente nuvoloso, Sparse Neve docce | 2° | 0.1 mm 20% | - | 1024 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Prevalentemente nuvoloso, Sparse Neve docce | 1.2° | 0.1 mm 20% | - | 1025 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Prevalentemente nuvoloso, Sparse Neve docce | 0.5° | 0.1 mm 17% | - | 1025 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Prevalentemente nuvoloso, Chance of Sleet/Snow | -0.1° | - | - | 1026 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Prevalentemente nuvoloso | -0.8° | - | - | 1027 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Prevalentemente nuvoloso | -1° | - | - | 1028 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Prevalentemente nuvoloso, Neve docce | -1.2° | - | - | 1028 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Parzialmente nuvoloso, Neve docce | -1.5° | - | - | 1028 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Parzialmente nuvoloso, Neve docce | -1.7° | - | - | 1029 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Parzialmente nuvoloso, Neve docce | -2° | 0.1 mm 17% | - | 1029 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Parzialmente nuvoloso | -2.2° | - | - | 1029 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Parzialmente nuvoloso | -2.6° | - | - | 1029 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Parzialmente nuvoloso | -2.8° | - | - | 1029 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Parzialmente nuvoloso | -3° | - | - | 1029 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Parzialmente nuvoloso | -3° | - | - | 1029 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Parzialmente nuvoloso | -3.1° | - | - | 1029 hPa | ||
Offerto da: www.aerisweather.com |