Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Direccion | Índice UV | Presión | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | Soleado | 7.4° | - | NO | - | 1021 hPa | |
10:00 - 11:00 | Soleado | 9.2° | - | OSO | 1 |
1021 hPa | |
11:00 - 12:00 | Soleado | 10.3° | - | SO | 1 |
1020 hPa | |
12:00 - 13:00 | Soleado | 11.3° | - | SO | 2 |
1020 hPa | |
13:00 - 14:00 | Soleado | 11.7° | - | SSO | 2 |
1020 hPa | |
14:00 - 15:00 | Soleado | 11.8° | - | S | 1 |
1020 hPa | |
15:00 - 16:00 | Mayormente soleado | 11.7° | - | S | 1 |
1019 hPa | |
16:00 - 17:00 | Soleado | 11.2° | - | SSE | - | 1019 hPa | |
17:00 - 18:00 | Soleado | 10.4° | - | SSE | - | 1020 hPa | |
18:00 - 19:00 | Mayormente cielo despejado | 9° | - | NE | - | 1021 hPa | |
19:00 - 20:00 | Mayormente cielo despejado | 8.4° | - | N | - | 1022 hPa | |
20:00 - 21:00 | Mayormente cielo despejado | 7.8° | - | N | - | 1022 hPa | |
21:00 - 22:00 | Claro | 7.5° | - | N | - | 1023 hPa | |
22:00 - 23:00 | Claro | 7.2° | - | N | - | 1023 hPa | |
23:00 - 00:00 | Mayormente cielo despejado | 6.9° | - | NNE | - | 1023 hPa | |
00:00 - 01:00 | Mayormente cielo despejado | 6.5° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
01:00 - 02:00 | Mayormente cielo despejado | 6.3° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
02:00 - 03:00 | Mayormente cielo despejado | 5.9° | - | NNE | - | 1024 hPa | |
03:00 - 04:00 | Mayormente cielo despejado | 5.5° | - | N | - | 1024 hPa | |
04:00 - 05:00 | Claro | 5.4° | - | N | - | 1024 hPa | |
05:00 - 06:00 | Claro | 5.3° | - | N | - | 1024 hPa | |
06:00 - 07:00 | Mayormente cielo despejado | 5° | - | N | - | 1024 hPa | |
07:00 - 08:00 | Claro | 5.2° | - | NE | - | 1025 hPa | |
08:00 - 09:00 | Soleado | 5.1° | - | NE | - | 1025 hPa | |
09:00 - 10:00 | Soleado | 5.8° | - | SSO | - | 1025 hPa | |
10:00 - 11:00 | Mayormente nublado | 7.2° | - | ENE | 1 |
1025 hPa | |
Energizado por: www.aerisweather.com |