Συνθήκες | Θερμοκρασία | Υετός | Διεύθυνση | Δείκτης UV | Πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 - 03:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 18.9° | - | ΒΔ | - | 1017 hPa | |
03:00 - 04:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 18.8° | - | Β | - | 1017 hPa | |
04:00 - 05:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 18.6° | - | ΒΒΔ | - | 1017 hPa | |
05:00 - 06:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 18.3° | - | ΒΑ | - | 1017 hPa | |
06:00 - 07:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 18.1° | - | Β | - | 1017 hPa | |
07:00 - 08:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 17.7° | - | Β | - | 1017 hPa | |
08:00 - 09:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 17.7° | - | ΒΒΑ | - | 1017 hPa | |
09:00 - 10:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 18.7° | - | ΒΒΑ | - | 1018 hPa | |
10:00 - 11:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 19.7° | - | ΒΒΑ | 2 |
1018 hPa | |
11:00 - 12:00 | Κυρίως Νεφελώδης | 20.6° | - | ΒΑ | 4 |
1018 hPa | |
12:00 - 13:00 | Κυρίως Νεφελώδης | 20.9° | - | ΑΒΑ | 5 |
1018 hPa | |
13:00 - 14:00 | Κυρίως Νεφελώδης, Ελαφρά βροχή | 21.3° | - | ΑΒΑ | 5 |
1018 hPa | |
14:00 - 15:00 | Κυρίως Νεφελώδης, Ελαφρά βροχή | 21.8° | - | ΑΒΑ | 4 |
1017 hPa | |
15:00 - 16:00 | Κυρίως Νεφελώδης | 21.7° | - | Α | 3 |
1017 hPa | |
16:00 - 17:00 | Μερικώς Νεφελώδης, Ελαφρά βροχή | 22° | - | Α | 2 |
1016 hPa | |
17:00 - 18:00 | Μερικώς Νεφελώδης, Ελαφρά βροχή | 22° | - | ΑΝΑ | 2 |
1016 hPa | |
18:00 - 19:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 21.7° | - | ΑΝΑ | - | 1016 hPa | |
19:00 - 20:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 20.7° | - | Α | - | 1017 hPa | |
20:00 - 21:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 19.4° | - | Α | - | 1017 hPa | |
21:00 - 22:00 | Κυρίως Αίθριος | 18.6° | - | ΒΒΑ | - | 1017 hPa | |
22:00 - 23:00 | Κυρίως Αίθριος | 18.5° | - | ΒΒΑ | - | 1017 hPa | |
23:00 - 00:00 | Κυρίως Αίθριος | 18.2° | - | Α | - | 1017 hPa | |
00:00 - 01:00 | Κυρίως Νεφελώδης | 17.8° | - | N | - | 1017 hPa | |
01:00 - 02:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 17.4° | - | ΔΝΔ | - | 1017 hPa | |
02:00 - 03:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 17.2° | - | N | - | 1017 hPa | |
03:00 - 04:00 | Μερικώς Νεφελώδης | 17° | - | Δ | - | 1017 hPa | |
Δεδομένα από: www.aerisweather.com |